相信大家都知道电动汽车充电频率很高,电缆承载着充电电流的传输,关乎充电过程的安全性。关于电动汽车充电电缆选型问题,随着充电环境的增多,我们需要确定所使用的充电模式,由于不同的电缆能够承载的电流大小也不一样,所以还要看充电电流的大小。今天,我们来详细了解一下目前4种充电模式下的电缆如何选型?
图 直流充电桩及电缆
根据使用方式与充电速度我们将充电模式分为4种。
一、充电模式1
充电模式1为单头充电枪+电缆+普通CEE插头接单相市电的组合方式,无保护措施。
图 充电模式1
此模式使用了普通CEE插头接单相市电,常见的选型10A及16A额定电流电缆。
奥美格在此模式下选择的是3*1.5平方电缆、3*2.5平方电缆。有想深入交流的朋友加小帅微信18476351080
表 模式1下的电缆选型方案
规格 | 额定电压 | 额定电流 | 应用 | |
3×1.5 | 300/500V AC | 10A | 充电盒、充电桩 输入 | 单相 |
3×2.5 | 16A | 充电盒、充电桩 输入 | 单相 |
图 充电盒充电电缆
二、充电模式2
充电模式2的组合方式为单头充电枪+电缆+控制盒+插头接单相市电,相比模式1多了控制器,保护措施齐全,可带过压、欠压、过流、过温、漏电断电保护。
图 充电模式2
此模式使用了普通CEE插头接单相市电,常见的选型10A/16A额定电流及16A/32A额定电流电缆。有想深入交流的朋友加小帅微信18476351080
奥美格在此模式下选择的是在10A/16A额定电流下使用3*2.5+2*0.75电缆,在16A/32A额定电流下使用3*4.0+2*0.75电缆。
表 模式2、3下的电缆选型方案
规格 | 额定电压 | 额定电流 | 应用 | |
3*2.5+2*0.75 | 300/500V AC | 10A/16A | 充电盒、充电桩 输出 | 单相 |
3*4.0+2*0.75 | 16A/32A | 充电盒、充电桩 输出 | 单相 | |
3*6.0+2*0.75 | 32A | 充电桩 输出 | 单相 |
三、充电模式3
充电模式3的组合方式为双头充电枪+电缆+充电桩接单相电或三相电,相比于1、2模式,提高了充电电流从而提高了充电的速度,对充电安全的需求也将更高。
图 充电模式3
充电模式3的常用输出电流有16A、32A、三相32A、三相63A、三相125A。
奥美格在此模式下的选择是3*4.0+2*0.75电缆、3*6.0+2*0.75电缆、5*6.0+2*0.75电缆、5*16+2*0.75电缆、5*35+2*0.75电缆。有想深入交流的朋友加小帅微信18476351080
表 模式2、3下的电缆选型方案
规格 | 额定电压 | 额定电流 | 应用 | |
3*2.5+2*0.75 | 300/500V AC | 10A/16A | 充电盒、充电桩 输出 | 单相 |
3*4.0+2*0.75 | 16A/32A | 充电盒、充电桩 输出 | 单相 | |
3*6.0+2*0.75 | 32A | 充电桩 输出 | 单相 |
表 模式3下的电缆选型方案
规格 | 额定电压 | 额定电流 | 应用 | |
5*6.0+2*0.75 | 450/750V AC | 32A | 充电桩 输出 | 三相 |
5*16+2*0.75 | 63A | 充电桩 输出 | 三相 | |
5*35+2*0.75 | 125A | 充电桩 输出 | 三相 |
四、充电模式4
充电模式4的组合方式为充电枪+电缆+充电桩接DC直流。
图 充电模式4
充电模式4为直流充电,具有充电电流高、充电速度快等优点,因此对电缆的要求是线径更粗、安全性更高。
图 线径更粗的线缆
电缆包含主电源线还需加地线、辅助电源线、控制线,选择电缆需要注意产品柔软度、弯曲半径、耐高低温、耐油、耐酸碱、耐水、耐磨、抗开裂、抗UV、阻燃性能、导电性能、导体温升、材料是否符合ROHS&REACH最新环保标准。有想深入交流的朋友加小帅微信18476351080
图 直流充电桩充电电缆
充电模式4的常见的输出电流有80A、125A、200A、250A。
奥美格在此模式下的选择是2*20+25+2*4.0+6*0.75电缆、2*35+25+2*4.0+6*0.75电缆、2*50+25+2*4.0+6*0.75电缆、2*80+25+2*4.0+6*0.75电缆。
表 模式4下的电缆选型方案
规格 | 额定电压 | 额定电流 | 应用 |
2*20+25+2*4.0+6*0.75 | 1000V DC | 80A | 充电桩 输出
|
2*35+25+2*4.0+6*0.75 | 125A | ||
2*50+25+2*4.0+6*0.75 | 200A | ||
2*80+25+2*4.0+6*0.75 | 250A |
感谢奥美格的积极投稿,艾邦充电桩供应链独家编辑,转载请注明出处:充电桩供应链
第二届充电桩连接装配及材料产业论坛暨展示会
(苏州.12月17日)
主要议题及方向:
主要议题 | |
充电桩目前的发展形势及未来的发展趋势 | 拟邀请许继电气/科士达 |
论电源模块在充电桩中的重要性 | 深圳金威源科技股份有限公司何霆钧总监 |
新国标充电接口技术解析 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 吴春波 高级设计师 |
充电桩平台运营服务及充电站解决方案 | 江苏普电新能源科技有限公司 董事长、充电桩运营方案创始人、江苏靖江国家级高新区招商首席顾问 江振东 |
充电桩整体建设方案探讨 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 副总经理杨仕军 |
充电桩及配件认证与标准 | 南德认证检测 南中国区经理 宋磊 |
充电桩电源技术探讨 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 新能源事业部总经理 汪总 |
如何打造品质较高的充电桩户外显示屏? | 迪文科技 华东大区充电桩总监 彭超 |
充电枪及充电电缆相关标准解析 | TUV莱茵 陈雄 经理 |
充电桩用材料认证与检测标准 | 中国质量认证中心 李博文 |
充电桩线缆对于材料的要求 | TEKNOR APEX(特诺尔艾佩斯) 亚太区经理Ng See Chong先生 |
充电桩选材技术要点以及塑料创新应用 | 科思创聚合物(中国)有限公司范刚 |
充电桩线缆的材料及成型工艺 | 威海市泓淋电子有限公司 副总经理贾 海峰 |
本届充电桩产业峰会报名情况(更新至11月25日)
报名的朋友请注意记住序号;
序号 | 姓名 | 公司名称 | 职位 | 主营 |
61 | 宋基刚 | 中惠创智无线供电技术有限公司 | 总监 | 充电站 |
81 | 刘志敏 | ABB | 高级研发工程师 | 充电桩 |
202 | 陈春松 | 富顺光电科技股份有限公司 | 经理 | 充电桩 |
10 | 代峰 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 大区经理 | 充电桩 |
25 | 杨仕军 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 副总经理 | 充电桩 |
36 | 刘辉 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 区域经理 | 充电桩 |
32 | 王工 | 鸿嘉利新能源有限公司 | 技术总监 | 充电桩 |
14 | 陆卫华 | 慧充电气(上海)有限公司 | 办公室 | 充电桩 |
37 | 李双 | 江苏德恒新能源科技股份有限公司 | 充电桩 | |
70 | 徐峰 | 江苏德恒新能源科技股份有限公司 | 总经理 | 充电桩 |
39 | 江振东 | 江苏普电新能源科技有限公司 | 总经理 | 充电桩 |
57 | 施泽东 | 菊水皇家科技有限公司 | 销售 | 充电桩 |
135 | 徐旭恒 | 民富沃能新能源汽车有限公司 | 高级项目经理 | 充电桩 |
101 | 衣明涛 | 青岛特来电新能源有限公司 | 工艺工程师 | 充电桩 |
41 | 涂小军 | 上海内冉新能源科技有限公司 | 董事长 | 充电桩 |
52 | 申昌国 | 上海循道新能源科技有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
4 | 李云驰 | 深圳ABB新能源系统有限公司 | 区域销售经理 | 充电桩 |
98 | 刘子安 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 工程师 | 充电桩 |
20 | 陈文静 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
28 | 李进普 | 深圳容一电动科技有限公司 | 董事长 | 充电桩 |
136 | 刘英俊 | 深圳市白狐工业设计有限公司 | 国际业务总监 | 充电桩 |
18 | 汪进进 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 总经理 | 充电桩 |
38 | 崔海鹏 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 客服经理 | 充电桩 |
19 | 刘战伟 | 深圳市菊水皇家科技有限公司西安分公司 | 销售工程师 | 充电桩 |
30 | 胡魏竟 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
45 | 陈龙 | 深圳市元正能源系统有限公司 | 经理 | 充电桩 |
139 | 伍婷 | 深圳市元正能源系统有限公司 | 供应链总监 | 充电桩 |
49 | 吴东平 | 舜唐新能源电控设备有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
86 | 侯彦刚 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 市场总监 | 充电桩 |
89 | 段正刚 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | CEO | 充电桩 |
90 | 黄俊强 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 生产主管 | 充电桩 |
91 | 柯辉 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 研发工程师 | 充电桩 |
7 | 徐海天 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
9 | 杨国华 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 技术销售总监 | 充电桩 |
26 | 吴春波 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 产品经理/高级设计师 | 充电桩 |
118 | 张育玮 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 新能源销售经理 | 充电桩 |
103 | 晁代胜 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 充电桩项目总经理 | 充电桩 |
104 | 臧智辉 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 采购主管 | 充电桩 |
141 | 宋柏岐 | 苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司 | 采购 | 充电桩 |
164 | 段宁波 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 | 采购工程师 | 充电桩 |
127 | 张利 | 邢台飞速电子科技有限公司 | 研发 | 充电桩 |
62 | 陈杰荣 | 浙江南曼德斯新能源科技有限公司 | 董事长 | 充电桩 |
85 | 林默原 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 采购生产计划经理 | 充电桩 |
44 | 张雷 | 浙江万马新能源有限公司 | 销售经理 | 充电桩 |
50 | 江龙生 | 浙江万马新能源有限公司 | 华东区销售副总监 | 充电桩 |
51 | 林珂 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 大区经理 | 充电桩 |
48 | 肖洪亮 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 电气工程师 | 新能源汽车 |
17 | 李美达 | 吉利控股集团 | 区域销售总监 | 新能源汽车 |
88 | 薛韶军 | 清华大学苏州汽车研究院 | 副总经理 | 新能源汽车 |
40 | 孙毅 | 深圳市优步新能源电动有限公司 | 总经理 | 新能源汽车 |
72 | 徐总 | 运营通勤车 | 项目经理 | 新能源汽车 |
169 | 董士华 | 四川北斗诺道物联网科技有限公司 | 执行总监 | 充电桩设计 |
2 | 刘瑞平 | 深圳市小河电子商务有限公司 | 客户经理 | 其它 |
168 | 董士华 | 中博军科集团 | 总裁助理 | 其它 |
209 | 莘飞 | 河北酷甩科技有限公司 | 总经理 | 其它 |
173 | 陈雄 | TUV莱茵 | 分部经理 | 认证检测 |
174 | 张海洲 | TUV莱茵 | 销售经理 | 认证检测 |
121 | 宋磊 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 经理-南中国区 | 认证检测 |
120 | 李博文 | 中国质量认证中心 | 项目经理 | 认证检测 |
115 | 何一思 | 雅展展览服务(有限公司) | 高级项目主任 | 展会 |
92 | 李军 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 经理 | 充电枪与连接器 |
97 | 欧阳浩 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 经理 | 充电枪与连接器 |
113 | 魏鼎 | 绵阳旭立辰科技有限公司 | 品质工程师 | 充电枪与连接器 |
190 | 李志辉 | 宁波易威新能源科技有限公司 | 副总经理 | 充电枪与连接器 |
191 | 张绍江 | 宁波易威新能源科技有限公司 | 经理 | 充电枪与连接器 |
155 | 陈天荣 | 上海交联电缆有限公司 | 董事长 | 充电枪与连接器 |
159 | 欧小良 | 深圳市簧中簧电子有限公司 | 业务 | 充电枪与连接器 |
160 | 马志勇 | 深圳市簧中簧电子有限公司 | 工程 | 充电枪与连接器 |
181 | 余建明 | 四川永贵科技有限公司 | 充电系统研发部市场副总监 | 充电枪与连接器 |
16 | 奚大卫 | 苏州工业园区多思达科技有限公司 | 项目工程师 | 充电枪与连接器 |
119 | 崔红伟 | 苏州工业园区丰年科技有限公司 | 销售经理 | 充电枪与连接器 |
184 | 梅超强 | 苏州伟聚电子科技有限公司 | 总经理 | 充电枪与连接器 |
55 | 章晨健 | 苏州怡达新能源科技有限公司 | 总经理 | 充电枪与连接器 |
56 | 黄海华 | 苏州怡达新能源科技有限公司 | 研发总监 | 充电枪与连接器 |
64 | 张金国 | 苏州正耀电子有限公司 | 总经理 | 充电枪与连接器 |
65 | 邬渭华 | 苏州正耀电子有限公司 | 研发工程师 | 充电枪与连接器 |
66 | 汪光宇 | 苏州正耀电子有限公司 | 研发工程师 | 充电枪与连接器 |
46 | 王亚军 | 怡达科技有限公司 | 经理 | 充电枪与连接器 |
171 | 何霆钧 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 市场总监 | 充电桩电源 |
24 | 路红军 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 副总经理 | 充电桩电源 |
58 | 方火军 | 广东丰明电子科技有限公司 | 销售部长 | 电池、电容 |
68 | 王波 | 广东丰明电子科技有限公司 | 总经理 | 电池、电容 |
69 | 吴锋 | 广东丰明电子科技有限公司 | 开发经理 | 电池、电容 |
73 | 吴峰 | 广东丰明电子科技有限公司 | 开发经理 | 电池、电容 |
75 | 王波 | 广东丰明电子科技有限公司 | 总经理 | 电池、电容 |
189 | 张迎丽 | 上海寰晟新能源科技有限公司 | 产品经理 | 电池、电容 |
1 | 李永志 | 上海移远通讯技术股份有限公司 | 市场经理 | 其它配件 |
205 | 王长龙 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 区域经理 | 汽车配件 |
96 | 齐昇 | 苏州和聚照明科技有限公司 | 销售专员 | 汽车配件 |
76 | 庞泽晋 | 佛山市况丰五金塑料制品厂 | 总经理 | 五金、塑胶 |
206 | 肖华 | 上海阿莱德实业有限公司 | 技术部副经理 | 五金、塑胶 |
207 | 刘敬阳 | 上海阿莱德实业有限公司 | 销售经理 | 五金、塑胶 |
172 | 唐新开 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 经理 | 五金、塑胶 |
34 | 余志胜 | 吳江乔联電子制品有限公司 | 經理 | 五金、塑胶 |
137 | 赵志华 | 邢台市腾华铁路物资配件厂 | 总经理 | 五金、塑胶 |
116 | 彭超 | 北京迪文科技有限公司 | 华东地区充电桩总监 | 显示屏 |
63 | 苏侠 | 江苏茶花电气股份有限公司 | 华东区销售经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
129 | 陈忠 | 深圳市艾尔依蒂照明电器有限公司 | 董事总经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
170 | 邱卫民 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 市场部副总经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
200 | 蒋晶晶 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 业务经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
201 | 张晓琳 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 业务经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
182 | 杨文涛 | 苏州凯而高电子有限公司 | 总经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
183 | 杨隽 | 苏州凯而高电子有限公司 | 销售经理 | 显示屏、开关、电子元件 |
60 | 王长龙 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 营销区域经理 | 线缆与线束 |
15 | 王亚军 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 销售经理 | 线缆与线束 |
208 | 童飞 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 销售经理 | 线缆与线束 |
11 | 林日锡 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 工程部经理 | 线缆与线束 |
12 | 林冲 | 福州通尔达电线电缆有限公司 | 业务经理 | 线缆与线束 |
110 | 桂宏兵 | 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 总经理 | 线缆与线束 |
180 | 章俊 | 贵州天虹志远电线电缆有限公司 | 技术厂长 | 线缆与线束 |
175 | 满学春 | 黑龙江航天电工有限公司 | 总经理 | 线缆与线束 |
161 | 陆和明 | 江苏宏基环电有限公司 | 业务经理 | 线缆与线束 |
146 | 王顺虎 | 江西联创电缆科技有限公司 | 高级工程师 | 线缆与线束 |
187 | 马志军 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 董事长 | 线缆与线束 |
188 | 孟红 | 江阴市志骏电器线缆有限公司 | 技术经理 | 线缆与线束 |
31 | 寇文州 | 深圳市永信电子线材有限公司 | 项目总监 | 线缆与线束 |
8 | 贾海峰 | 威海市泓淋电子有限公司 | 副总经理 | 线缆与线束 |
163 | 罗永强 | 星凯控股有限公司 | 业务经理 | 线缆与线束 |
203 | 蒋中明 | 远东电缆有限公司 | 总监 | 线缆与线束 |
122 | 黄骏越 | 昆山永基精密电子材料有限公司 | 市场部经理 | 金属材料 |
162 | 陈斌 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 渠道部经理 | 有机硅 |
158 | 李春林 | 江苏鸿云翔橡塑机械有限公司 | 总经理 | 其它设备 |
185 | 孙志成 | 青县大成电器设备有限公司 | 业务经理 | 其它设备 |
130 | 陈芸 | 苏州凯昌达电子材料有限公司 | 营销总监 | 其它设备 |
93 | 唐兴 | 苏州市瑞得信精密机械有限公司 | 总经理 | 其它设备 |
167 | 邓卫恒 | 苏州旺启恩金刚石工具有限公司 | 经理 | 其它设备 |
5 | 潘胤晔 | 长沙斯坦博利自动控制有限公司 | 销售工程师 | 其它设备 |
53 | 付志纲 | 昆山市宏日自动化设备有限公司 | 经理 | 线缆设备 |
114 | 史坤一 | 深圳市立特塑胶有限公司 | 销售经理 | PVC线缆料 |
59 | Ng See Chong | 特诺尔爱佩斯中国有限公司 Teknor Apex | 业务发展经理 | PVC线缆料 |
106 | 朱良江 | 宁波中杰弹性体有限公司 | 总工程师 | 弹性体 |
107 | 李明 | 宁波中杰弹性体有限公司 | 销售经理 | 弹性体 |
176 | 朴成浩 | 上海方田弹性体有限公司 | 总经理 | 弹性体 |
177 | 应启广 | 上海方田弹性体有限公司 | 技术经理 | 弹性体 |
111 | 刘琴 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | 营销副总经理 | 弹性体 |
74 | 杨采媚 | 苏州市朗腾工贸有限公司 | 销售经理 | 弹性体 |
142 | 綦旭 | 特诺尔爱佩斯中国有限公司 | 客户经理 | 弹性体 |
143 | 安宇 | 特诺尔爱佩斯中国有限公司 | 客户经理 | 弹性体 |
109 | 王国海 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 销售副总 | 弹性体 |
43 | 孟凡辰 | 德州北辰复合材料有限公司 | 总经理 | 复合材料 |
134 | 谢泽新 | 江苏澳明威环保新材料有限公司 | 总经理 | 复合材料 |
42 | 任鹏 | 深圳市杰美集团杰美晟模具有限公司 | 副总 | 复合材料 |
54 | 赵黎明 | 振石集团华美新材料有限公司 | 品质经理 | 复合材料 |
99 | 周永松 | 本松工程塑料(杭州)有限公司 | 董事长 | 改性塑料 |
100 | 钱敏燕 | 本松工程塑料(杭州)有限公司 | 品牌与市场部部长 | 改性塑料 |
124 | 谢超文 | 东莞市创佳塑胶有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
123 | 曾强 | 东莞市晟屹塑化有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
84 | 张翼翔 | 广东聚石化学股份有限公司 | 高级经理 | 改性塑料 |
22 | 江淑琴 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 经理 | 改性塑料 |
6 | 谭宇斌 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 高级部长 | 改性塑料 |
21 | 罗楚欣 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 业务经理 | 改性塑料 |
23 | 刘宝玉 | 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 | 副总监 | 改性塑料 |
147 | 张志敏 | 广州市合诚化学有限公司 | 经理 | 改性塑料 |
126 | 陈瑜 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 市场研发总监 | 改性塑料 |
133 | 刘志庄 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 市场部经理 | 改性塑料 |
152 | 干娜 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 部长塑料部 | 改性塑料 |
153 | 陈黎明 | 合肥圆融供应链管理有限公司 | 塑料部采购高级经理 | 改性塑料 |
128 | 唐一丹 | 江苏唐塑进出口有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
156 | 徐虎 | 江阴市大翰塑业有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
125 | 范刚 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 市场营销 | 改性塑料 |
13 | 谢锋 | 昆山顺威工程塑料有限公司 | 副总经理 | 改性塑料 |
95 | 鲁邦军 | 昆山顺威工程塑料有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
94 | 万利峰 | 昆山顺威赛特工程塑料有限公司 | 研发主管 | 改性塑料 |
102 | 宋方平 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 技术工程师 | 改性塑料 |
151 | 戴海云 | 宁波承纪进出口有限公司 | Yewu业务经理 | 改性塑料 |
79 | 刁志清 | 派格贸易(上海)有限公司 | 商务发展经理 | 改性塑料 |
80 | 黄盛建 | 派格贸易(上海)有限公司 | 商务总监 | 改性塑料 |
186 | 韩政 | 青岛彼特迪尔国际贸易有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
117 | 孟祥冉 | 山东云塑高分子材料科技有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
150 | 马志凌 | 山东云塑高分子材料科技有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
148 | 张彬 | 上海合诚精细化工有限公司 | 工程塑料销售工程师 | 改性塑料 |
149 | 刘金利 | 上海合诚精细化工有限公司 | 销售工程师 | 改性塑料 |
47 | 张永康 | 上海纳可化工材料有限公司 | 销售总监 | 改性塑料 |
138 | 张月红 | 上海甚轩国际贸易有限公司 | 经理 | 改性塑料 |
157 | 肖经理 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 电子电器事业部经理 | 改性塑料 |
67 | 苏健新 | 深圳市高科塑化有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
71 | 周乾桃 | 深圳市高科塑化有限公司 | 研发经理 | 改性塑料 |
29 | 董杰 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 高级业务经理 | 改性塑料 |
194 | 肖英 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 业务经理 | 改性塑料 |
195 | 董杰 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 高级业务经理 | 改性塑料 |
196 | 钟靖 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 工程部副理 | 改性塑料 |
197 | 王智学 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 工程师 | 改性塑料 |
198 | 李军桦 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
199 | 姜云 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 华东区高级销售经理 | 改性塑料 |
35 | 葛洪柱 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 汽车事业部总经理 | 改性塑料 |
105 | 于强 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 总经理助理 | 改性塑料 |
108 | 李家欣 | 苏州创佳塑胶有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
27 | 刘忠雨 | 苏州嘉倍德高性能聚合物有限公司 | 方案专家 | 改性塑料 |
112 | 徐文华 | 苏州新区华士达工程塑胶有限公司 | 副总 | 改性塑料 |
165 | 胡越杰 | 苏州银禧科技有限公司 | 销售部副经理 | 改性塑料 |
166 | 杨刚 | 苏州银禧科技有限公司 | 技术工程师 | 改性塑料 |
204 | 许亚文 | 塑科贸易(上海)有限公司 | 销售工程师 | 改性塑料 |
33 | 胡毅为 | 泰州艳阳天塑料科技有限公司 | 生产科长 | 改性塑料 |
192 | Kevin Xiao | 瓦克化学(中国)有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
193 | Winter li | 瓦克化学(中国)有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
82 | 赵先 | 余姚市多益塑料科技有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
77 | 王皓 | 浙江忠茂化工有限公司 | 总经理 | 改性塑料 |
78 | 朱文慎 | 浙江忠茂化工有限公司 | 销售经理 | 改性塑料 |
83 | 胡海威 | 浙江忠茂化工有限公司 | 经理 | 改性塑料 |
87 | 王滔 | 浙江忠茂化工有限公司 | 经理 | 改性塑料 |
132 | 姚君超 | 中化塑料有限公司上海分公司 | 汽车料事业部 | 改性塑料 |
178 | 赵德生 | 潍坊中旭高分子材料有限公司 | 华南区经理 | 其它线缆料 |
179 | 王文超 | 潍坊中旭高分子材料有限公司 | 客户经理 | 其它线缆料 |
154 | 许永现 | 广东省有机硅材料工业协会 | 秘书长 | 硅类助剂 |
140 | 唐煌 | 上海爵臣商贸有限公司 | 总经理 | 其它助剂 |
131 | 陈志国 | 厦门科艾斯塑胶科技有限公司 | 总经理 | 相容剂 |
144 | 吴龙解 | 厦门科艾斯塑胶科技有限公司 | 经理 | 相容剂 |
145 | 李茂忠 | 厦门科艾斯塑胶科技有限公司 | 经理 | 相容剂 |
3 | 田壮 | 苏州斯帕克化工有限公司 | 总经理 | 阻燃剂 |
报名方式:张小姐(18320838592)井先生(18476351080) 微信同电话号码。
阅读原文,报名参加充电桩产业峰会!
始发于微信公众号:艾邦高分子