关注微信“艾邦高分子”,回复关键词“医用”、“塑料”、“医疗”,了解更多!
医用塑料往哪卖?正好看到以下名单,转给大家!
中国医学装备协会12月15日发布首批《优秀国产医疗设备产品遴选结果》,公示期为12月15日至23日。
按照遴选优秀国产医疗设备产品目录的标准,产品综合评分应不低于80分,且主要技术参数、企业基本情况和临床应用评价等三部分的独立评分,应分别不少于各部分满分的80%的要求。今年6月至10月,协会对申报的218个产品进行了评审。经过专家组严格评审,三个品目共遴选出27家企业的96个产品。
值得一提的是,此前备受瞩目的是华润万东、新华医疗、迪瑞医疗、东软集团、和佳股份等上市公司的多个产品,分别入选数字化X线机(DR)、彩色多普勒超声波诊断仪(台式)和全自动生化分析仪三个品目遴选名单。
此次,优秀国产医疗设备遴选无疑将为我国医疗器械行业注入新动力,不仅能够促进国产设备质量的提升,缓解“看病贵、看病难”问题,还有望打破跨国公司垄断高端器械市场的格局。
医疗器械发展潜力和空间巨大,目前国内市场本土医疗设备占比不到10%,未来10到15年之内,国产医疗器械有望达到50%以上的市场占有率。随着各级医疗机构投入大量资金购入医疗设备,预计“十三五”期间我国医疗设备市场将继续扩大。
500mA型数字化X光机产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | DR2800F | 52.9 | 20 | 16.7 | 89.6 |
2 | 德润特数字影像科技(北京)有限公司 | Flumine36A | 54.9 | 17.4 | 16.4 | 88.7 |
3 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 | KD-3510DR | 49.4 | 18.8 | 18.8 | 87 |
4 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 新东方1000D-04 | 49.8 | 19.7 | 17.3 | 86.8 |
5 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | DR2600F | 49.9 | 20 | 16.4 | 86.3 |
6 | 深圳市安健科技有限公司 | DR50X | 52.4 | 16.6 | 17.2 | 86.2 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | DXRVision | 49.8 | 20 | 16.4 | 86.2 |
8 | 山东佳田医学影像科技有限公司 | KDH3000 | 49.2 | 17.6 | 19.2 | 86 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DigiEye 780 | 49.1 | 18 | 18.9 | 86 |
10 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 新东方1000C-C | 49.2 | 19.7 | 17 | 85.9 |
11 | 上海联影医疗科技有限公司 | uDR 770i | 49.9 | 17.2 | 18.4 | 85.5 |
12 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-6650 | 49.6 | 17.6 | 18.2 | 85.4 |
13 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 新东方1000M-04 | 48.4 | 19.7 | 17.2 | 85.3 |
14 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 新东方1000C-B | 48.6 | 19.7 | 16.8 | 85.1 |
15 | 北京中科美伦医疗股份有限公司 | ZK-DR(A3) | 48.7 | 17.6 | 18.4 | 84.7 |
16 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-6250 | 48.8 | 17.6 | 18.2 | 84.6 |
17 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | SONTU100-FDR | 49.9 | 16.4 | 18.2 | 84.5 |
18 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | HGYX-Ⅱ-DR | 48.9 | 18.2 | 17.2 | 84.3 |
19 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 | HY-450DR | 49 | 18.8 | 16.2 | 84 |
300mA型数字化X光机产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | KeenRay Top-UF | 52.7 | 20 | 16.4 | 89.1 |
2 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | SONTU100-UF | 51.4 | 16.4 | 16.8 | 84.6 |
3 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XHX300B | 49.4 | 17.8 | 17.2 | 84.4 |
A型台式彩色多普勒超声波诊断仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-8 | 58.2 | 20 | 19.2 | 97.4 |
2 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 5800 | 59.1 | 20 | 16.67 | 95.77 |
3 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 5500 | 59.2 | 20 | 16.13 | 95.33 |
4 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 5300 | 59.1 | 20 | 16 | 95.1 |
5 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | mirror 8 | 55.2 | 20 | 18.6 | 93.8 |
6 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | zoncare-S9 | 59.1 | 17.6 | 16.2 | 92.9 |
7 | 深圳市开立科技有限公司 | S40 | 58.4 | 17.6 | 16 | 92 |
8 | 深圳市开立科技有限公司 | S30 | 58.2 | 17.6 | 16 | 91.8 |
B型台式彩色多普勒超声波诊断仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 3500 | 59.8 | 20 | 19 | 98.8 |
2 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 3300 | 59.9 | 20 | 17.6 | 97.5 |
3 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 2700 | 59.8 | 20 | 16.6 | 96.4 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-7T | 58.8 | 20 | 17.47 | 96.27 |
5 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 2900 | 59.8 | 20 | 16 | 95.8 |
6 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 3800 | 59.8 | 20 | 16 | 95.8 |
7 | 无锡祥生医学影像有限责任公司 | CHISON iVis 60EXPERT | 55.8 | 17.6 | 19.2 | 92.6 |
8 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | N700 | 54.4 | 18.24 | 19.6 | 92.24 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-N6T | 55 | 20 | 17.07 | 92.07 |
10 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | mirror 5 | 54.9 | 20 | 17 | 91.9 |
11 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | mirror 5 pro | 54.8 | 20 | 16.8 | 91.6 |
12 | 深圳市开立科技有限公司 | S20 | 55.2 | 17.6 | 18.6 | 91.4 |
13 | 深圳市开立科技有限公司 | SSI-5000 | 55.3 | 17.6 | 18 | 90.9 |
14 | 深圳市开立科技有限公司 | SSI-8000 | 54.9 | 17.6 | 18.2 | 90.7 |
15 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | FLYING | 55.8 | 18.24 | 16.6 | 90.64 |
16 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | Phoenix | 55.8 | 18.24 | 16.4 | 90.44 |
17 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 | HY8000PRO | 54.7 | 19.04 | 16.67 | 90.41 |
18 | 深圳市开立科技有限公司 | SSI-6000 | 55.6 | 17.6 | 17.2 | 90.4 |
19 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | G71、G70 | 55.1 | 17.44 | 17.4 | 89.94 |
20 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | N900 | 54.1 | 18.24 | 16.4 | 88.74 |
21 | 深圳市开立科技有限公司 | S11 | 54.3 | 17.6 | 16.6 | 88.5 |
22 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 | HY-C360 | 53.3 | 19.04 | 16 | 88.34 |
23 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | N7 | 49.8 | 18.24 | 16 | 84.04 |
C型台式彩色多普勒超声波诊断仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | Apogee 3100 | 58.4 | 20 | 16 | 94.4 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-3 | 55.1 | 20 | 17.67 | 92.77 |
3 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | Mirror 2 HD | 55.8 | 20 | 16.8 | 92.6 |
4 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | mirror 2 PRO | 53.7 | 20 | 17.6 | 91.3 |
5 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 | HY8000 | 55.2 | 19.04 | 16.4 | 90.64 |
6 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 | HY6000 | 54.9 | 19.04 | 16 | 89.94 |
800速及以上型全自动生化分析仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-2000M | 56.8 | 20 | 19 | 95.8 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-820M | 57 | 20 | 17.5 | 94.5 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-2000 | 55.7 | 20 | 18.5 | 94.2 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-820 | 55 | 20 | 17.2 | 92.3 |
5 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-1600 | 54.2 | 20 | 17.9 | 92.1 |
6 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | DI-806 | 55.5 | 19 | 16.3 | 90.8 |
7 | 上海科华实验系统有限公司 | ZY-1280 | 54.6 | 18.6 | 17.7 | 90.8 |
8 | 上海科华实验系统有限公司 | ZY-1200 | 54.9 | 18.6 | 16.7 | 90.2 |
9 | 江西特康科技有限公司 | TC9000 | 53.8 | 18.6 | 16 | 88.4 |
10 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Chemray 800 | 49.8 | 17.3 | 16.4 | 83.5 |
400速及以上型全自动生化分析仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 江西特康科技有限公司 | TC6090 | 58.2 | 18.6 | 19.6 | 96.4 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-490 | 58.1 | 20 | 17 | 95.1 |
3 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600B | 58.1 | 20 | 16.9 | 95 |
4 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-600A | 58 | 20 | 17 | 95 |
5 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | LW C400 | 58.4 | 20 | 16.2 | 94.6 |
6 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-400B | 57.9 | 20 | 16.4 | 94.3 |
7 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-400A | 57.6 | 20 | 16.5 | 94.1 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-420 | 57 | 20 | 16.4 | 93.5 |
9 | 桂林优利特电子集团有限公司 | URIT-8260 | 56.8 | 19.6 | 16.4 | 92.8 |
10 | 上海科华实验系统有限公司 | ZY-450 | 57.4 | 18.6 | 16.6 | 92.6 |
11 | 桂林优利特电子集团有限公司 | URIT-8160 | 56.8 | 19.6 | 16 | 92.4 |
12 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | DI-400 | 57.3 | 19 | 16 | 92.3 |
13 | 上海科华实验系统有限公司 | ZY-400 | 57.7 | 18.6 | 16 | 92.3 |
14 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | SC-300 | 54.4 | 18.5 | 18 | 90.9 |
200速型全自动生化分析仪产品遴选结果 | ||||||
序号 | 企业 | 型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用评价 | 总分 |
1 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | LW C310 | 56.1 | 20 | 19 | 95.1 |
2 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-380 | 56.8 | 20 | 16.6 | 93.4 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-390 | 56.7 | 20 | 16.5 | 93.2 |
4 | 上海科华实验系统有限公司 | ZY-280 | 58.3 | 18.6 | 16.2 | 93 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-350E | 56.2 | 20 | 16.3 | 92.5 |
6 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-T240 | 54.9 | 20 | 16.6 | 91.4 |
7 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | DF-203 | 54.8 | 19 | 17.4 | 91.2 |
8 | 江西特康科技有限公司 | TC6010 | 54.9 | 18.5 | 17.2 | 90.6 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-350 | 54 | 20 | 16.2 | 90.2 |
10 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | CS-T300 | 53.8 | 20 | 16.4 | 90.1 |
11 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Chemray 240 | 54 | 17.3 | 18.2 | 89.5 |
12 | 桂林优利特电子集团有限公司 | URIT-8026 | 50.5 | 19.6 | 17.2 | 87.3 |
13 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | SC-150 | 51.9 | 18.5 | 19 | 86.2 |
来源:大众日报, 关注微信“艾邦高分子”,回复关键词“医疗”、“器械”、“医用”,了解更多!加入高分子论坛医疗行业微信群,请加群主:18666186648,注明:“医疗”
阅读原文加入微信群:
始发于微信公众号:艾邦高分子