随着人们对美及触感的要求越来越高,塑胶及金属已经不能满足人们的需求了,再加上5G时代的即将到来,似乎这一切都预示着玻璃与陶瓷的时代来了。3D玻璃是从2016年爆发兴起,随着各大手机品牌的采用,这个行业被快速掀起,整个行业都在做筹备。
近半年随着陶瓷和3D玻璃在手机中应用得到越来越多的关注,也有不少双面3D玻璃以及陶瓷结构的机型出现。越来越多的企业拥有这个行业,呈现百花齐放的盛况,一些新技术,新工艺,新材料都被开发出来,如:不锈钢、钛合金、MIM中框、陶瓷背盖,工艺方面如,玻璃装饰工艺中纹理开发、油墨喷涂新工艺、印刷与天线融合;如何提升3D玻璃直通率,降低能耗,提高效率已经成为整个行业的难点问题。
本次会议选择在昆山,是继2015年第二届活动后,再次来到华东直击行业痛点,专注技术发展,昆山是全国南北交流的重要位置,本次活动将覆盖手机、平板电脑等3C产业链。
第六届手机金属与3D玻璃外壳技术应用论坛
(10月27日·昆山 皇冠会展国际酒店 前进西路1277号)
主办方:艾邦智造资讯有限公司
规模:600人
议程安排:
议题 | 嘉宾 |
1.未来几年手机设计趋势探讨 | 著名工业设计大咖 袁炫华 |
2.关于全面屏—CNC厂商的整体解决方案 | 久久精工 |
茶歇 | |
3.手机纳米注塑材料发展趋势 | DSM 段伟伟 |
4.3D玻璃尺寸公差测量解决方案 | 海克斯康 孙晓涛 运营副总监 |
午休 | |
5.如何利用薄膜纹理技术提升3D曲面的附加值 | 东莞别惹蚂蚁 |
6.手机3D玻璃镀膜 | 三海科技 战永刚 |
7. CNC加工不锈钢金属中框工艺 | 伟扬精机 |
8. 3D玻璃与不锈钢中框设计要点 | 长盈精密 梁世杰 |
茶歇 | |
9. MIM在不锈钢中框中的成本优势 | 星特烁科技 骆接文 |
10. 3D玻璃工艺工艺优化与良率思考 | 哥瑞光学 林虎 董事长 |
11. 3D玻璃的工艺、尺寸、强度以及五曲玻璃 | 昱鑫光电 总经理 张锦璋 |
参会名单更新于9月28日早
序号 | 姓名 | 公司名称 | 大类 |
171 | 郭彦均 | HTC | 终端 |
29 | 周雁桥 | 锤子科技(北京)股份有限公司 | 终端 |
27 | 龚梅 | 华为技术有限公司 | 终端 |
41 | 蔡明阳 | 华为终端有限公司 | 终端 |
42 | 姜亚铭 | 华为终端有限公司 | 终端 |
13 | 陈森 | 青岛海信通信 | 终端 |
15 | 肖永康 | 青岛海信通信有限公司 | 终端 |
14 | 崔天福 | 深圳市传音控股 | 终端 |
21 | 王云峰 | 中兴通讯股份有限公司 | 终端 |
130 | 吴军涛 | 中兴通讯股份有限公司 | 终端 |
73 | 邓金财 | 珠海市魅族科技有限公司 | 终端 |
206 | 樊慧丽 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
207 | 蒲小毅 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
208 | 孙占虎 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
209 | 周文华 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
210 | 丁智远 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
211 | 刘安策 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
212 | 金华 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
213 | 姚翔 | 北京汽车股份有限公司 | 终端 |
32 | 王德地 | 华勤通讯技术有限公司 | 终端 |
147 | 童小明 | 华硕科技 | 终端 |
37 | 杨玉纯 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 终端 |
50 | 牛二保 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 终端 |
52 | 黄海明 | 华硕科技(苏州)有限公司 | 终端 |
61 | 贺驰 | 惠普贸易(上海)上海有限公司 | 终端 |
81 | 许永勇 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 终端 |
82 | 朱晓俊 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 终端 |
83 | 刘诚 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 终端 |
84 | 庄雅程 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 终端 |
5 | 宋展钧 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 终端 |
63 | Ray Chen | 伟视得电子贸易(上海)有限公司深圳分公司 | 终端 |
129 | 王新闻 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 终端 |
31 | 吴立瑛 | 緯創資通(崑山)有限公司 | 终端 |
115 | 賴泓锨 | 緯創資通(崑山)有限公司 | 终端 |
116 | 徐彬 | 緯創資通(崑山)有限公司 | 终端 |
117 | 姚雄杰 | 緯創資通(崑山)有限公司 | 终端 |
118 | 丁国忠 | 緯創資通(崑山)有限公司 | 终端 |
222 | 向际福 | 雅迪科技集团有限公司 | 终端 |
223 | 张德民 | 雅迪科技集团有限公司 | 终端 |
176 | 周游 | 研华科技(中国)有限公司 | 终端 |
177 | 张家源 | 研华科技(中国)有限公司 | 终端 |
133 | 张博 | 珠海格力电器股份有限公司 | 终端 |
134 | 段尧 | 珠海格力电器股份有限公司 | 终端 |
174 | 李文建 | 中达电通股份有限公司 | 终端 |
6 | 彭日青 | 东莞华玻光电科技有限公司 | 加工 |
12 | 曹嘉文 | 富士康国际股份有限公司 | 加工 |
153 | 孙中跃 | 瑞声科技 | 加工 |
157 | 杨正东 | 瑞声科技 | 加工 |
70 | 张志明 | 瑞声科技控股有限公司 | 加工 |
62 | 袁高峰 | 瑞声科技有限公司 | 加工 |
78 | 郗广秦 | 瑞声科技有限公司 | 加工 |
204 | 许仁 | 维达力 | 加工 |
225 | 张锦璋 | 浙江昱鑫光电科技有限公司 | 加工 |
146 | 张楠 | 彩虹(邵阳)特种玻璃有限公司 | 加工 |
58 | 赵莹博 | 上海和辉光电有限公司 | 加工 |
139 | 汪涛 | 天马微电子股份有限公司 | 加工 |
135 | 周继凡 | 中国电子彩虹集团公司 | 加工 |
150 | 梁世杰 | 長盈精密股份有限公司 | 加工 |
230 | 杨波 | 江苏魅创科技有限公司 | 加工 |
229 | 梁天荣 | 锐鼎制工 | 加工 |
232 | 梁天兵 | 锐鼎制工 | 加工 |
93 | 龙太君 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 加工 |
94 | 胡义平 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 加工 |
95 | 彭展芳 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 加工 |
96 | 何成刚 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 加工 |
233 | 郑冬琛 | 北京奥润联创微电子科技开发有限公司 | 加工 |
242 | 陈友文 | 东莞市亮美五金制品有限公司 | 加工 |
141 | 郭雪梅 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | 加工 |
162 | 林艳平 | 环力集团 | 加工 |
28 | 胡照强 | 竹昌精密冲压件(上海)有限公司 | 加工 |
47 | 桂志勇 | 竹昌精密冲压件(上海)有限公司 | 加工 |
152 | 林虎 | 深圳市哥瑞光学实业有限公司 | 加工 |
231 | 梁天 | 英达星科技有限公司 | 加工 |
181 | 李建锋 | 金科粉末冶金有限公司 | 加工 |
216 | 周江华 | 昆山市鸿讯德精密组件有限公司 | 加工 |
106 | 王新峰 | 商丘富锦精密电子科技有限公司 | 加工 |
38 | 宋金帅 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 加工 |
46 | 叶世炯 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 | 加工 |
105 | 袁康 | 苏州御北辰精工科技有限公司 | 加工 |
186 | 谢月辛 | 格林开思茂光电科技股份有限公司 | 材料 |
187 | 王亚州 | 格林开思茂光电科技股份有限公司 | 材料 |
143 | 马建平 | 深圳市绿源鑫科技有限公司 | 材料 |
184 | 肖凌 | 深圳市溋丰电子科技有限公司 | 材料 |
202 | 张林 | Sun Chemical | 材料 |
138 | 沈晓宏 | 亨斯德福工业油品 | 材料 |
75 | 朱刚 | 成都炭素有限责任公司 | 材料 |
87 | 卢皑 | 纳狮新材料股份有限公司 | 材料 |
136 | 姜永波 | 纳狮新材料股份有限公司 | 材料 |
137 | 鲁刚 | 纳狮新材料股份有限公司 | 材料 |
165 | 吴江龙 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 | 材料 |
166 | 李洋关 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 | 材料 |
196 | 杜仁先 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 | 材料 |
180 | 吕珊珊 | 广东优力士研磨科技有限公司 | 材料 |
156 | 苏东艺 | 广州今泰科技股份有限公司 | 材料 |
197 | 陈俊 | 南京乔尔电子科技有限公司 | 材料 |
2 | 赵世贵 | 成都炭素有限责任公司 | 材料 |
163 | 田孝军 | 嘉善港隆润滑油有限公司 | 材料 |
169 | 李杰 | 上海善克潤滑科技有限公司 | 材料 |
119 | 胡庆邦 | 深圳福吉米科技有限公司 | 材料 |
120 | 梁明琪 | 深圳福吉米科技有限公司 | 材料 |
121 | 赵晋宁 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 材料 |
122 | 黄冠 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 材料 |
123 | 张侠文 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 材料 |
80 | 温荣福 | 佛山市台炬五金电热制品有限公司 | 材料 |
228 | 徐夫生 | 江苏立美航材料科技有限公司 | 材料 |
240 | 葛大梁 | 江苏立美航材料科技有限公司 | 材料 |
183 | 冯晓明 | 江阴康瑞成型技术科技有限公司 | 材料 |
34 | 张兵 | 昆山艾森半导体材料有限公司 | 材料 |
234 | 潘结根 | 昆山德诚信金属材料有限公司 | 材料 |
217 | 卢建利 | 宁波同帆金属材料有限公司 | 材料 |
66 | 陈飞 | 三朗纳米科技(深圳)有限公司 | 材料 |
99 | 崔雯宁 | 上海安美特铝业有限公司 | 材料 |
100 | 叶著伟 | 上海安美特铝业有限公司 | 材料 |
168 | 刘桂林 | 上海金锆特种合金材料有限公司 | 材料 |
239 | 唐宇新 | 苏州瑞森硬质合金有限公司 | 材料 |
214 | 李建树 | 台北富仕多科技有限公司 | 材料 |
131 | 金旭东 | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 材料 |
132 | Sylvia YAN | 阿科玛(中国)投资有限公司 | 材料 |
16 | 杨旭 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 材料 |
90 | 张恩来 | 帝人株式会社 | 材料 |
19 | 姜俊 | 东莞市嘉瑞塑胶有限公司 | 材料 |
76 | 高茂林 | 昆山乙盛机械工业有限公司 | 材料 |
195 | 岑建军 | 宁波金山电子材料有限公司 | 材料 |
199 | 许晓东 | 索尔维集团—苏威(上海)有限公司 | 材料 |
198 | 周金华 | 东莞市纳利光学材料有限公司 | 材料 |
74 | 巢建锋 | 常州红富士工具有限公司 | 材料 |
201 | 顾春华 | 汉高股份有限公司 | 材料 |
48 | 何小清 | 惠州市德佑威电子材料有限公司 | 材料 |
113 | 付凯 | 昆山市凯达贸易有限公司 | 材料 |
20 | 李显伟 | 赛力特切削工具有限公司 | 材料 |
236 | 张珈豪 | 三兴表面处理(昆山)有限公司 | 材料 |
237 | 黄嘉禾 | 三兴表面处理(昆山)有限公司 | 材料 |
238 | 郭峰毅 | 三兴表面处理(昆山)有限公司 | 材料 |
227 | 王敏 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 材料 |
167 | 刘立刚 | 上海立帛贸易有限公司 | 材料 |
219 | vincent Wu | 深圳市奥刷本工业毛刷有限公司 | 材料 |
92 | 段家乡 | 深圳市新乡弘科技有限公司 | 材料 |
104 | 袁小冬 | 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 | 材料 |
226 | 孙克强 | 宁波英创精密机械有限公司 | 设备 |
54 | 孙忠 | 无锡帅克数控设备有限公司 | 设备 |
55 | 杨虎 | 无锡帅克数控设备有限公司 | 设备 |
200 | 江小波 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 | 设备 |
101 | 蔡晨华 | 深圳米椒光科技有限公司 | 设备 |
164 | 张凤祥 | 深圳市米椒光科技有限公司 | 设备 |
56 | 高磊 | 无锡帅克数控设备有限公司 | 设备 |
203 | 卢晓彤 | 深圳磨霸智能科技有限公司 | 设备 |
57 | 周雅琼 | 无锡帅克数控设备有限公司 | 设备 |
33 | 罗炫 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 设备 |
109 | 贺艳 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 设备 |
170 | 金锦伟 | 广州市西克传感器有限公司上海分公司 | 设备 |
111 | 余烁斌 | 山武自动化仪表(上海)有限公司 | 设备 |
110 | 张钧杰 | 志欣(深圳)科技有限公司 | 设备 |
89 | 洪金龙 | 广东天行测量技术有限公司 | 设备 |
193 | 易飞龙 | 广东天行测量技术有限公司 | 设备 |
194 | 谢光明 | 广东天行测量技术有限公司 | 设备 |
205 | 欧阳桂花 | 广东天行测量技术有限公司 | 设备 |
158 | 孙晓涛 | 海克斯康 | 设备 |
43 | 吴磊 | 米铱(北京)测试技术有限公司 | 设备 |
44 | 胡瑞锋 | 米铱(北京)测试技术有限公司 | 设备 |
45 | 朱江 | 米铱(北京)测试技术有限公司 | 设备 |
142 | 庆祖林 | 南京先进激光技术研究院 | 设备 |
91 | 刘涛 | 深圳中科飞测科技有限公司 | 设备 |
159 | 姜慧 | 深圳中科飞测科技有限公司 | 设备 |
68 | 黎付明 | 苏州金正达机械有限公司 | 设备 |
190 | 赵国满 | 苏州康鸿智能装备股份有限公司 | 设备 |
191 | 卢送 | 苏州康鸿智能装备股份有限公司 | 设备 |
59 | 彭立 | 苏州龙雨电子设备有限公司 | 设备 |
97 | 梁音 | 苏州龙雨电子设备有限公司 | 设备 |
98 | 梁雪静 | 苏州龙雨电子设备有限公司 | 设备 |
22 | 陈文威 | 苏州台超贸易有限公司 | 设备 |
23 | 许博智 | 苏州台超贸易有限公司 | 设备 |
24 | 钟琼英 | 苏州台超贸易有限公司 | 设备 |
220 | 李林林 | 苏州天准科技股份有限公司 | 设备 |
221 | 周道亮 | 苏州天准科技股份有限公司 | 设备 |
11 | 吴伟志 | 苏州图锐智能科技有限公司 | 设备 |
71 | 刘风龙 | 苏州图锐智能科技有限公司 | 设备 |
72 | 张鑫 | 苏州图锐智能科技有限公司 | 设备 |
155 | 陈晓华 | 苏州御北辰精工科技有限公司 | 设备 |
79 | 叶建开 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 设备 |
188 | 石连磊 | 北京发那科机电有限公司 | 设备 |
189 | 王波 | 北京发那科机电有限公司 | 设备 |
77 | 刘丹 | 常州克迈特数控科技有限公司 | 设备 |
172 | 李虎 | 东莞市固德自动化科技有限公司 | 设备 |
67 | 戴标 | 东莞市瑞蒙科技实业有限公司 | 设备 |
148 | 雷志铭 | 东莞市瑞蒙科技实业有限公司 | 设备 |
107 | 张德惠 | 昆山市华甄行国际贸易有限公司 | 设备 |
108 | 王威 | 昆山市华甄行国际贸易有限公司 | 设备 |
49 | 吴伟光 | 南京鑫业诚机器人科技有限公司 | 设备 |
30 | 陈志远 | 上海ABB工程有限公司 | 设备 |
161 | 王均 | 上海鸣鼎自动化科技有限公司 | 设备 |
88 | 李文泽 | 深圳汉马科技有限公司 | 设备 |
26 | 许烈 | 深圳华数机器人有限公司 | 设备 |
218 | 周俊华 | 苏州谷夫道自动化科技有限公司 | 设备 |
10 | 肖衍盛 | 苏州恒远精密数控设备有限公司 | 设备 |
192 | 王晓峰 | 苏州杰锐思自动化设备有限公司 | 设备 |
3 | 徐名钧 | 苏州麻吉士金属技术科技有限公司 | 设备 |
178 | 陈柏荣 | 苏州伟扬精机有限公司 | 设备 |
85 | 汪华 | 武汉华中数控股份有限公司 | 设备 |
86 | 邹捷 | 武汉华中数控股份有限公司 | 设备 |
4 | 吴伟 | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 设备 |
125 | 李胜广 | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 设备 |
126 | 刘昆伦 | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 设备 |
127 | Iwai Masayuki | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 设备 |
128 | Ishiguro Hideyuki | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 设备 |
124 | 万祎琦 | 亚德客(中国)有限公司 | 设备 |
175 | 袁光荣 | 智龙自动化设备(深圳)有限公司 | 设备 |
185 | 汪飞斌 | 昆山开曼流体系统科技有限公司 | 设备 |
65 | 邢栋 | 瑞格费克斯精密工具(上海)有限公司 | 设备 |
173 | 王伟平 | 深圳市创伟达钻石刀具有限公司 | 设备 |
182 | 赵林锋 | 苏州捷士达模具科技有限公司 | 设备 |
40 | 常渭锋 | 大连天能机床有限公司 | 设备 |
224 | 魏得志 | 大量科技股份有限公司 | 设备 |
51 | 张剑 | 东莞市科盛实业有限公司 | 设备 |
241 | 刘代军 | 东泰机械工具(东莞)有限公司 | 设备 |
243 | 江焱 | 广东利拿实业有限公司 | 设备 |
1 | 徐立庶 | 广州市方川润滑科技有限公司 | 设备 |
60 | 席可心 | 黑龙江特通电气有限公司 | 设备 |
215 | 李后平 | 联宽精密制冷科技有限公司 | 设备 |
145 | 刘传 | 美国CM公司气氛烧结炉 | 设备 |
140 | 陈一东 | 普思玛等离子处理设备贸易(上海)有限公司 | 设备 |
151 | 骆接文 | 深圳市星特烁科技有限公司 | 设备 |
154 | 李晶 | 苏州圣力威机械设备有限公司 | 设备 |
144 | 赵琦 | 安信证券研究中心 | 其他 |
39 | 唐泓翼 | 国信证券 | 其他 |
64 | 李濡 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 其他 |
7 | 蒋高振 | 太平洋证券股份有限公司 | 其他 |
8 | 张欣 | 中泰证券股份有限公司 | 其他 |
拟邀请手机终端及方案公司:华为、魅族、小米、三星、Apple、OPPO、VIVO、联想、金立、美图、一加、酷派、朵唯、努比亚、龙旗、天珑、华勤、闻泰、西可....
拟邀请企业:手机终端,加工厂商,设备制造企业、耗材、材料等企业;
往届视频:
第五届会议视频(20170603)
第四届 深圳 2016年11月12日
往届会议报导:
第四届:手机3D玻璃大戏开幕,千人国际论坛11月12日在深成功召开!
第三届:热烈庆祝第三届艾邦纳米注塑与金属手机外壳技术与应用研讨会在深圳成功举办!
报名方式:
邓小姐:15817337805、18666186648、18319055312(微信同手机)
参会收费标准:
9月30日前付款 2250每人
10月25日前付款 2400元每人
10月25日后及现场付款 2500元每人;
注意:手机品牌厂商享有5折优惠。3人以上团体报名按照八折收费。
付款账户
个人账户: 户名:江耀贵 账户:6227 0072 0136 0080 279 开户行:建设银行深圳园岭支行 | 公对公账户: 名称: 深圳市艾邦高分子科技有限公司 账号: 11014757235003 开户行:平安银行股份有限公司总行营业部 |
本次活动亦支持二维码支付,支付后截图给工作人员即可
注:以上账号均开具增值税普通发票。费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿
赞助费用
项目 | 项目内容 | 价格/元 |
主题演讲 | 30 分钟主题演讲 |
5万元 |
3个参会名额 | ||
商标展示、展台展示 | ||
会刊广告 | ||
易拉宝/礼品赞助(2选1) | ||
网络广告 | 艾邦论坛http://bbs.polytpe.com 首页按钮广告1个,展示12个月 | 5,000 |
Logo展示 | 背景板logo,会刊封面logo | 5000 |
会刊广告 | 研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
现场展台 | 现场展示台,展示样品、资料以及洽谈,含两个参会名额 | 10000 |
胸带挂绳赞助 | 挂有企业标识的胸带 | 26000 |
参会证赞助 | 挂有企业标识的胸牌 | 26000 |
资料袋赞助 | 印有企业标识的资料袋 | 15000 |
桌牌赞助 | 印有企业标识的桌牌 | 15000 |
资料入袋赞助 | 企业的宣传册(不超过6P)放入参会袋子 | 6000 |
礼品赞助 | 印有赞助商logo的礼品,用于赠送参会听众 | 2000 |
易拉宝 | 现场1个易拉宝展示(客户自带) | 3000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公众号,覆盖20万行业专业人群,会前、会中或者会后,企业介绍以及相关软文一共1篇 | 5000 |
报名联系人:
邓小姐:15817337805、18666186648、18319055312(微信同手机)
点击阅读原文,即可在线报名
始发于微信公众号:艾邦高分子