随着80后90后乃至00后成为消费市场的活跃人群,汽车消费群体也越来越年轻化。年轻一代更追求个性化、时尚化的风格与标签。灯具做为汽车的颜值担当,被赋予了更多的期待。
汽车投影灯,也被称为照地灯、Logo迎宾灯、迎宾光毯,属于车外氛围灯,自问世以来,就吸引了广大年轻人的关注。其在夜间投射出来的图案,不仅可以起到寻车和照亮车前路面的功能,其与众不同的 logo 或图案,还能彰显显车主身份,提升逼格、科技感、仪式感, 提升夜间迎宾效果 。而随着技术的进步,其同时又被赋予了信号指示和信息交互等更多功能。这种个性化的彰显方式使其越来越受到灯具厂、主机厂、终端消费者的重视 ,具有巨大的市场空间 。
投影灯一般安装在迎宾踏板、外后视镜等部位,我们按照成像原理的不同,将其分为菲林镜片式、MLA式、DLP式三种。
菲林镜片式投影灯
MLA式投影灯
DLP式投影灯
菲林镜片式投影灯
菲林镜片式投影灯是依靠透镜成像的原理,其与胶片电影放映机类似,一般由聚光系统、菲林镜片、成像系统组成。它将菲林片中的图案经过放大,投射到特定区域,光学路径如图1 所示。LED发出的光经过透镜1和2形成的聚光系统,将锥形的LED光线转换为均匀平行光线。通过菲林片的遮挡,只有含有图案位置的光线透过该区域,经由透镜 3 、 4 、 5 成的成像系统,将菲林片上的倒立的小图案投影形成放大的正立的大图案 。
图一 光学原理图
图二 实物拆解图
前期比较广泛使用的是 PET 基材的胶片菲林,利用胶片照相机的成像拍照原理,曝光将LOGO 图案刻印到胶片菲林上,由于耐热和老化方面性能较差,现在已基本被璃菲林片取代了,其表面的图案经过成像系统 形成放大几十倍甚至几百倍的图像 ,菲林片上任何小的缺陷和误都会被倍放大显示,因此车投影灯菲林片的公差有着常严格的要求,可达到微米级别 , 以保证投射出来的图案不会产生缺陷和偏差。
菲林镜片式投影灯结构紧凑,可靠性好,图案清晰,成本低。但其投影的LOGO/图案取决于加工到菲林片上的图片,而该图案是固定不变的,所以投影无法更新,更无法实现实现动态效果。
微透镜阵列技术(MLA)
提到投影灯,就不能绕开宝马汽车迎宾灯“天使之翼”,正是“天使之翼”
的出现,推动动了汽车迎宾灯的发展,引起了人们对微透镜阵列技术(MLA)的关注。
基于MLA的投影照明组件由LED光源、准直透镜和微透镜阵列组成。该阵列为定制设计的模块;典型MLA的尺寸为11.4mm x 10.7mm x 3.0mm(参见下图)。
MLA的成像原理是将微透镜阵列中每个小透镜对应的图像投影在地面的同一位置。例如,在由64个微透镜组成的MLA中,所查看的图像实际上是64个重叠在一起的投影图像,其关键在于完美的叠加。此工作原理的实施带来了相当大的技术困难。即使是投影到平坦垂直的屏幕上,阵列内每个微透镜从单个光源的折射角度都会略有不同。因此,每一个微透镜需要彼此微微偏置,每个微透镜都需精确成型并定位,达到纳米级制造的水准,从而将单个锐聚焦图像投射到离投影仪一定距离的表面。
在没有偏置的情况下,通过透镜阵列投影的图像很模糊。
(图片来源:艾迈斯半导体)
偏置图像“幻灯片”在目标平面上精确重叠锐聚焦图像。
(图片来源:艾迈斯半导体)
任何给定MLA组件和图像的照明区大小也有限制。但照明区可通过并行安装多个基于MLA的投影灯来扩展,即一个投影图像的边缘与另一个投影图像再进行一次叠加。在这种情况下,必须为各投影仪的透镜阵列创建单独的滑动掩模,增加了投影仪系统的总成本。这种多掩模投影仪系统可用于创建3D和动态效果。
MLA投影技术还可通过投影图标和信号灯指示标识,实现车辆到驾驶员、车辆到车辆以及车辆到行人的通信,是一种相对低成本的解决方案。
DLP投影技术
DLP技术是车灯行业比较火热的投影技术,相关文章很多,这里就不再过多介绍了。DLP优势很明显,就相当于安装了一个微型投影仪,全色彩、全动态、可OTA升级、可自定义,是未来投影灯的发展方向,唯一需要解决的是成本问题。
总结:
投影灯作为一个能提升汽车科技感、仪式感的配置,带给客户的优势也是比较直观明显的,其迎合了当代年轻人的需求,将越来越多的成为汽车配置的选项。菲林镜片式仍是当前市场主流的投影灯形式。MLA可以实现一定的动态效果,成本也比较适中,但其技术和专利主要集中在海拉、AMS等大公司手里。DLP是未来投影灯的发展方向,成本问题解决后具有很大的想象空间。

时间安排 | 议题 | 演讲嘉宾 |
8:45~9:00 | 欢迎致辞 | 艾邦创始人江耀贵 |
9:00~9:30 | 汽车数字化时代灯具造型美学与设计趋势 | 中央美术学院 王舒同 |
9:30~10:00 | 新能源汽车的数字化智能车灯技术发展之路 | 威马汽车 车灯经理 朱兴俊 |
10:00~10:30 | 茶歇 | |
10:30~11:00 | 汽车前照灯太阳光聚焦仿真分析与研究 | 大茂伟瑞柯 CAE主管 周永新 |
11:00~11:30 | 英迪芯头灯矩阵芯片在智能车灯的解决方案介绍 | 无锡英迪芯微电子科技 VP 庄健 |
11:30~12:00 | BVT微米级光学产品在汽车车灯领域的控制和应用 | 深圳市康煜科技有限公司 陈礁 |
12:00~13:30 | 午餐 | |
13:30~14:00 | 贯穿式尾灯的技术挑战和应用案例 | 星宇车灯 技术专家 朱彩萍 |
14:00~14:30 | 博瑞特一贯式尾灯模具设计以及光学产品的解决方案 | 博瑞特汽车部件集团 |
14:30~15:00 | 耐高温PC和特殊视觉效果的车灯材料解决方案 | SABIC 技术专家 |
15:00~15:30 | 车用LED及Micro LED在车灯照明技术的发展和应用 | 陈量科技股份有限公司 VP 吴胜雄 |
15:30~16:00 | 茶歇 | |
16:00~16:30 | 永豪光电汽车前大灯光学非球面透镜在智能车灯的应用 | 永豪光电 董事长 姚铭 |
16:30~17:00 | 比亚迪车用LED解决方案在智能车灯的应用案例介绍 | 比亚迪股份 第六事业部 VP 刘传虎 |
17:00~17:30 | OLED技术在豪华汽车车灯的应用案例介绍 | 翌光科技 许显斌 博士 |
17:30~18:00 | 数字化时代车灯电子应用及发展趋势 | 曼德电子 总监 汪佳 |
18:00~20:00 | 晚宴 |
姓名 | 职位 | 公司 |
孙** | 整车总监 | 爱驰汽车 |
杨** | 外饰功能件经理 | 爱驰汽车 |
戴** | 灯具负责人 | 爱驰汽车 |
W** | Body Exterior Engineering Manager | 福特汽车工程研究(南京)有限公司 |
J** | Exterior Lighting Supervisor | 福特汽车工程研究(南京)有限公司 |
C** | 车灯工程师 | 福特汽车工程研究(南京)有限公司 |
李** | 灯具工程师 | 华人运通 |
王** | 工程师 | 华为技术有限公司 |
万** | 外部照明开发主任工程师 | 吉利 |
梁** | 主任工程师 | 吉利宁波研究总院 |
牛** | 前瞻 | 吉利汽车 |
袁** | 采购 | 吉利汽车 |
刘** | 主管工程师 | 吉利汽车 |
吴** | 职员 | 吉利汽车 |
张** | 技术专家 | 吉利汽车 |
张** | 职员 | 吉利汽车股份有限公司 |
赵** | 内饰灯设计开发工程师 | 吉利汽车集团 |
魏** | 内饰灯具系统主管 | 吉利汽车领克研究院 |
夏** | 功能开发 | 吉利汽车研究开发有限公司 |
潘** | 工程师 | 吉利汽车研究院 |
陈** | 高级技术专家 | 吉利汽车研究院 |
黄** | 灯具电子主管工程师 | 吉利汽车研究院 |
袁** | 前沿技术科科长 | 吉利汽车研究院 |
许** | 吉利品牌研究院灯具科长 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
隋** | 副部长 | 吉利汽车研究总院 |
余** | 高级技术专家 | 吉利汽车研究总院 |
V** | 智能座舱主管 | 南京福特 |
师** | 灯具工程师 | 牛创新能源 |
胡** | 车灯工程师 | 奇瑞 |
宁** | 经理 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
童** | 设计师 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
戴** | 设计师 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
陈** | 模具工程 | 上海熹辰科技 |
马** | 项目经理 | 上汽大通 |
李** | SQE | 上汽通用汽车 |
王** | 灯具资深工程师 | 天际汽车科技有限公司 |
王** | SQ | 通用汽车中国 |
陈** | 电子电气专家 | 蔚来中国 |
丁** | 供应商质量管理总监 | 长城汽车股份有限公司 |
王** | 主管采购 | 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 |
孙** | 主任工程师 | |
Z** | engineer | Huawei |
J** | 设计师 | 常州博蕴车业有限公司 |
恽** | 业务 | 丹阳永益车灯有限公司 |
欧** | 销售 | 法雷奥 |
郁** | 业务副总 | 广明源光科技股份有限公司 |
陈** | 研发 | 华为 |
吴** | 开发部部长 | 江苏海德莱特汽车部件有限公司 |
乔** | 线束工程师 | 上海均诺电子有限公司 |
王** | 项目 | 斯坦雷 |
金** | 总经理 | 浙江信弈车灯股份有限公司 |
黄** | 技术部 | 浙江信弈车灯股份有限公司 |
陈** | 技术质量经理 | 重庆佧爱 |
李** | 监事 | 重庆市欧荣莱科技有限公司 |
胡** | cto | 传感技术有限公司 |
王** | 产品经理 | 华灿光电股份有限公司 |
李** | 项目经理 | 昆山翌兴通光电科技有限公司 |
吴** | 市场部经理 | 南京芯视元电子有限公司 |
何** | CEO | 南京芯视元电子有限公司 |
尹** | 副总经理 | 宁波升谱光电股份有限公司 |
顾** | General Manager | 上海晨斐电子科技有限公司 |
刘** | 副总经理 | 上海海鲸光电科技有限公司 |
古** | 运营总监 | 苏州市鼎道电子有限公司 |
杨** | 市场部经理 | 葳天科技股份有限公司 |
唐** | 总经理 | 温州奥蒂卡光电有限公司 |
李** | 市场 | 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 |
庄** | 共同创始人 | 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 |
卢** | CTO | 武汉华美晨曦光电有限责任公司 |
刘** | 总经理 | 武汉华美晨曦光电有限责任公司 |
高** | 业务处长 | 扬州艾特光电有限公司 |
金** | 首席技术官 | 永豪光电(中国)有限公司 |
费** | 市场部经理 | 常鹰电子有限公司 |
刘** | 研发部经理 | 常州利瑞光电有限公司 |
宝** | 研发总监 | 上海晶合光电科技有限公司 |
彭** | 营业部长 | 上海佐庆实业有限公司 |
胡** | 总经理 | 温州峰硕模具科技有限公司 |
兰** | 五轴钻铣复合编程 | 百康 |
陈** | 总经理 | 常州市众心成模具科技有限公司 |
陈** | 副总 | 杭州当虹科技股份有限公司 |
杨** | 投资经理 | 极米 |
赵** | 经理 | 昆山玛冀电子 |
赖** | 总经理 | 宁波艾文特汽车零部件有限公司 |
侯** | 总经理 | 深圳市光谱斯科技有限公司 |
唐** | FAE | 苏州兴锝电子有限公司 |
朱** | 技术总监 | 台州市黄岩精匠模塑有限公司 |
顾** | 产品项目 | 台州思摹塑业 |
J** | 销售经理 | 长新精密 |
郑** | 执行董事兼总经理 | 浙江鸿合祥塑胶科技有限公司 |
宋** | 技术经理 | SGS |
郝** | 销售经理 | 第三方检测机构 |
梁** | 销售经理 | 恩格尔(常州)注塑机械有限公司 |
郑** | 销售经理 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 |
张** | 销售 | 普洛赛斯(苏州)智能装备有限公司 |
周** | 市场总监 | 乔治费歇尔精密机床(上海)有限公司 |
何** | 区域销售总监 | 乔治费歇尔精密机床(上海)有限公司 |
陈** | 销售 | 乔治费歇尔精密机床(上海)有限公司 |
V** | 行业经理 | 乔治费歇尔精密机床(上海)有限公司 |
冯** | 销售 | 深圳鹏瑞智能科技有限公司 |
郝** | 副总 | 苏州斯富特电子有限公司 |
杨** | 高级技术支持工程师 | 威猛巴顿菲尔 |
陈** | 董事长 | 无锡视美乐激光显示科技有限公司 |
V** | GM | Gore |
蕾** | RD | RCT |
陈** | General Manager | vista |
A** | Dirctor | WPG |
张** | 技术支持 | 北京启风电子科技有限公司 |
史** | 总经理 | 丹阳市科尔精密电子有限公司 |
杨** | 副总经理 | 东莞市康纳电子科技有限公司 |
周** | 大客户销售经理 | 杭州安普鲁薄膜科技有限公司 |
黄** | 副经理 | 华岛贸易(上海)有限公司 |
曾** | 工程 | 惠州中茂橡胶有限公司 |
何** | 销售经理 | 利德(中国)有限公司 |
肖** | 销售总监 | 赛特莱特(佛山)塑胶制品有限公司 |
F** | KA | 上海徕木电子股份有限公司 |
谢** | 市场经理 | 深圳市明正宏电子有限公司 |
胡** | 客户经理 | 深圳市信络电子有限公司 |
黄** | 总经理 | 苏州川本电子材料有限公司 |
黄** | 经理 | 武汉利之达科技 |
成** | 技术经理 | 禹鹤贸易(上海)有限公司 |
黄** | 业务开发经理/技术服务经理 | 禹鹤贸易(上海)有限公司 |
高** | 总监 | 中颖电子 |
z** | Ningbo | Zoe |
陈** | 工程 | 常州 |
芮** | 灯具开发主管 | 常州豪爵智能科技有限公司 |
G** | 工程师 | 驰兴国际 |
代** | 工程师 | 华南理工大学 |
王** | 研究员 | 开源证券 |
胡** | 销售副总 | 深圳市持创捷宇电子科技有限公司 |
陈** | 业务经理 | 仙橙科技 |


原文始发于微信公众号(智能汽车俱乐部):汽车车外投影灯技术浅谈