签到事宜
签到处
签到流程
会议会刊及参会证:
会议现场:
参会具体安排
酒店地址:苏州 福朋喜来登酒店
签到时间:6月22日下午14:00--19:00;6月23日上午7:30--8:50(凭名片进行签到)
会议时间:6月23日9:00--17:00
晚宴安排:6月23日18:00--20:00
到达会议酒店路线参考:
乘坐飞机或火车到达上海虹桥:(温馨提醒:乘坐高铁需要提前买好票,避免无票情况)
推荐路线1:上海虹桥-苏州园区站后,(打车约30min,30-40元,13公里以内)到达苏州福朋喜来登酒店;
参考路线2:上海虹桥-苏州站(打车35min-40min,50-70元,25公里以内)到达苏州福朋喜来登酒店;
参考路线3:上海虹桥-苏州北站(打车35min-45min,65-85元,28公里以内)到达苏州福朋喜来登酒店。
6月22、23日这两天苏州的气温在24—30℃之间,天气为阴天、阵雨(温馨提示:可能会有阵雨,注意带伞哦)
本次会议从TPV行业技术发展以及市场趋势,到TPV的共混造粒技术,如挤出工艺和关键组分EPDM在TPV中的应用,以及两种动态硫化体系的介绍;同时还介绍了当前热门TPV应用话题,如微发泡门封,低气味TPV,以及TPV吹塑制品。可谓是TPV行业大餐,不可不来哦!
时间
| 演讲主题 | 公司 | 主讲嘉宾 |
8:50-9:00 | 开场致词 | 艾邦高分子 | 江耀贵 主办方 |
9:00-9:30 | TPV全球市场发展状况以及趋势 TPV global market development and trends | IHS
| 徐徐 副总监
|
9:30-10:00 | TPV过去、现在、未来 TPV past, present and future | 北京橡胶工业研究设计院 | 周志峰 研发高级工程师 |
10:00-10:40 | 上午茶歇 | ||
10:40-11:20 | TPV挤出共混工艺 Compounding of TPV on co-rotating twin screw extruders ZE | 克劳斯玛菲-贝尔斯托夫 | Dietmar Becker 德国专家 |
11:20-11:50 | EPDM在TPV中的应用 Application of EPDM in TPV | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 野口裕司 技术总监 |
11:50-14:00 | 午餐 | ||
14:00-14:30 | TPV 吹塑制品在汽车中的应用 TPV blow molding products in the application of the car | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 任福海 材料部经理 |
14:30-15:00 | TPV材料降低“气味VOC”方面的研究报告 How to reduce VOCs and smell of TPV? | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 马坊中 博士 |
15:00-15:30 | TPV 在汽车门封中应用介绍 TPV in the car door seal application introduction | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 陈文泉 技术总监 |
15:30-16:10 | 下午茶歇 | ||
16:10-16:40 | 酚醛硫化树脂在TPV动态硫化中的应用 Application of Phenolic Resin in Dynamic Vulcanization of TPV | 圣莱科特化工(上海)有限公司
| 李道力 亚太技术经理 |
16:40-17:10 | 过氧化物在PP/EPDM动态硫化中的应用 Application of Peroxides in PP / EPDM Dynamic Vulcanization | 阿科玛 | 阴景贤 技术销售工程师 |
18:00-20:00 | 晚宴 |
已报名企业(更新至6月22日晚)
序号 | 座位 | 姓名 | 公司名称 | 主营 |
26 | 1区2排 | 陈晴 | 敏实集团 | 应用行业 |
35 | 1区2排 | 王益 | 敏实集团 | 应用行业 |
36 | 1区2排 | 杨荣昌 | 敏实集团 | 应用行业 |
359 | 自由就座 | 孙华昌 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 应用行业 |
360 | 自由就座 | 石新涛 | 河北新华欧亚汽配集团有限公司 | 应用行业 |
283 | 2区5排 | 杜素果 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 | 应用行业 |
31 | 1区2排 | 祁海涛 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | 应用行业 |
111 | 1区16排 | 倪春雷 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | 应用行业 |
73 | 1区1排 | 任福海 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 应用行业 |
139 | 2区5排 | 陈学红 | 北大工贸(廊坊)股份有限公司 | 应用行业 |
324 | 2区14排 | 吴南松 | 常州润丰塑料制品有限公司 | 应用行业 |
28 | 1区5排 | 戴春华 | 东台市恒星车业附件厂 | 应用行业 |
178 | 1区5排 | 柴国生 | 杭州立久汽车零部件有限公司 | 应用行业 |
87 | 2区2排 | 董计川 | 河北汇丰密封件有限公司 | 应用行业 |
201 | 2区2排 | 王双喜 | 河北省清河县国通车业部件有限公司 | 应用行业 |
329 | 3区11排 | 季海江 | 靖江中塑机械配件有限公司 | 应用行业 |
46 | 1区2排 | 郭小青 | 康迪泰克(上海)橡塑技术有限公司 | 应用行业 |
297 | 2区5排 | 陈晖 | 辽源佳林造革有限公司 | 应用行业 |
364 | 自由就座 | 王京 | 南京海胜塑料科技有限公司 | 应用行业 |
53 | 2区2排 | 张小喜 | 上海东明橡塑制品有限公司 | 应用行业 |
274 | 1区2排 | 祝旭彪 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 应用行业 |
157 | 1区5排 | 潘晓天 | 上海正村橡胶工业有限公司 | 应用行业 |
156 | 1区5排 | 徐皓青 | 上海正村橡塑工业有限公司 | 应用行业 |
373 | 1区1排 | 王永前 | 上汽集团商用车技术中心 | 应用行业 |
155 | 3区7排 | 万鹏程 | 沈阳万瑞丰塑胶有限公司 | 应用行业 |
232 | 1区5排 | 李军 | 无锡联合汽车用品有限公司 | 应用行业 |
60 | 2区2排 | 苗云龙 | 芜湖万迪孚汽车部件有限公司 | 应用行业 |
61 | 2区2排 | 韩蓉 | 芜湖万迪孚汽车部件有限公司 | 应用行业 |
62 | 2区2排 | 吉利忠 | 芜湖万迪孚汽车部件有限公司 | 应用行业 |
146 | 3区7排 | 刘文兵 | 扬州德运塑业科技股份有限公司 | 应用行业 |
169 | 1区13排 | 朱小平 | 浙江兴宇汽车零部件有限公司 | 应用行业 |
346 | 1区13排 | 冯新建 | 浙江兴宇汽车零部件有限公司 | 应用行业 |
210 | 1区5排 | 张贵 | 四川长和科技有限公司 | 应用行业 |
126 | 3区2排 | 潘成 | 万朗磁塑股份有限公司 | 应用行业 |
124 | 3区2排 | 张远 | 万朗磁塑股份有限公司 | 应用行业 |
125 | 3区2排 | 刘首春 | 万朗磁塑股份有限公司 | 应用行业 |
302 | 2区17排 | 丁昕 | 赛康人体模型(苏州)有限公司 | 应用行业 |
225 | 2区16排 | 张立华 | 东莞市长安镇虎邦五金塑胶公司 | 应用行业 |
55 | 2区2排 | 朱明 | 苏州山尖电器科技有限公司 | 应用行业 |
56 | 2区2排 | 何访 | 苏州山尖电器科技有限公司 | 应用行业 |
101 | 2区14排 | kiitipat | KASIPANTARUT | 应用行业 |
102 | 2区5排 | Praphan | REGENT STREET | 应用行业 |
282 | 2区5排 | 张泽 | 江阴万高塑业有限公司 | 应用行业 |
127 | 2区17排 | Jobs Chiang | Jabil circuit inc. | 应用行业 |
45 | 2区2排 | 李蕾 | 泰科电子 | 应用行业 |
244 | 2区17排 | 陈国平 | 江阴市臻成塑胶有限公司 | 应用行业 |
273 | 1区17排 | 陈新源 | 江阴市臻成塑胶有限公司 | 应用行业 |
376 | 自由就座 | 王洪明 | 上海派勒环保科技有限公司 | 应用行业 |
90 | 3区2排 | 吴涛 | 江苏澳芙特传动带有限公司 | 应用行业 |
334 | 3区11排 | 陆礼明 | 靖江中塑机械配件有限公司 | 应用行业 |
335 | 3区11排 | 闻渊 | 靖江中塑机械配件有限公司 | 应用行业 |
336 | 3区11排 | 廖勇飞 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 应用行业 |
189 | 3区2排 | 毛丛敏 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 | 应用行业 |
266 | 2区17排 | Atsushi Oshio | Maruishi Chemical | 造粒 |
267 | 2区17排 | Xiongtian Li | Maruishi Chemical | 造粒 |
226 | 1区4排 | 张韦倩 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 造粒 |
227 | 1区4排 | 龙惠慧 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 造粒 |
229 | 1区4排 | 印建华 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 造粒 |
231 | 1区4排 | 王静 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 造粒 |
350 | 2区8排 | 励亮 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | 造粒 |
351 | 2区8排 | 胡怡晨 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 | 造粒 |
2 | 2区1排 | 葛军 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 造粒 |
3 | 2区1排 | 陈程 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 造粒 |
295 | 2区1排 | 马坊中 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 造粒 |
83 | 2区3排 | 程际翰 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 造粒 |
59 | 1区14排 | 贺磊 | 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 | 造粒 |
185 | 2区10排 | 赵庆伟 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 | 造粒 |
186 | 2区10排 | 苏娜 | 衡水瑞恩橡塑科技有限公司 | 造粒 |
49 | 2区3排 | 陈东旭 | 江苏佰恩特新材料有限公司 | 造粒 |
1 | 2区4排 | 石景山 | 江苏金陵奥普特高分子材料有限公司 | 造粒 |
143 | 2区16排 | 刘星 | 江苏金陵奥普特高分子材料有限公司 | 造粒 |
144 | 2区16排 | 孙东风 | 江苏金陵奥普特高分子材料有限公司 | 造粒 |
32 | 3区3排 | 宁方林 | 金发科技股份有限公司 | 造粒 |
193 | 1区8排 | 邱贤亮 | 金发科技股份有限公司 | 造粒 |
194 | 1区8排 | 叶林铭 | 金发科技股份有限公司 | 造粒 |
120 | 2区12排 | 陈家祺 | 李长荣化学工业股份公司 | 造粒 |
236 | 3区5排 | 张芳芳 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 造粒 |
118 | 3区12排 | 周皞 | 南通江洲工程材料科技有限公司 | 造粒 |
147 | 2区7排 | 王奶坤 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 造粒 |
109 | 3区10排 | 金源 | 三菱化学功能塑料(中国)有限公司 | 造粒 |
57 | 1区1排 | 陈文泉 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 造粒 |
142 | 2区4排 | 吴迪 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 造粒 |
313 | 2区4排 | 战伟 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 造粒 |
366 | 自由就座 | 贾俊 | 上海同桌新材料科技有限公司 | 造粒 |
279 | 1区12排 | 钟素英 | 四川中鹏塑胶有限公司 | 造粒 |
280 | 2区12排 | 王鹏 | 四川中鹏塑胶有限公司 | 造粒 |
281 | 2区12排 | 林庆松 | 四川中鹏塑胶有限公司 | 造粒 |
314 | 3区5排 | 陆萍安 | 特诺尔爱佩斯中国 | 造粒 |
305 | 3区12排 | 张盈盈 | 武汉骋风高分子材料有限公司 | 造粒 |
103 | 2区7排 | Abdurrahim Bastug | 伊莱创弹性体(Elastron) | 造粒 |
115 | 2区7排 | 马华英 | 伊莱创弹性体(Elastron) | 造粒 |
172 | 1区10排 | 季晓科 | 张家港市新亚高分子材料有限公司 | 造粒 |
173 | 1区10排 | 黄科伟 | 张家港市新亚高分子材料有限公司 | 造粒 |
13 | 1区3排 | 何若虚 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 造粒 |
58 | 1区7排 | 陆燕 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 | 造粒 |
255 | 1区7排 | 徐红岩 | 中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司 | 造粒 |
47 | 1区3排 | 李东旭 | 东莞市东贤橡塑制品有限公司 | 造粒 |
200 | 2区13排 | 苏德辉 | 东莞市汇泽实业有限公司 | 造粒 |
216 | 2区16排 | 唐升强 | 东莞市吉顺橡塑科技有限公司 | 造粒 |
99 | 2区10排 | 江悦源 | 东莞市钎鸿实业有限公司 | 造粒 |
51 | 1区3排 | 苏志坚 | 佛山市奥朗科技有限公司 | 造粒 |
52 | 2区3排 | 王立军 | 佛山市奥朗科技有限公司 | 造粒 |
207 | 2区10排 | 苏立成 | 晋江海润塑胶有限公司 | 造粒 |
278 | 2区13排 | 许建勇 | 宁波竞成塑胶有限公司 | 造粒 |
66 | 2区3排 | 游承翰 | 宁波优能塑料科技有限公司 | 造粒 |
67 | 2区3排 | 陈奕钦 | 宁波优能塑料科技有限公司 | 造粒 |
68 | 3区3排 | 徐瑞鋒 | 宁波优能塑料科技有限公司 | 造粒 |
343 | 1区13排 | 范荣亮 | 厦门集优新材料有限公司 | 造粒 |
344 | 2区13排 | 徐钦 | 厦门集优新材料有限公司 | 造粒 |
74 | 2区3排 | 金绪刚 | 深圳瑞亚达科技有限公司 | 造粒 |
238 | 2区17排 | 石益雄 | 苏州博思特新材料科技有限公司 | 造粒 |
372 | 自由就座 | 施通海 | 台州市殊鸿塑胶有限公司 | 造粒 |
112 | 1区7排 | 龚自然 | 无锡优塑美科技有限公司 | 造粒 |
285 | 1区12排 | 孟裕奎 | 扬州宝伦塑料科技有限公司 | 造粒 |
331 | 1区13排 | 周秋峰 | 张家港市美亮塑染有限公司 | 造粒 |
332 | 1区13排 | 周争学 | 张家港市美亮塑染有限公司 | 造粒 |
333 | 1区13排 | 周光照 | 张家港市美亮塑染有限公司 | 造粒 |
18 | 1区17排 | 王哲锋 | 浙江定阳新材料有限公司 | 造粒 |
271 | 3区16排 | 邓宇 | 阿美厦门 | 造粒 |
5 | 1区3排 | 林调旋 | 厦门大慧贸易有限公司 | 造粒 |
223 | 2区12排 | 孙晓颖 | 上海和氏璧化工有公司 | 造粒 |
63 | 3区3排 | 康凯 | 上海和氏璧化工有限公司 | 造粒 |
64 | 3区3排 | 卜伟文 | 上海和氏璧化工有限公司 | 造粒 |
65 | 3区3排 | 王慎珺 | 上海和氏璧化工有限公司 | 造粒 |
339 | 3区12排 | 顾春明 | 上海鑫新新材料有限公司 | 造粒 |
340 | 3区12排 | 王晓东 | 上海鑫新新材料有限公司 | 造粒 |
214 | 2区10排 | 严振贵 | 余姚广溢塑化有限公司 | 造粒 |
138 | 2区12排 | 王飞 | 裕德化工贸易有限公司 | 造粒 |
198 | 2区11排 | 楼加相 | 浙江磬安和源隆工贸有限公司 | 造粒 |
301 | 2区12排 | 赵箭锋 | 江苏科迪合成橡胶有限公司 | 造粒 |
37 | 1区7排 | 余莉花 | 合肥会通创新轻质新材料公司 | 造粒 |
348 | 3区5排 | 杜振录 | 河北尚华塑料科技有限公司 | 造粒 |
349 | 2区13排 | 孟强 | 河北尚华塑料科技有限公司 | 造粒 |
374 | 自由就座 | 程健 | 江苏顶塑实业有限公司 | 造粒 |
91 | 1区10排 | 郭春丽 | 欧宝聚合物江苏有限公司 | 造粒 |
92 | 1区10排 | 张成 | 欧宝聚合物江苏有限公司 | 造粒 |
43 | 2区3排 | 毛国翔 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 造粒 |
44 | 2区3排 | 齐殿锋 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | 造粒 |
250 | 3区13排 | 倪乾峰 | 上海同桌新材料科技有限公司 | 造粒 |
27 | 3区6排 | 葛洪柱 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 造粒 |
16 | 3区8排 | 邵增 | 深圳沃特新材料股份有限公司 | 造粒 |
17 | 3区8排 | 朱俊 | 深圳沃特新材料股份有限公司 | 造粒 |
370 | 自由就座 | 张江 | 苏州新区鑫业特种电机材料厂 | 造粒 |
371 | 自由就座 | 季志勇 | 苏州新区鑫业特种电机材料厂 | 造粒 |
220 | 3区6排 | 陈静 | 苏州兆丰塑胶有限公司 | 造粒 |
39 | 1区16排 | 米永存 | 天津泰煜辉新材料科技股份有限公司 | 造粒 |
40 | 2区14排 | 陈方斌 | 天津泰煜辉新材料科技股份有限公司 | 造粒 |
84 | 3区8排 | 陈健 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 | 造粒 |
85 | 3区8排 | 刘罡 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 | 造粒 |
11 | 1区3排 | 王俊峰 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 造粒 |
14 | 1区3排 | 李超 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 造粒 |
257 | 1区12排 | 黎志辉 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 弹性体原料 |
258 | 1区12排 | 郝晓青 | 爱思开综合化学国际贸易(广州)有限公司 | 弹性体原料 |
76 | 2区7排 | 柳东敏 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
77 | 2区7排 | 丁世杰 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
179 | 3区7排 | 李大成 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
180 | 3区7排 | 孙利志 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
181 | 3区7排 | 李台根 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
182 | 3区7排 | 罗成洙 | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
368 | 自由就座 | 周健 | 简勤国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
325 | 3区5排 | 黄挺 | 沙伯基础(中国)研发有限公司 | 弹性体原料 |
177 | 3区5排 | 黄华 | 沙特基础工业公司研发中心(上海) | 弹性体原料 |
253 | 2区4排 | 陈晓东 | 上海中石化三井弹性体有仙公司 | 弹性体原料 |
251 | 2区1排 | 野口裕司 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 弹性体原料 |
252 | 2区4排 | 李 毅 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 弹性体原料 |
284 | 2区4排 | 韩涛 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 弹性体原料 |
298 | 3区5排 | 金羽豪 | 中国石油石油化工研究院 | 弹性体原料 |
369 | 自由就座 | 胡敏 | 江苏地恩新材料科技有限公司 | 弹性体原料 |
247 | 3区12排 | 潘毅 | 南京村田橡塑材料有限公司 | 弹性体原料 |
213 | 2区10排 | 曾伯明 | 东莞市盛家橡塑科技有限公司 | 弹性体原料 |
192 | 1区14排 | 梅威海 | 山东聚圣科技有限公司 | 弹性体原料 |
287 | 2区11排 | 欧阳伦炜 | 广州顺力聚氨酯科技有限公司 | 弹性体原料 |
288 | 2区11排 | 沈维 | 广州顺力聚氨酯科技有限公司 | 弹性体原料 |
289 | 2区11排 | 林志勇 | 广州顺力聚氨酯科技有限公司 | 弹性体原料 |
309 | 3区13排 | 欧华阳 | 苏州安斯顿新材料有限公司 | 弹性体原料 |
81 | 3区10排 | 郭超 | 万华化学集团股份有限公司 | 弹性体原料 |
82 | 3区10排 | 付小亮 | 万华化学集团股份有限公司 | 弹性体原料 |
286 | 1区12排 | 王丽娜 | 扬州宝伦塑料科技有限公司 | 造粒 |
212 | 1区12排 | 董入贵 | 江苏嘉景复合材料有限公司 | 弹性体原料 |
188 | 1区10排 | 伍洪义 | 濮阳市同一化工有限公司 | 弹性体原料 |
307 | 2区12排 | 于为好 | 日照市环宇塑胶股份有限公司 | 弹性体原料 |
202 | 3区13排 | 彭帅 | 上海伊藤忠商事有限公司 | 弹性体原料 |
275 | 3区10排 | 陈玲 | 深圳市兴力宏金属材料有限公司 | 弹性体原料 |
276 | 3区10排 | 彭贤君 | 深圳市兴力宏金属材料有限公司 | 弹性体原料 |
345 | 2区13排 | 孟华 | 深圳市兴力宏金属材料有限公司 | 弹性体原料 |
354 | 2区14排 | 刘国成 | 上海和凯新材料科技有限公司 | 弹性体原料 |
355 | 2区14排 | 朱家志 | 上海和凯新材料科技有限公司 | 弹性体原料 |
323 | 1区8排 | Lina Tian | Ravago Asia | 弹性体原料 |
328 | 3区8排 | 王睿炀 | 博瑞达泛太(上海)贸易有限公司 | 弹性体原料 |
347 | 3区8排 | 杨燕 | 博瑞达泛太(上海)贸易有限公司 | 弹性体原料 |
195 | 2区10排 | 吴步银 | 杭州埃森贸易有限公司 | 弹性体原料 |
93 | 2区7排 | 高尚玮 | 巨路国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
94 | 2区7排 | 叶泰佑 | 巨路国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
95 | 2区7排 | 张宏 | 巨路国际贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
209 | 2区16排 | 应仁光 | 临海市海花橡塑制品有限公司 | 弹性体原料 |
122 | 1区7排 | 黄迪帆 | 宁波市佳帆贸易有限公司 | 弹性体原料 |
317 | 1区8排 | 刁志清 | 派格贸易(上海)有限公司 | 弹性体原料 |
316 | 1区8排 | 林德明 | 瑞瓦格复合材料(湖州)有限公司 | 弹性体原料 |
363 | 自由就座 | 车龙 | 上海东引国际贸易有限公司 | 弹性体原料 |
116 | 1区7排 | 王同生 | 上海汉井国际贸易有限公司 | 弹性体原料 |
131 | 2区8排 | 陈宏晟 | 上海森迪化工有限公司 | 弹性体原料 |
132 | 2区8排 | 盛哲元 | 上海森迪化工有限公司 | 弹性体原料 |
134 | 2区8排 | 汤海良 | 上海森迪化工有限公司 | 弹性体原料 |
133 | 2区8排 | 徐凡 | 上海森迪化工有限公司 | 弹性体原料 |
176 | 1区11排 | 张丹丹 | 上海翔杰进出口贸易有限公司 | 弹性体原料 |
246 | 3区10排 | 李鲁江 | 上海翔杰进出口贸易有限公司 | 弹性体原料 |
233 | 2区10排 | 薛雷 | 上海信有国际贸易有限公司 | 弹性体原料 |
151 | 2区16排 | 刘鹏 | 苏州金涌塑胶原料有限公司 | 弹性体原料 |
38 | 3区3排 | 苏航 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | 弹性体原料 |
33 | 1区16排 | 王术强 | 潍坊富莱化工新材料有限公司 | 弹性体原料 |
175 | 1区10排 | 卜宏伟 | 怡昌化工有限公司 | 弹性体原料 |
290 | 2区12排 | 李鲁东 | 裕德化工贸易有限公司 | 弹性体原料 |
352 | 2区14排 | 李浩 | 浙江明日和顺新材料科技有限公司 | 弹性体原料 |
353 | 2区14排 | 王艳萍 | 浙江明日和顺新材料科技有限公司 | 弹性体原料 |
119 | 2区10排 | 王双 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 弹性体原料 |
367 | 自由就座 | 谭强 | 广州市赐赢贸易有限公司 | 树脂 |
310 | 2区4排 | 王精晔 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 树脂 |
311 | 2区4排 | 尹博 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 树脂 |
312 | 2区4排 | 田文伟 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 树脂 |
187 | 3区6排 | 雷霞 | 昆山恩源塑料科技有限公司 | 树脂 |
342 | 1区17排 | 魏贵生 | 茂康材料科技(常熟)有限公司 | 树脂 |
158 | 2区16排 | 陈伟强 | 上海盈固化工有限公司 | 树脂 |
121 | 1区11排 | 任俊 | 苏州旭光聚合物有限公司 | 树脂 |
164 | 3区13排 | 许增全 | 苏州永承达实业有限公司 | 树脂 |
174 | 1区11排 | 陈伟成 | 长兴伟悦塑业科技有限公司 | 树脂 |
222 | 2区7排 | 刘宵 | 中化塑料有限公司 | 树脂 |
361 | 自由就座 | 张义朋 | 东莞和扬贸易有限公司 | 树脂 |
70 | 2区6排 | 向隽毅 | 塑科贸易(上海)有限公司 | 树脂 |
69 | 2区6排 | 丁庆鑫 | 塑科贸易(深圳)有限公司 | 树脂 |
259 | 3区16排 | 委欢 | 滁州格锐矿业有限责任公司 | 填料 |
260 | 3区16排 | 林冒 | 滁州格锐矿业有限责任公司 | 填料 |
268 | 3区16排 | 黎小明 | 江西奥特精细粉体有限公司 | 填料 |
104 | 2区6排 | 宋建强 | 江西广源化工有限责任公司 | 填料 |
357 | 2区14排 | 张国香 | 南京天诗新材料科技有限公司 | 填料 |
362 | 1区11排 | 郭峰 | 新疆金雪驰科技股份有限公司 | 填料 |
358 | 自由就座 | 赵长法 | 余姚市永成工程塑胶有限公司 | 填料 |
196 | 3区6排 | 盛春蕊 | 新秀化学(烟台)有限公司 | 助剂 |
197 | 1区11排 | 谢洪波 | 新秀化学(烟台)有限公司 | 助剂 |
114 | 1区6排 | 赵旭魁 | 青岛泰洋圣化工有限公司 | 助剂 |
219 | 2区8排 | 裴永宏 | 无锡市永真工业油品有限公司 | 助剂 |
291 | 2区8排 | 蒋彩萍 | 无锡市永真工业油品有限公司 | 助剂 |
292 | 2区8排 | 顾亚娟 | 无锡市永真工业油品有限公司 | 助剂 |
168 | 2区6排 | 罗康志 | 新疆同益投资有限公司青岛分公司 | 助剂 |
240 | 2区11排 | 沈水尧 | 浙江正信石油科技有限公司 | 助剂 |
241 | 2区11排 | 杜云明 | 浙江正信石油科技有限公司 | 助剂 |
242 | 2区11排 | 崔玉金 | 浙江正信石油科技有限公司 | 助剂 |
96 | 2区6排 | 陈挺 | 宁波色母粒有限公司 | 助剂 |
130 | 2区13排 | 张杰 | 宁波色母粒有限公司 | 助剂 |
71 | 1区6排 | 胡德印 | 上海素德实业有限公司 | 助剂 |
72 | 1区6排 | 蔡俊 | 上海素德实业有限公司 | 助剂 |
48 | 1区17排 | 甄曰菊 | 山东吉青化工有限公司 | 助剂 |
245 | 3区6排 | 安晶晶 | 北京天罡助剂有限责任公司 | 助剂 |
300 | 3区11排 | 成宝明 | 成都思立可科技有限公司 | 助剂 |
149 | 3区13排 | 刘勇 | 上海典扬实业有限公司 | 助剂 |
269 | 3区6排 | 杨晨 | 佛山市南海柏晨高分子新材料有限公司 | 助剂 |
136 | 3区11排 | 张树华 | 青岛宁恩交联科贸有限公司 | 助剂 |
296 | 2区6排 | 黎民乐 | 青岛宁恩交联科贸有限公司 | 助剂 |
303 | 2区11排 | 黄涛 | 上海雄隽新材料有限公司 | 助剂 |
145 | 2区1排 | 阴景贤 | 阿科玛 | 助剂 |
4 | 1区17排 | 曹光明 | 青岛科诺化工有限公司 | 助剂 |
8 | 2区6排 | 张惠星 | 上海貔虎化工科技有限公司 | 助剂 |
106 | 2区5排 | 蔡建东 | 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 助剂 |
107 | 1区1排 | 李道力 | 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 助剂 |
108 | 2区5排 | 吴蓉蓉 | 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 助剂 |
205 | 2区5排 | 宋立 | 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 助剂 |
128 | 2区6排 | 于涛 | 天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司 | 助剂 |
15 | 1区6排 | 周林英 | 浙江沸点化工有限公司 | 助剂 |
20 | 1区6排 | 王善良 | 湖州科祥新材料有限公司 | 助剂 |
21 | 1区6排 | 鲍民生 | 湖州科祥新材料有限公司 | 助剂 |
141 | 2区16排 | 龚威 | 江苏华星新材料科技股份有限公司 | 助剂 |
270 | 2区11排 | 钟健庭 | 伊立欧化学贸易(上海)有限公司 | 助剂 |
117 | 2区6排 | 刘勇 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 助剂 |
356 | 1区9排 | 邹宇光 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 助剂 |
375 | 自由就座 | 殷威 | 苏州帕特纳环保新材料有限公司 | 助剂 |
254 | 1区14排 | 倪钧 | 盐城瑞泽色母粒有限公司 | 助剂 |
293 | 1区9排 | 王维涛 | Davis-Standard | 设备 |
98 | 2区9排 | 钱江 | 常州金纬化工成套设备有限公司 | 设备 |
264 | 2区9排 | 李亮 | 科倍隆(南京)机械有限公司 | 设备 |
337 | 3区17排 | 王胜永 | 上海海固电器设备有限公司 | 设备 |
294 | 2区9排 | 周全权 | 上海金纬挤出机机械制造有限公司 | 设备 |
338 | 2区13排 | 丁晋刚 | 上海塑井机械有限公司 | 设备 |
183 | 2区9排 | 王慧 | 无锡华辰机电工业有限公司 | 设备 |
184 | 2区9排 | 周启云 | 无锡华辰机电工业有限公司 | 设备 |
54 | 2区9排 | 陆坤 | 常州金纬片板设备制造有限公司 | 设备 |
12 | 3区4排 | 杜祥征 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 设备 |
318 | 3区4排 | 徐淼 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 设备 |
319 | 3区4排 | 刘国光 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 设备 |
320 | 3区4排 | 邵健 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 设备 |
321 | 2区1排 | Dr. Dietmar Becker | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 设备 |
113 | 1区14排 | 刘彦国 | 如皋金普斯机械有限公司 | 设备 |
234 | 2区17排 | 邹胜 | 上海圣蒂安机械有限公司 | 设备 |
105 | 2区17排 | 贺杰 | 舟山市贺达螺旋杆制造厂 | 设备 |
235 | 区排 | 周震宇 | 苏州安特菲尔新材料有限公司 | 设备 |
263 | 3区16排 | 刘体俊 | 太仓市鑫熙五金机电有限公司 | 设备 |
