随着全球新能源汽车行业进入快速成长期,动力锂电池行业加速发展,动力锂电池企业产能建设步伐加速,下面我们整理了2022第三季度锂电产业扩产项目统计表,供大家查看。 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产能20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线;2万吨动力电池铝箔 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产120000吨导电浆料和15500吨碳管纯化生产基地 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目以及西南市场运营中心项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产18万吨磷酸铁锂正极材料和12万吨硅碳负极材料项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产30GWh的动力电池项目,年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 比亚迪10GWh混合动力电池及5GWh新型电池生产基地项目 | | |
| | | | |
| | 智能电池产业基地、零碳产业园及配套可再生能源发电、海兴智慧能源产业园、黄骅港零碳智慧港口等项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 年产40万吨鳞片石墨及20万吨天然石墨负极一体化项目(一期) | | |
| | 年产量分别达3万公吨高纯度球形石墨及1万公吨电池负极材料项目 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 创明新能源项目,全自动电芯生产线及配套PACK生产线,储能板块生产制造基地 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 温州绿色循环经济产业园项目、温州新能源电池材料低碳产业园 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
数据来源:招商引资实战平台
原文始发于微信公众号(锂电产业通):2022第三季度锂电产业扩产项目统计表!
欢迎关注艾邦锂电产业微信公众号;锂电池产业链交流、资讯、人脉圈。从正负极材料生产到涂布,隔膜、电解液、封装材料到检测组装等这些环节涉及的材料、辅材、添加剂、耗材,以及相关设备,相关企业介绍。
