第二届高温尼龙发展与应用论坛
2018年3月24日 深圳
观澜格兰云天酒店
议程:
第一天3月23号(周五):签到,14:00-18:00
第二天3月24号(周六):签到,7:30-9:00
会议,8:50-18:00;晚宴,18:00-19:00
暂定议题:
8:55-9:05 | 开场致辞 | 主办方 艾邦高分子 |
9:05-9:35 | 新型耐高温尼龙的开发及应用 | 郑州大学 刘民英 教授 |
9:35-10:05 | 新型高温尼龙PA12T发展与应用 | 河南君恒 杨韶辉 |
10:05-10:35 | 茶歇 | |
10:35-11:05 | 高温尼龙配色解决方案 | 上海劲乘新材料 |
11:05-11:35 | 高温尼龙在新能源汽车领域的应用 | 比亚迪 |
11:35-12:05 | PA9T在消费电子领域中的应用 | 日本可乐丽 河本勇人 高级营业担当 |
12:05-14:00 | 午休 | |
14:00-14:30 | 高温色母在塑料中的应用 | 科莱恩 张喜良 |
14:30-15:00 | 最新型电镀级高温尼龙的应用 | 德众泰 易原 |
15:00-15:30 | 高温尼龙在全面屏手机中的应用 | 华力兴 曹博士 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | 高温尼龙在电子电气领域中的应用 | 金发科技 |
16:30-17:00 | 高性能塑料在LED中的应用 | 木林森 |
17:00-19:00 | 晚宴 |
部分会议PPT截图
参会名单(更至3.19晚)
序号 | 座位 | 姓名 | 公司名称 | 职位 |
186 | 自由就坐 | 刘女士 | 比亚迪 | 高级结构工程师 |
187 | 自由就坐 | 赵宵月 | 比亚迪15事业部空调厂 | 结构工程师 |
111 | 2区1排 | 赵兵 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 编辑 |
44 | 2区3排 | 朱敏敏 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 | 销售总监 |
7 | 2区2排 | 陈泰萌 | 华为技术有限公司 | 材料工程师 |
93 | 2区3排 | 馀卫斌 | 吉瑞科技 | 总工程师 |
37 | 2区2排 | 王宇航 | 联想控股股份有限公司 | 先进制造与专业服务投资部投资总监 |
97 | 2区1排 | 刘志平 | 木林森股份有限公司 | 经理 |
77 | 自由就坐 | 黄倩红 | 深圳市摩码科技有限公司 | 开发采购 |
52 | 韩斌斌 | 温州一洲包装有限公司 | 副总经理 | |
165 | 2区3排 | 谭新宪 | 珠海格力电器 | 研发工程师 |
166 | 2区3排 | 丁龙龙 | 珠海格力电器股份有限公司 | 高级工程师 |
154 | 2区3排 | 内田健太郎 | (株)久保田 | |
106 | 2区2排 | 钱浩 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 销售 |
41 | 2区2排 | 陆闻 | 巴斯夫新材料有限公司 | 高级工程师 |
178 | 2区7排 | 陈诚 | 广州千图化工有限公司 | 业务经理 |
10 | 2区1排 | 杨韶辉 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 技术总监 |
11 | 2区1排 | 陈卷成 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 营销总监 |
74 | 2区2排 | 张世杰 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 项目负责人,资深工程师 |
133 | 1区5排 | 官冰 | 会通新材料 | 研发 |
42 | 自由就坐 | 王林波 | 恵州市骅鹰电子科技有限公司 | 总经理 |
19 | 2区2排 | 陈海鸣 | 霍尼韦尔科技事业部中国区 | 高级工程师 |
13 | 2区2排 | 高海龙 | 霍尼韦尔特性材料和技术集团 | 市场经理 |
12 | 2区1排 | 梁永华 | 江门市德众泰工程塑胶科技有限公司 | 董事长 |
64 | 2区1排 | 王爱国 | 江门市德众泰塑胶科技有限公司 | 总监 |
65 | 2区1排 | 易原 | 江门市德众泰塑胶科技有限公司 | |
180 | 1区7排 | 张小平 | 江西奥特科技有限公司 | 副总经理 |
2 | 2区8排 | 谢天晖 | 金发科技股份有限公司 | 经理 |
95 | 1区1排 | 艾鹏飞 | 金发科技股份有限公司 | 产品经理 |
108 | 1区1排 | 问刚 | 金发科技股份有限公司 | 总监 |
100 | 1区1排 | 张喜良 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | 市场开发经理 |
149 | 1区2排 | 官庆 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | BD Manager |
150 | 1区2排 | 唐素萍 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | Key Account Manager |
18 | 1区1排 | 刘海 | 上海劲乘新材料有限公司 | |
169 | 1区1排 | 彭留洋 | 上海劲乘新材料有限公司 | 南区销售经理 |
144 | 1区1排 | 曹艳霞 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 研究院院长 |
39 | 1区3排 | 刘炯 | 深圳市华盈新材料有限公司 | 技术工程师 |
60 | 1区3排 | 张东宝 | 泰莱斯(南通)医药化工有限公司 | 总经理 |
63 | 1区3排 | 刘彪 | 万华化学集团股份有限公司 | 研发经理 |
163 | 1区7排 | 张怀忠 | 沃特股份 | PM |
171 | 1区7排 | 刘生 | 沃特新材料 | 工程师 |
170 | 1区2排 | 吴冬冬 | 无锡市德巨科技有限公司 | 经理 |
179 | 1区2排 | 李新风 | 无锡市德巨科技有限公司 | 营销总监 |
123 | 1区3排 | 朱怀才 | 中塑新材料 | 总经理 |
124 | 1区3排 | 孟兴兵 | 中塑新材料 | 产品经理 |
125 | 2区1排 | 陈理丹 | 中塑新材料 | |
86 | 1区3排 | 应荣 | 株式会社喜多村 | 市场主管 |
76 | 1区7排 | 黄华 | SABIC | 技术经理 |
117 | 2区7排 | 陈亚宁 | 北京旭阳科技有限公司 | 项目经理 |
107 | 自由就坐 | 黄继岳 | 苍南县文盛塑业有限公司 | 销售经理 |
143 | 自由就坐 | 赵先生 | 常徳金利坚尼龙有限公司 | 董事长 |
90 | 自由就坐 | 吴静 | 川旭塑料 | 主管 |
115 | 1区4排 | 丁学宁 | 大连环球矿产股份有限公司 | 研发部部长 |
159 | 1区4排 | 王建平 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 主管 |
160 | 1区4排 | 曹建伟 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 总经理 |
88 | 自由就坐 | 张继涛 | 东莞市博富能塑胶科技有限公司 | 总经理 |
38 | 1区4排 | 张小林 | 东莞市华盈新材料有限公司 | 工程 |
110 | 自由就坐 | 周传龙 | 东莞市茂元橡塑材料有限公司 | 销售工程师 |
175 | 2区8排 | 郭起佳 | 东莞市盟大塑化有限公司 | 产品经理 |
79 | 2区4排 | 向苇 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 销售副部长 |
80 | 2区4排 | 姚文利 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 销售经理 |
81 | 2区4排 | 管碧华 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 销售副部长 |
82 | 2区4排 | 潘巧剑 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 销售经理 |
182 | 2区7排 | 肖亮 | 东莞市威化化工有限公司 | 技术经理 |
98 | 1区4排 | 谢辉文 | 东莞市文彩塑胶颜料有限公司 | 经理 |
183 | 2区7排 | 蔡臻 | 东莞市志和色母科技有限公司 | 经理 |
43 | 1区4排 | 王东 | 东莞中化华美塑料有限公司 | 总经理 |
72 | 1区4排 | 郑世楷 | 东莞中化华美塑料有限公司 | 副总经理 |
153 | 2区3排 | 李庆峰 | 东西贸易 北京分公司 | |
152 | 2区3排 | 张世伟 | 东西贸易 深圳分公司 | |
29 | 2区4排 | 张凯 | 佛山市宏达丹特化工有限公司 | 销售工程师 |
25 | 2区4排 | 柯建宁 | 佛山市建毅贸易有限公司 | 经理 |
85 | 2区4排 | 黄衍和 | 佛山市南海和琦润高分子材料有限公司 | 董事长 |
94 | 2区4排 | 赖美英 | 佛山市南海和琦润高分子材料有限公司 | |
89 | 自由就坐 | 黄家明 | 佛山市星煌新材料有限公司 | 经理 |
158 | 自由就坐 | 潘茂 | 富士康科技集团 | 课长 |
50 | 2区5排 | 汪钰雯 | 广东京兆工程塑料有限公司 | 副总经理 |
51 | 2区5排 | 杜春生 | 广东京兆工程塑料有限公司 | 资财副总 |
16 | 2区5排 | 陈卫明 | 广东龙道新材料有限公司 | 总经理 |
177 | 2区7排 | 曹华 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 | 区域经理 |
59 | 自由就坐 | 谌继宗 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 研发经理 |
71 | 2区5排 | 刘青华 | 广州创特技术有限公司 | 销售经理 |
164 | 2区5排 | 刘家平 | 广州市集朗环保科技有限公司 | 销售 |
27 | 2区5排 | 徐兴文 | 广州市佳林化学科技有限公司 | 市场经理 |
102 | 2区5排 | 周光宇 | 广州市利悦贸易有限公司 | 经理 |
173 | 1区7排 | 赵国栋 | 广州市寅源新材料科技有限公司 | 总经理 |
174 | 1区7排 | 王豪 | 广州市寅源新材料科技有限公司 | |
73 | 2区5排 | 蔡政武 | 广州塑途新材料 | 技术总监 |
31 | 1区5排 | 高焕元 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 销售总监 |
33 | 1区5排 | 杨浩明 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 销售经理 |
34 | 1区5排 | 潘义 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 技术工程师 |
67 | 2区8排 | 李钜和 | 广州宗茂塑胶有限公司 | 经理 |
35 | 1区5排 | 曾湘云 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 研发工程师 |
66 | 1区5排 | 陈国平 | 杭州习三井塑料有限公司 | 采购 |
53 | 1区5排 | 姚为忠 | 合肥会通新材料有限公司 | 总工程师 |
54 | 俞建 | 合肥会通新材料有限公司 | 研发经理 | |
145 | 1区4排 | 赵志 | 江苏瑞美福实业有限公司 | 实验员 |
104 | 1区5排 | 虞天笔 | 江苏中信世纪新材料有限公司 | 董事长 |
105 | 1区5排 | 陈永华 | 江苏中信世纪新材料有限公司 | 总经理 |
167 | 2区5排 | 黄毅锋 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 总裁 |
62 | 2区5排 | 鲁宏 | 九江万睿新材料科技有限公司 | 副总经理 |
119 | 2区5排 | 查艳 | 开德阜工程塑料(苏州)有限公司 | 质量经理 |
120 | 2区5排 | 齐基伟 | 开德阜工程塑料(苏州)有限公司 | 副总经理 |
20 | 自由就坐 | 杨建亮 | 开平市亿展阀芯有限公司 | 总经理 |
47 | 1区5排 | 黄俊儒 | 凯赛生物产业有限公司 | 市场开发总监 |
58 | 2区7排 | 连圣义 | 乐清市恒美塑料有限公司 | 总经理 |
184 | 2区7排 | 崔嘉胜 | 亮塑色母科技有限公司 | 副总经理 |
101 | 1区5排 | 邵磊 | 路可比聚合物(上海)有限公司 | 总经理 |
92 | 自由就坐 | 陈铭 | 南京普莱克 | 市场经理 |
8 | 2区4排 | 郁文豪 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 总经理 |
9 | 2区4排 | 郁建飞 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 总经理 |
132 | 1区4排 | 戴东英 | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 销售 |
116 | 1区4排 | 林卫年 | 欧文斯科宁 | 华南区销售经理。 |
172 | 2区7排 | 许龙 | 谱奈图新材料科技有限公司 | 总经理 |
28 | 1区4排 | 罗国庆 | 青岛华塑化工有限公司 | 高级经理 |
103 | 1区3排 | 朱春林 | 青岛瑞益信新材料科技有限公司 | 总经理 |
109 | 1区3排 | 郑典君 | 青岛瑞益信新材料科技有限公司 | 技术总监 |
140 | 2区3排 | 王晓光 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 董事长 |
141 | 2区3排 | 岳文斌 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 销售总监 |
126 | 2区1排 | 河本勇人 | 日本可乐丽 | 高级营业担当 |
87 | 2区3排 | 林生 | 厦门金泰化工有限公司 | 产品经理 |
23 | 1区6排 | 沈梦川 | 厦门听涛新材料有限公司 | 总经理 |
24 | 1区6排 | 沈达川 | 厦门听涛新材料有限公司 | 销售代表 |
45 | 自由就坐 | 崔卫华 | 山东京博控股 | 经理 |
48 | 1区5排 | 刘凯 | 山东凯赛生物科技材料有限公司 | |
127 | 1区7排 | 周霆 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 产品经理 |
112 | 2区7排 | 馀玉芳 | 上海铠钰化工有限公司 | 经理 |
17 | 1区6排 | 张学文 | 上海朗真实业 | 产品经理 |
15 | 2区8排 | 彭朝辉 | 上海睿顶新材料科技有限公司 | 总经理 |
83 | 1区6排 | 秦小伟 | 上海仕天工程塑料有限公司 | 研发工程师 |
84 | 自由就坐 | 蒋翀 | 上海仕天工程塑料有限公司 | 研发总监 |
26 | 2区4排 | 李旭明 | 上海塔索贸易有限公司 | 业务经理 |
146 | 秦晓镭 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 事业部经理 | |
161 | 1区7排 | 黄秋萍 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 顾问工程师 |
162 | 1区7排 | 谭智聪 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 高级销售顾问 |
40 | 自由就坐 | 陈金山 | 深圳大金新材料 | 研发经理 |
57 | 自由就坐 | 田景坤 | 深圳市金生华科技有限公司 | 经理 |
148 | 自由就坐 | 田仁志 | 深圳市锦昊辉矿业发展有限公司 | 业务经理 |
99 | 自由就坐 | 陈曦 | 深圳市妙易通科技有限公司 | 销售 |
78 | 1区6排 | 雷潮阳 | 深圳市神马化工有限公司 | 总经理 |
128 | 朱明洋 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 工程师 | |
129 | 潘经理 | 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司 | 业务经理 | |
138 | 1区6排 | 周彦超 | 深圳市钰昌工程塑料有限公司 | 工程 |
139 | 1区6排 | 邓兵 | 深圳市钰昌工程塑料有限公司 | 业务副总 |
176 | 1区3排 | 刁飞锋 | 深圳市源之诚塑胶有限公司 | 副总 |
75 | 2区8排 | 张海标 | 盛虹石化 | 海外运营总经理 |
96 | 自由就坐 | 胡天辉 | 时代新材 | 工程师 |
155 | 1区6排 | 徐启奎 | 四川中物材料股份有限公司 | 产品经理 |
56 | 1区6排 | 朱亦凤 | 苏威(上海)有限公司 | 销售经理 |
118 | 自由就坐 | 潘煌仁 | 苏州工业园区长宏光电科技有限公司 | 研发 |
151 | 1区6排 | 袁灿耀 | 泰安市龙腾高分子材料有限公司 | 总经理 |
22 | 2区8排 | 李文冬 | 瓦克化学(中国)有限公司 | 市场 |
46 | 2区6排 | 石岩 | 威之信国际贸易(上海)有限公司 | 销售主管 |
147 | 2区6排 | 周庆伟 | 温州华特热熔胶股份有限公司 | 总经理 |
168 | 2区6排 | 雒燕林 | 武汉超支化树脂科技有限公司 | 销售经理 |
91 | 2区7排 | 张志永 | 鑫达 | 研发经理 |
30 | 自由就坐 | 华伊凡 | 益瑞石高性能矿物材料事业部 | 中国区销售经理 |
156 | 2区8排 | 洪澄祥 | 长春人造树脂厂 | 工程师 |
157 | 2区8排 | 林得顺 | 长春人造树脂厂 | 工程师 |
130 | 2区6排 | 吴阿琴 | 浙江贝隆机械制造有限公司 | 销售经理 |
55 | 2区6排 | 程主刚 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 项目经理 |
49 | 2区6排 | 王立新 | 郑州博凯利生态工程有限公司 | 总经理 |
142 | 李远远 | 中北大学 | 学生 | |
121 | 1区7排 | 黄瑞杰 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 技术工程师 |
69 | 付会娟 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 工程师 | |
70 | 王彦宁 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 工程师 | |
122 | 2区6排 | 武金丹 | 中国天辰工程有限公司 | 工程师 |
131 | 2区6排 | 杨克俭 | 中国天辰工程有限公司 | 研发首席技术总监 |
137 | 2区6排 | 王聪 | 中国天辰工程有限公司 | 高级工程师 |
21 | 2区6排 | 田小艳 | 陕西省石油化工研究设计院 | 无 |
136 | 自由就坐 | 左左 | 上海澎睿信息技术有限公司 | 技术经理 |
181 | 2区7排 | 于志省 | 上海石油化工研究院 | 研发主管 |
113 | 1区7排 | 赖远洋 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 投资经理 |
114 | 1区7排 | 吴蔚 | 同益股份 | 分析师 |
135 | 陈德陶 | 万商天勤知识产权运营管理有限公司 | 副总 | |
14 | 2区7排 | 黄森彪 | 鑫达中投(北京)投资控股股份有限公司 | 高级经理 |
68 | 2区6排 | 何柳萍 | 雅式展览服务有限公司 | 项目主管 |
134 | 李梦 | 赢和投资 | 项目经理 | |
3 | 1区1排 | 付鹏 | 郑州大学 | 教授 |
4 | 1区1排 | 刘民英 | 郑州大学 | 教授 |
5 | 1区1排 | 赵清香 | 郑州大学 | 教授 |
6 | 1区1排 | 崔喆 | 郑州大学 | 副教授 |
36 | 2区4排 | 黄家辉 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 研究员 |
185 | 唐任职 | 安美化学(中国)有限公司 | 经理 |
报名方式:
方式1:请加微信并发名片报名; 邓女士: 15817337805; 邮箱:ab010@polytpe.com 江先生18666186648,微信同电话号码。 注意:每位参会者均需要提供信息; | |
方式2:长按二维码在线登记报名(手机微信扫一扫);
参会费用:
参会人数 | 1~2个人 | 3个人及以上 |
3月23日前付款 | 2300元/人 | 2000元/人 |
现场付款 | 2500元/人 | 2300元/人 |
★费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
★主机厂、手机、家电、汽车终端企业,享有5折优惠!
汇款账号:(均开增值税普通发票)
个人账户:
户名:江耀贵
开户行:建设银行深圳园岭支行
账户:6227 0072 0136 0080 279
公对公账户:
名称:深圳市艾邦智造资讯有限公司
开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行
账号:4425 0100 0021 0000 0867
★(会议费用还支持微信或支付宝支付,付款后发截图给工作人员)
赞助方案:
项目 | 项目内容 | 价格/元 |
主题演讲 | 30分钟主题演讲 | 3万 |
3个参会名额 | ||
商标展示、展台展示 | ||
会刊广告 | ||
易拉宝/礼品赞助(2选1) | ||
网络广告 | 艾邦论坛http://bbs.polytpe.com 首页按钮广告1个,展示12个月 | 1万 |
Logo展示 | 背景板logo,会刊封面logo | 5000 |
会刊广告 | 研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
现场展台 | 现场展示台,展示样品、资料以及洽谈,含两个参会名额 | 1万 |
胸带挂绳赞助 | 挂有企业标识的胸带 | 1万 |
参会证赞助 | 挂有企业标识的胸牌 | 1万 |
资料袋赞助 | 印有企业标识的资料袋 | 1万 |
桌牌赞助 | 印有企业标识的桌牌 | 1万 |
资料入袋赞助 | 企业的宣传册(不超过6P)放入参会袋子 | 3000 |
礼品赞助 | 印有赞助商logo的礼品,用于赠送参会听众 | 2000 |
易拉宝 | 现场1个易拉宝展示(客户自带) | 3000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公众号,覆盖30万行业专业人群,会前、会中或者会后,企业介绍以及相关软文一共1篇 | 5000 |
同期活动:
3月23日:第二届工程塑料论坛(PPS、PPO)
2018年3月23日 深圳
观澜格兰云天酒店
8:55-9:05 | 开场致辞 | 主办方 艾邦高分子 |
9:05-9:35 | 改性PPO在汽车及家电中的应用 | 知名改性塑料企业 |
9:35-10:05 | 重庆聚狮PPS企业介绍—创新促进产业化 | 重庆聚狮新材料科技有限公司 李乾华 董事长 |
10:05-10:40 | 茶歇 | |
10:40-11:10 | 鑫宝在PPO领域发展与应用前景 | 上海鑫宝 魏浩 邯郸基地总经理 |
11:10-11:40 | PPO线缆的发展趋势介绍及应用 | 潍坊中旭高分子材料有限公司 孟凡旭 总经理 |
12:00-14:00 | 午休 | |
14:00-14:30 | PPE材料的介绍及应用 | 蓝星集团 焦海峰 芮城分公司副总经理 |
14:30-15:00 | PPS在新能源锂电池中的应用 | 深圳海目星激光科技有限公司 刘锴 技术总监 |
15:30-16:00 | PPS在家电等领域中的应用 | 美的集团 王琦 研发工程师 |
16:00-16:30 | 茶歇 | |
16:30-17:00 | 宝理PPS 在新能源汽车上的应用 | 宝理塑料 丁骏 |
17:00-17:25 | 新和成聚苯硫醚合成研究及发展方向 | 浙江新和成 周贵阳 总经理 |
17:50-19:00 | 晚宴 |
方式1:请加微信并发名片报名;
阮小姐: 18312560351; ruanjiaqi@polytpe.com 江先生:18666186648,微信同电话号码。 | ![]() |
方式2:长按二维码在线登记报名;
始发于微信公众号:艾邦高分子