48家储能变流器企业分布及上市统计 | |||
---|---|---|---|
序号 | 公司 | 地址 | 上市情况 |
1 | 阳光电源 | 安徽省合肥市 | 300274 |
2 | 比亚迪 | 广东省深圳市 | 2594 |
3 | 固德威 | 江苏省苏州市 | 688390 |
4 | 古瑞瓦特 | 广东省深圳市 | 否 |
5 | 科华数据 | 福建省厦门市 | 2335 |
6 | 科士达 | 广东省深圳市 | 2518 |
7 | 许继电气 | 河南省许昌市 | 400 |
8 | 南瑞继保 | 江苏省南京市 | 600406 |
9 | 奇点能源 | 陕西省西安市 | 1280 |
10 | 特变电工 | 新疆维昌吉市 | 600089 |
11 | 班特利奥 | 陕西省西安市 | 否 |
12 | 宝准电源 | 上海市徐汇区 | 否 |
13 | 福氏新能源 | 上海市浦东新区 | 否 |
14 | 冠隆电力 | 江苏省南京市 | 否 |
15 | 三晶电气 | 广东省广州市 | 835613 |
16 | 西林电气 | 广东省深圳市 | 否 |
17 | 迈格瑞能 | 广东省深圳市 | 否 |
18 | 上能电气 | 江苏省无锡市 | 300827 |
19 | 盛弘电气 | 广东省深圳市 | 300693 |
20 | 南瑞继保 | 江苏省南京市 | 600406 |
21 | 科陆电子 | 广东省深圳市 | 2121 |
22 | 索英电气 | 北京市海淀区 | 否 |
23 | 新风光 | 山东省汶上县 | 688663 |
24 | 亿兰科电气 | 广东省深圳市 | 否 |
25 | 宁波德业 | 浙江省宁波市 | 605117 |
26 | 首航新能源 | 东莞市凤岗镇 | 拟上市 |
27 | 锦浪科技 | 浙江省象山县 | 300763 |
28 | 汇川技术 | 广东省深圳市 | 300124 |
29 | 北京能高 | 北京市海淀区 | 否 |
30 | 天诚同创 | 北京市经济技术 | 否 |
31 | 华自科技 | 湖南省长沙市 | 300490 |
32 | 智光储能 | 广东省广州市 | 否 |
33 | 正泰电源 | 上海市松江区 | 601877 |
34 | 中车时代 | 湖南省株洲市 | 688187 |
35 | 四方股份 | 北京市海淀区 | 601126 |
36 | 昱能科技 | 浙江省嘉兴市 | 688348 |
37 | 易事特 | 广东省东莞市 | 300376 |
38 | 禾迈电气 | 浙江省杭州市 | 688032 |
39 | 禾望电气 | 浙江省杭州市 | 688032 |
40 | 科耀能源 | 江苏省苏州市 | 否 |
41 | 中腾微网 | 北京市朝阳区 | 否 |
42 | 爱士惟 | 江苏省苏州市 | 否 |
43 | 海鹏科技 | 江苏省苏州市 | 否 |
44 | 艾罗能源 | 江苏省杭州市 | A05877 |
45 | 恩玖科技 | 广东省深圳市 | 否 |
46 | 新艾电气 | 陕西省西安市 | 否 |
47 | 精石电气 | 陕西省西安市 | 否 |
48 | 新风光 | 山东省汶上县 | 688663 |
制表:艾邦储能与充电 |
参考资料:企业官网、网络
原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):48家储能变流器企业分布及上市统计