官网:http://gd-honghua.com/
联系人谢生:13202779098
输送薄膜宽度 | 350mm |
剥离尺寸 | 310x310mm |
图像对位精度 | 5μm |
叠层周期 | 最快速度9秒/周(含2秒主压) |
最大可叠层数 | 1000层,叠300层叠层产品精度±10μm |
剥离平台平面度 | ≤10μm |
主压压力范围 | 最大80Ton,最小13Ton (可任意设定) |
整机外形尺寸 | 约4350x1600x2500(LxWxH)mm |
产品定位检测方式 | 视觉检测 |
Y轴重复定位精度 | 0.005mm |
图象处理精度 | 0.009mm |
切割速度 | Max8刀/秒 |
视觉光源 | 三色可调亮度光源 |
全自动上下料 | 具备预热功能 |
适用元件种类 | 电容、电感、传感器等 |
切割系统 | 具备检刀、洗刀、测厚、数据信息化、图像识别智能化等功能 |
整体外形尺寸 | 约1200x1200x1850(LxWxH)mm |
烧结产品 | 片式电容器高容产品 |
网带宽度 | 850mm |
最高使用温度 | 1000℃ |
常用温度 | 950℃ |
最大加热功率 | 约310KW |
保温功率 | 约187KW |
主炉体尺寸 | 13000x2000x2500(LxWxH)mm |
整体外形尺寸 | 约15500x2000x2500(LxWxH)mm |
印刷面积 | Max 330x330mm |
PET薄膜厚度 | 25~38um |
PET薄膜宽度 | Max 350mm(常用是 350mm),卷芯6英寸 |
陶瓷生膜厚度 | 1~30 μm |
产品规格 | 英制0201、0402、0603、0805 |
格网框尺寸 | 750x750mm |
印刷行程 | 原点 0~420 mm 可调 |
机械运转印刷周期 | 310规格最快3.0秒/张 |
印刷速度 | 铺浆速度200~800mm/s,刮胶速度: 200~750mm/s |
烘干方式 | 热风+红外线烘干 |
炉内温度 | 控温精度±1℃,均匀性±2℃ |
整机外形尺寸 | 约11000x1400x2080(LxWxH)mm |
工作压力 |
40MPa、80MPa、150MPa、200MPa |
压力控制精度 |
0.2MPa |
升压时间 |
≤30min |
保压时间控制范围 |
1~99min |
控温精度 |
±5℃ |
室温~80℃ 升温时间 |
约60min |
容积尺寸 |
可根据客户需要选配各种容积缸体 |
整机外形尺寸 |
约1220×890×2350(L×W×H)mm |
2024年8月28-30日,宏华电子将继续参加明年的第六届精密陶瓷暨功率半导体产业链展览会 (同期举办: 热管理材料展) ,展位号:7F134,欢迎行业朋友临参观~
第六届精密陶瓷暨功率半导体产业链展览会
同期举办:热管理材料展
2024年8月28日-30日
原文始发于微信公众号(艾邦陶瓷展):展商推荐|宏华电子—片式元件高端设备制造专家
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入交流群。