第二届高温尼龙发展与应用论坛
2018年3月24日 深圳
观澜格兰云天酒店
特种工程塑料在热管理领域表现优异,耐热性能突出,长期使用温度高于150℃,加上耐化学腐蚀性比其他高分子要稳定,所以在高温应用、金属取代方面具有特殊优势,其应用与发展早已备受关注。伴随着近年来的汽车、消费类电子的蓬勃发展,特种工程塑料也发挥着越来越重要的作用,其品种也越来越丰富,就高温尼龙而言,其品类就有十几个之多,更别提其他种类的材料了,比如LCP,PPS,PEEK,PES,PCT,PI等等。
近几年,随着中国消费升级,汽车和小型消费类电子电气市场中的新产品越来越丰富,特种工程塑料将会在市场中得到越来越多的应用。在材料端,有不少创新材料被开发出来,正在寻找属于它的市场。由于特种工程塑料,它们有特殊的化学和物理性能,这些材料可以替代金属,例如钢和铝等材料。
艾邦于2017年10月20日在苏州举办了第一届高温尼龙论坛,上下游企业首次聚集一次,技术交流,资源对接。华南是我国重要的电子电器,新能源汽车、消费类电子生产基地,本届活动将在深圳举行;引入上下游企业共同搭建平台,为参与者提供互相交流学习的通道,一起推动特种工程塑料向前发展。论坛主要聚焦于高分子合成技术、功能助剂、改性加工技术、创新设计、产品应用等方向,以新设备、新工艺、新技术为主线,打通上下游各环节,推动技术创新,设备创新以及应用创新。论坛针对的市场发展领域包括汽车、消费类电子、电器、轨道交通和航空航天等。
议程:
第一天3月23号(周五):签到,14:00-18:00
第二天3月24号(周六):签到,7:30-9:00
会议,8:50-18:00;晚宴,18:00-19:00
暂定议题:
8:55-9:05 | 开场致辞 | 主办方 艾邦高分子 |
9:05-9:35 | 新型耐高温尼龙的开发及应用 | 郑州大学 刘民英 教授 |
9:35-10:05 | 新型高温尼龙PA12T发展与应用 | 河南君恒 杨韶辉 |
10:05-10:35 | 茶歇 | |
10:35-11:05 | 高温尼龙配色解决方案 | 上海劲乘新材料 |
11:05-11:35 | 高温尼龙在新能源汽车领域的应用 | 比亚迪 |
11:35-12:05 | PA9T在消费电子领域中的应用 | 日本可乐丽 河本勇人 高级营业担当 |
12:05-14:00 | 午休 | |
14:00-14:30 | 高温色母在塑料中的应用 | 科莱恩 张喜良 |
14:30-15:00 | 最新型电镀级高温尼龙的应用 | 德众泰 易原 |
15:00-15:30 | 高温尼龙在全面屏手机中的应用 | 华力兴 曹博士 |
15:30-16:00 | 茶歇 | |
16:00-16:30 | 高温尼龙在电子电气领域中的应用 | 金发科技 |
16:30-17:00 | 高性能塑料在LED中的应用 | 木林森 |
17:00-19:00 | 晚宴 |
参会名单(更至3.21晚)
序 | 座位 | 姓名 | 公司名称 | 主营产品 | |
154 | 2区3排 | 内田健太郎 | (株)久保田 | 久保田失重秤 异物鉴别机 | |
76 | 1区7排 | 黄华 | SABIC | 高分子,大化工 | |
185 | 1区8排 | 唐任职 | 安美化学(中国)有限公司 | 润滑油 | |
106 | 2区2排 | 钱浩 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 化工原料 | |
41 | 2区2排 | 陆闻 | 巴斯夫新材料有限公司 | 改性塑料 | |
117 | 2区7排 | 陈亚宁 | 北京旭阳科技有限公司 | 尼龙 | |
186 | 1区2排 | 刘女士 | 比亚迪 | 空调 | |
187 | 1区2排 | 赵宵月 | 比亚迪15事业部空调厂 | 空调加热器 | |
111 | 2区1排 | 赵兵 | 比亚迪汽车工业有限公司 | ||
189 | 1区2排 | 高川 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 汽车外饰塑料件 | |
107 | 自由就坐 | 黄继岳 | 苍南县文盛塑业有限公司 | 改性PA6、PA66、PP | |
143 | 自由就坐 | 赵先生 | 常徳金利坚尼龙有限公司 | 尼龙切片.尼龙改性材料.尼龙纤维 | |
188 | 1区8排 | 屈小红 | 常州艾卡新材料科技有限公司 | 胶粘剂,薄膜 | |
90 | 自由就坐 | 吴静 | 川旭塑料 | 高温尼龙 | |
115 | 1区4排 | 丁学宁 | 大连环球矿产股份有限公司 | 矿物纤维 | |
192 | 1区4排 | 张晶 | 大连环球矿产股份有限公司 | 硅灰石 | |
159 | 1区4排 | 王建平 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 改性塑料 | |
160 | 1区4排 | 曹建伟 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 改性工程塑料 | |
88 | 自由就坐 | 张继涛 | 东莞市博富能塑胶科技有限公司 | POM PA66 TPEE | |
38 | 1区4排 | 张小林 | 东莞市华盈新材料有限公司 | PPS.PPA | |
110 | 自由就坐 | 周传龙 | 东莞市茂元橡塑材料有限公司 | 工程塑料 | |
175 | 2区8排 | 郭起佳 | 东莞市盟大塑化有限公司 | 沙伯pc.锦湖高胶粉 | |
79 | 2区4排 | 向苇 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 塑料机械 | |
80 | 2区4排 | 姚文利 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 塑料机械 | |
81 | 2区4排 | 管碧华 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 塑料机械 | |
82 | 2区4排 | 潘巧剑 | 东莞市市杰伟机械制造有限公司 | 塑料机械 | |
182 | 2区7排 | 肖亮 | 东莞市威化化工有限公司 | 超分散剂 | |
98 | 1区4排 | 谢辉文 | 东莞市文彩塑胶颜料有限公司 | 颜料配色 | |
183 | 2区7排 | 蔡臻 | 东莞市志和色母科技有限公司 | 色母 | |
43 | 1区4排 | 王东 | 东莞中化华美塑料有限公司 | PC/ABS,PC,ABS | |
72 | 1区4排 | 郑世楷 | 东莞中化华美塑料有限公司 | 染色、改性塑料 | |
153 | 2区3排 | 李庆峰 | 东西贸易 北京分公司 | 久保田失重秤 异物鉴别机 | |
152 | 2区3排 | 张世伟 | 东西贸易 深圳分公司 | 久保田失重秤 异物鉴别机 | |
44 | 2区3排 | 朱敏敏 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 | 久保田失重秤 异物鉴别机 | |
29 | 2区4排 | 张凯 | 佛山市宏达丹特化工有限公司 | 高温尼龙无卤阻燃剂 | |
25 | 2区4排 | 柯建宁 | 佛山市建毅贸易有限公司 | 热稳定剂 | |
85 | 2区4排 | 黄衍和 | 佛山市南海和琦润高分子材料有限公司 | 改性塑料 | |
94 | 2区4排 | 赖美英 | 佛山市南海和琦润高分子材料有限公司 | 改性塑料 | |
89 | 自由就坐 | 黄家明 | 佛山市星煌新材料有限公司 | 工程塑料 改性塑料 | |
158 | 自由就坐 | 潘茂 | 富士康科技集团 | 手机 | |
190 | 1区8排 | 乔志龙 | 广东国力科技股份有限公司 | 改性料 | |
50 | 2区5排 | 汪钰雯 | 广东京兆工程塑料有限公司 | PPA、PPS、PCT | |
51 | 2区5排 | 杜春生 | 广东京兆工程塑料有限公司 | PPA、PPS、PCT | |
16 | 2区5排 | 陈卫明 | 广东龙道新材料有限公司 | 改性PPA.PA46.PA6/66 | |
177 | 2区7排 | 曹华 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 | 电气比例阀,精密 | |
59 | 自由就坐 | 谌继宗 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | PA6 | |
71 | 2区6排 | 刘青华 | 广州创特技术有限公司 | 粉、粒料处理系统全套解决方案 | |
178 | 2区7排 | 陈诚 | 广州千图化工有限公司 | 尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙610、尼龙1010、尼龙粉 | |
164 | 2区5排 | 刘家平 | 广州市集朗环保科技有限公司 | 高温、尼龙色粉 | |
27 | 2区5排 | 徐兴文 | 广州市佳林化学科技有限公司 | 塑料黑色母粒 | |
102 | 2区5排 | 周光宇 | 广州市利悦贸易有限公司 | 助剂 | |
173 | 1区7排 | 赵国栋 | 广州市寅源新材料科技有限公司 | 无卤阻燃方案 | |
174 | 1区7排 | 王豪 | 广州市寅源新材料科技有限公司 | ||
73 | 2区5排 | 蔡政武 | 广州塑途新材料 | PPA | |
31 | 1区5排 | 高焕元 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 瑞士EMS尼龙产品 | |
33 | 1区5排 | 杨浩明 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 瑞士EMS尼龙产品 | |
34 | 1区5排 | 潘义 | 广州优拓高分子材料有限公司 | 瑞士EMS尼龙产品 | |
67 | 2区8排 | 李钜和 | 广州宗茂塑胶有限公司 | SABⅠC,ASAHI | |
35 | 1区5排 | 曾湘云 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 工程塑料 | |
195 | 自由就坐 | 沈博 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 尼龙6聚合物 | |
66 | 1区5排 | 陈国平 | 杭州习三井塑料有限公司 | PA46 PPA | |
53 | 1区5排 | 姚为忠 | 合肥会通新材料有限公司 | 尼龙,聚酯,PC | |
10 | 2区1排 | 杨韶辉 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | PA12T | |
11 | 2区1排 | 陈卷成 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | PA12T | |
74 | 2区2排 | 张世杰 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | Pa66,pa6,pbt,pp, | |
7 | 2区2排 | 陈泰萌 | 华为技术有限公司 | 手机,桌面终端 | |
133 | 1区5排 | 官冰 | 会通新材料 | pp,pc | |
42 | 自由就坐 | 王林波 | 恵州市骅鹰电子科技有限公司 | 三层绝缘线 | |
19 | 2区2排 | 陈海鸣 | 霍尼韦尔科技事业部中国区 | 材料 | |
13 | 2区2排 | 高海龙 | 霍尼韦尔特性材料和技术集团 | 材料 | |
93 | 2区3排 | 馀卫斌 | 吉瑞科技 | 电子烟 | |
12 | 2区1排 | 梁永华 | 江门市德众泰工程塑胶科技有限公司 | 高温尼龙,液晶聚 | |
64 | 2区1排 | 王爱国 | 江门市德众泰塑胶科技有限公司 | PA66、PA6、PANT | |
65 | 2区1排 | 易原 | 江门市德众泰塑胶科技有限公司 | PA66、PA7、PANT | |
202 | 自由就坐 | 赵天祥 | 江苏菲沃泰纳米科技有限公司 | 多功能纳米涂层 | |
203 | 自由就坐 | 兰竹瑶 | 江苏菲沃泰纳米科技有限公司 | 纳米镀膜 | |
145 | 1区4排 | 赵志 | 江苏瑞美福实业有限公司 | 尼龙切片 | |
104 | 1区5排 | 虞天笔 | 江苏中信世纪新材料有限公司 | 复合材料(含碳纤 | |
105 | 1区5排 | 陈永华 | 江苏中信世纪新材料有限公司 | 复合材料(含碳纤 | |
180 | 1区7排 | 张小平 | 江西奥特科技有限公司 | 硅灰石 | |
2 | 2区8排 | 谢天晖 | 金发科技股份有限公司 | 特种工程塑料(SEP) | |
95 | 1区1排 | 艾鹏飞 | 金发科技股份有限公司 | 特种工程塑胶 | |
108 | 1区1排 | 问刚 | 金发科技股份有限公司 | 特种工程塑胶 | |
167 | 2区5排 | 黄毅锋 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 手机精密金属结构 | |
62 | 2区5排 | 鲁宏 | 九江万睿新材料科技有限公司 | 玻璃纤维粉 | |
119 | 2区5排 | 查艳 | 开德阜工程塑料(苏州)有限公司 | 工程塑料 | |
120 | 2区5排 | 齐基伟 | 开德阜工程塑料(苏州)有限公司 | 工程塑料 | |
20 | 自由就坐 | 杨建亮 | 开平市亿展阀芯有限公司 | 水龙头阀芯 | |
47 | 1区5排 | 黄俊儒 | 凯赛生物产业有限公司 | PA5X | |
100 | 1区1排 | 张喜良 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | 工程塑料及高温树脂 | |
149 | 1区2排 | 官庆 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | 工程塑料及高温树脂 | |
150 | 1区2排 | 唐素萍 | 科莱恩色母粒(上海)有限公司 | 工程塑料及高温树脂 | |
58 | 2区7排 | 连圣义 | 乐清市恒美塑料有限公司 | 工程塑料改性 | |
37 | 2区2排 | 王宇航 | 联想控股股份有限公司 | 先进制造与专业服 | |
184 | 2区7排 | 崔嘉胜 | 亮塑色母科技有限公司 | 色母 | |
101 | 1区5排 | 邵磊 | 路可比聚合物(上海)有限公司 | ||
97 | 2区1排 | 刘志平 | 木林森股份有限公司 | 塑料制品企业 | |
206 | 自由就坐 | 向建华 | 南京建勋塑胶模具有限公司 | 汽车配件 | |
193 | 1区8排 | 刘文方 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 改性塑料 | |
92 | 自由就坐 | 陈铭 | 南京普莱克 | 塑料 | |
191 | 1区8排 | 张国香 | 南京天诗新材料科技有限公司 | PE蜡,耐磨剂 | |
8 | 2区4排 | 郁文豪 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 共聚酰胺 | |
9 | 2区4排 | 郁建飞 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 共聚酰胺 | |
132 | 1区4排 | 戴东英 | 宁波龙欣精细化工有限公司 | 溶剂染料、分散染 | |
116 | 1区4排 | 林卫年 | 欧文斯科宁 | ||
172 | 2区7排 | 许龙 | 谱奈图新材料科技有限公司 | PA | |
28 | 1区4排 | 罗国庆 | 青岛华塑化工有限公司 | PPA | |
103 | 1区3排 | 朱春林 | 青岛瑞益信新材料科技有限公司 | 高温尼龙,尼龙66 | |
109 | 1区3排 | 郑典君 | 青岛瑞益信新材料科技有限公司 | 高温尼龙,尼龙66 | |
140 | 2区3排 | 王晓光 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 高温尼龙 | |
141 | 2区3排 | 岳文斌 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 高温尼龙 | |
205 | 自由就坐 | 席泉 | 青岛世纪卓新新材料科技有限公司 | 气味吸附剂xw_17 | |
126 | 2区1排 | 河本勇人 | 日本可乐丽 | 工程塑料 | |
87 | 2区3排 | 林生 | 厦门金泰化工有限公司 | 工程塑料 | |
208 | 自由就坐 | 陈伟博 | 厦门盘今 | 工程塑料 | |
23 | 1区6排 | 沈梦川 | 厦门听涛新材料有限公司 | PPA | |
24 | 1区6排 | 沈达川 | 厦门听涛新材料有限公司 | PPA | |
45 | 自由就坐 | 崔卫华 | 山东京博控股 | 硫化学品 | |
48 | 1区5排 | 刘凯 | 山东凯赛生物科技材料有限公司 | 生物基聚酰胺 | |
21 | 2区6排 | 田小艳 | 陕西省石油化工研究设计院 | 高分子改性料 | |
201 | 自由就坐 | 陈良 | 上海广宾贸易有限公司 | 阻燃剂、化学助剂 | |
127 | 1区7排 | 周霆 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | ||
18 | 1区1排 | 刘海 | 上海劲乘新材料有限公司 | 免喷涂金属颜料 | |
169 | 1区1排 | 彭留洋 | 上海劲乘新材料有限公司 | 彩色无机颜料和金属颜料 | |
112 | 2区7排 | 馀玉芳 | 上海铠钰化工有限公司 | 超分散剂、无卤阻 | |
17 | 1区6排 | 张学文 | 上海朗真实业 | 添加剂 | |
136 | 自由就坐 | 左左 | 上海澎睿信息技术有限公司 | Moldflow | |
15 | 2区8排 | 彭朝辉 | 上海睿顶新材料科技有限公司 | 塑胶 | |
181 | 2区7排 | 于志省 | 上海石油化工研究院 | 工程塑料 | |
83 | 1区6排 | 秦小伟 | 上海仕天工程塑料有限公司 | 改性塑料粒子 | |
26 | 2区4排 | 李旭明 | 上海塔索贸易有限公司 | 尼龙热稳定剂 | |
161 | 1区7排 | 黄秋萍 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 分析 | |
162 | 1区7排 | 谭智聪 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 产品成分分析 | |
40 | 自由就坐 | 陈金山 | 深圳大金新材料 | PPA,PA46.PA6T | |
144 | 1区1排 | 曹艳霞 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | ||
207 | 自由就坐 | 卢其勇 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 纳米材料:PPA | |
194 | 1区8排 | 罗静 | 深圳力合通科技有限公司 | 环保颜料 | |
39 | 1区3排 | 刘炯 | 深圳市华盈新材料有限公司 | PPS.PPA | |
57 | 自由就坐 | 田景坤 | 深圳市金生华科技有限公司 | PPA | |
148 | 自由就坐 | 田仁志 | 深圳市锦昊辉矿业发展有限公司 | 无卤阻燃剂,氢氧 | |
99 | 自由就坐 | 陈曦 | 深圳市妙易通科技有限公司 | 塑胶 | |
77 | 自由就坐 | 黄倩红 | 深圳市摩码科技有限公司 | 保护膜、离型膜 | |
78 | 1区6排 | 雷潮阳 | 深圳市神马化工有限公司 | PA66 | |
113 | 1区7排 | 赖远洋 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 工程塑料、PA | |
209 | 自由就坐 | 沈兵 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 手机原材料 | |
138 | 1区6排 | 周彦超 | 深圳市钰昌工程塑料有限公司 | 高温尼龙 | |
139 | 1区6排 | 邓兵 | 深圳市钰昌工程塑料有限公司 | 高温尼龙 | |
75 | 2区8排 | 张海标 | 盛虹石化 | 石油化工 | |
96 | 自由就坐 | 胡天辉 | 时代新材 | 改性塑料及制品 | |
155 | 1区6排 | 徐启奎 | 四川中物材料股份有限公司 | 工程塑料 | |
56 | 1区6排 | 朱亦凤 | 苏威(上海)有限公司 | 特种聚合物 | |
118 | 自由就坐 | 潘煌仁 | 苏州工业园区长宏光电科技有限公司 | 改性塑料 | |
151 | 1区6排 | 袁灿耀 | 泰安市龙腾高分子材料有限公司 | 尼龙阻燃增强系列 | |
60 | 1区3排 | 张东宝 | 泰莱斯(南通)医药化工有限公司 | 液晶高分子LCP纯 | |
114 | 1区7排 | 吴蔚 | 同益股份 | 工程塑料、PA | |
22 | 2区8排 | 李文冬 | 瓦克化学(中国)有限公司 | 有机硅 | |
63 | 1区3排 | 刘彪 | 万华化学集团股份有限公司 | 高性能聚合物材料 | |
46 | 2区6排 | 石岩 | 威之信国际贸易(上海)有限公司 | 颜料染料增白剂 | |
147 | 2区6排 | 周庆伟 | 温州华特热熔胶股份有限公司 | 聚酯、聚酰胺 | |
163 | 1区7排 | 张怀忠 | 沃特股份 | 工程塑料 | |
171 | 1区7排 | 刘生 | 沃特新材料 | PC PPA | |
170 | 1区2排 | 吴冬冬 | 无锡市德巨科技有限公司 | PA6,PC/ABS,Pbt等。 | |
179 | 1区2排 | 李新风 | 无锡市德巨科技有限公司 | PPO系列,高温尼龙 | |
168 | 2区6排 | 雒燕林 | 武汉超支化树脂科技有限公司 | 耐高温多功能润滑防玻纤外漏剂 | |
176 | 1区3排 | 刁飞锋 | 香港朗旭化工有限公司 | 尼龙切片改性制造 | |
91 | 2区7排 | 张志永 | 鑫达 | 工程塑料 | |
14 | 2区7排 | 黄森彪 | 鑫达中投(北京)投资控股股份有限公司 | 改性塑料 | |
200 | 自由就坐 | 窦新颖 | 旭化成塑料(广州)有限公司 | 尼龙,聚甲醛等 | |
198 | 自由就坐 | 陈坤 | 旭展琛 | 高温工程塑胶 | |
68 | 2区6排 | 何柳萍 | 雅式展览服务有限公司 | 国际橡塑展 | |
30 | 自由就坐 | 华伊凡 | 益瑞石高性能矿物材料事业部 | 主营高性能矿物填料 | |
156 | 2区8排 | 洪澄祥 | 长春人造树脂厂 | 工程塑料 | |
157 | 2区8排 | 林得顺 | 长春人造树脂厂 | 工程塑料 | |
130 | 2区5排 | 吴阿琴 | 浙江贝隆机械制造有限公司 | 造粒机械设备、玻璃纤维 | |
55 | 2区6排 | 程主刚 | 浙江传化华洋化工有限公司 | 无卤阻燃剂 | |
196 | 自由就坐 | 陈小鹏 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 尼龙6/66,PC | |
197 | 自由就坐 | 陈良光 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 尼龙6/67,PC | |
49 | 2区6排 | 王立新 | 郑州博凯利生态工程有限公司 | 硫酸钙晶须 | |
3 | 1区1排 | 付鹏 | 郑州大学 | 耐高温尼龙 | |
4 | 1区1排 | 刘民英 | 郑州大学 | 耐高温尼龙 | |
5 | 1区1排 | 陈金周 | 郑州大学 | 耐高温尼龙 | |
6 | 1区1排 | 崔喆 | 郑州大学 | 耐高温尼龙 | |
121 | 1区7排 | 黄瑞杰 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 包括PA66改性料, | |
36 | 2区4排 | 黄家辉 | 中国科学院大连化学物理研究所 | ||
199 | 自由就坐 | 张晓鹏 | 中国平煤神马集团 | 改性塑料 | |
122 | 2区6排 | 武金丹 | 中国天辰工程有限公司 | 己内酰胺 | |
131 | 2区6排 | 杨克俭 | 中国天辰工程有限公司 | 己内酰胺 | |
137 | 2区6排 | 王聪 | 中国天辰工程有限公司 | 己内酰胺 | |
123 | 1区3排 | 朱怀才 | 中塑新材料 | 工程塑料 | |
124 | 1区3排 | 孟兴兵 | 中塑新材料 | 工程塑料 | |
125 | 2区1排 | 陈理丹 | 中塑新材料 | 工程塑料 | |
165 | 2区3排 | 谭新宪 | 珠海格力电器 | 空调 | |
166 | 2区3排 | 丁龙龙 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | |
86 | 1区3排 | 应荣 | 株式会社喜多村 | 添加剂 | |
204 | 自由就坐 | 陈智军 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 改性塑料及制品 |
报名方式:
方式1:请加微信并发名片报名; 邓女士: 15817337805; 邮箱:ab010@polytpe.com 江先生18666186648,微信同电话号码。 注意:每位参会者均需要提供信息; | |
方式2:长按二维码在线登记报名(手机微信扫一扫);
参会费用:
参会人数 | 1~2个人 | 3个人及以上 |
3月23日前付款 | 2300元/人 | 2000元/人 |
现场付款 | 2500元/人 | 2300元/人 |
★费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
★主机厂、手机、家电、汽车终端企业,享有5折优惠!
汇款账号:(均开增值税普通发票)
个人账户:
户名:江耀贵
开户行:建设银行深圳园岭支行
账户:6227 0072 0136 0080 279
公对公账户:
名称:深圳市艾邦智造资讯有限公司
开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行
账号:4425 0100 0021 0000 0867
★(会议费用还支持微信或支付宝支付,付款后发截图给工作人员)
赞助方案:
项目 | 项目内容 | 价格/元 |
主题演讲 | 30分钟主题演讲 | 3万 |
3个参会名额 | ||
商标展示、展台展示 | ||
会刊广告 | ||
易拉宝/礼品赞助(2选1) | ||
网络广告 | 艾邦论坛http://bbs.polytpe.com 首页按钮广告1个,展示12个月 | 1万 |
Logo展示 | 背景板logo,会刊封面logo | 5000 |
会刊广告 | 研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) | 3000~5000 |
现场展台 | 现场展示台,展示样品、资料以及洽谈,含两个参会名额 | 1万 |
胸带挂绳赞助 | 挂有企业标识的胸带 | 1万 |
参会证赞助 | 挂有企业标识的胸牌 | 1万 |
资料袋赞助 | 印有企业标识的资料袋 | 1万 |
桌牌赞助 | 印有企业标识的桌牌 | 1万 |
资料入袋赞助 | 企业的宣传册(不超过6P)放入参会袋子 | 3000 |
礼品赞助 | 印有赞助商logo的礼品,用于赠送参会听众 | 2000 |
易拉宝 | 现场1个易拉宝展示(客户自带) | 3000 |
微信推送 | 《艾邦高分子》微信公众号,覆盖30万行业专业人群,会前、会中或者会后,企业介绍以及相关软文一共1篇 | 5000 |
阅读原文,即可报名
始发于微信公众号:艾邦高分子