会刊及参会证新鲜出炉!
第二天(9月9日)正式会议:7:30——8:50签到,9:00正式会议开始
详见议题安排,报名电话:15220260125
会议酒店订房热线:023/88899999转预定部,报“艾邦高分子”可享受优惠,景观房688/晚(大床房和标间已订满)
推荐路线:
高铁站→保利皇冠酒店
打的:30min左右
公共交通如下图:
机场→保利皇冠酒店
打的:20-30min
公共交通如下图:

会议形式:主题演讲、互动环节、圆桌讨论、陈列与展览
嘉宾介绍:

报名名单(9月6日晚更新,请牢记自己的报名序号)
序号 | 主营 | 姓名 | 公司 |
249 | 整车企业 | 许弦 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
250 | 整车企业 | 徐科 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
251 | 整车企业 | 武向阳 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
252 | 整车企业 | 杨晓娟 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
253 | 整车企业 | 周建 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
254 | 整车企业 | 贺曦倩 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
255 | 整车企业 | 谢跃辉 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
47 | 整车企业 | 程方亲 | 北汽银翔汽车有限公司 |
57 | 整车企业 | 吕和平 | 北汽银翔汽车有限公司 |
66 | 整车企业 | 董梦杰 | 北汽银翔汽车有限公司 |
67 | 整车企业 | 晏江 | 北汽银翔汽车有限公司 |
17 | 整车企业 | 刘秀娟 | 东风小康汽车有限公司 |
143 | 整车企业 | 陈爱珍 | 东风小康汽车有限公司 |
144 | 整车企业 | 伍薪霖 | 东风小康汽车有限公司 |
324 | 整车企业 | 兰晓辉 | 福特汽车 |
323 | 整车企业 | 张志 | 高阳冀龙 |
331 | 整车企业 | 李智 | 华晨研究院(德力嘉) |
135 | 整车企业 | 周磊 | 江苏金坛汽车工业有限公司 |
425 | 整车企业 | 沈海军 | 上海大众汽车有限公司宁波分公司 |
1 | 整车企业 | 徐伟 | 上汽通用五菱 |
261 | 整车企业 | 卢鸿剑 | 上汽通用五菱 |
421 | 整车企业 | 欧依玲 | 上汽通用五菱 |
55 | 整车企业 | 朱站文 | 潍柴动力股份有限公司 |
278 | 整车企业 | 梁孝成 | 潍柴动力股份有限公司 |
56 | 整车企业 | 尹尚兵 | 长安福特 |
319 | 整车企业 | 马秋 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
320 | 整车企业 | 崔玉垒 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
118 | 整车企业 | 朱熠 | 中国一汽技术中心 |
153 | 整车企业 | 李泽玉 | 重庆力帆乘用车有限公司 |
419 | 整车企业 | 刘慧敏 | 重庆力帆乘用车有限公司 |
420 | 整车企业 | 王东 | 重庆力帆乘用车有限公司 |
105 | 整车企业 | 滕朝艳 | 重庆小康新能源汽车设计院有限公司 |
82 | 整车企业 | 黄玉鹏 | 重庆小康新能源设计院 |
79 | 整车企业 | 李键 | 重庆长安汽车工程研究总院 |
2 | 整车企业 | 苏建波 | 重庆长安汽车工程研究总院内外饰中心 |
4 | 整车企业 | 赖礼汇 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
460 | 整车企业 | 幸向玲 | 长安汽车工程研究总院 |
484 | 整车企业 | 罗安定 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
485 | 整车企业 | 代泽江 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
486 | 整车企业 | 彭桂福 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
487 | 整车企业 | 谢逍伟 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
488 | 整车企业 | 梁其军 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
283 | 家电企业 | 雷春堂 | 四川长虹电器有限公司 |
284 | 家电企业 | 纪敏 | 四川长虹电器有限公司 |
285 | 家电企业 | 李中良 | 四川长虹电器有限公司 |
286 | 家电企业 | 刘春亮 | 四川长虹电器有限公司 |
287 | 家电企业 | 龚海涛 | 四川长虹电器有限公司 |
288 | 家电企业 | 杜岩岩 | 四川长虹电器有限公司 |
51 | 内外饰配件 | 杜勇 | 重庆美联塑胶有限公司 |
52 | 内外饰配件 | 冉楠楠 | 重庆美联塑胶有限公司 |
246 | 内外饰配件 | 苏春光 | 天津光大汽车零部件有限公司 |
275 | 内外饰配件 | 许艳峰 | 聊城卓群汽车部件有限公司 |
276 | 内外饰配件 | 邵强 | 聊城卓群汽车部件有限公司 |
277 | 内外饰配件 | 马凤莹 | 聊城卓群汽车部件有限公司 |
168 | 内外饰配件 | 王伟 | 德阳永盛无纺制品有限公司 |
303 | 内外饰配件 | 闫保清 | 成都华涛汽车塑料饰件有限公司 |
304 | 内外饰配件 | 刘军 | 成都华涛汽车塑料饰件有限公司 |
201 | 内外饰配件 | 郭治 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司 |
202 | 内外饰配件 | 周悦 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司 |
203 | 内外饰配件 | 王强 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司 |
325 | 内外饰配件 | 陈宴杰 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 |
326 | 内外饰配件 | 宦东 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 |
327 | 内外饰配件 | 杨华荣 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 |
330 | 内外饰配件 | 肖磊 | 长春派格 |
328 | 内外饰配件 | 雷文全 | 重庆旺林汽车配件有限公司 |
329 | 内外饰配件 | 茅杰 | 重庆旺林汽车配件有限公司 |
22 | 内外饰配件 | 盛行中 | 重庆延锋江森汽车部件系统有限公司 |
208 | 内外饰配件 | 韩晟 | 成都航天模塑股份有限公司 |
349 | 内外饰配件 | 高超 | 丹阳亚光车辆附件有限公司 |
18 | 内外饰配件 | 张乃军 | 日照市中昌汽车饰件有限公司 |
126 | 内外饰配件 | 程建军 | 四川力登维汽车部件有限公司 |
301 | 内外饰配件 | 王如超 | 苏州塑金型精密模塑科技有限公司 |
64 | 内外饰配件 | 管鹏 | 重庆德川汽车内饰件有限公司 |
248 | 内外饰配件 | 刘雪飞 | 重庆江东汽车零部件有限公司 |
257 | 内外饰配件 | 谭万萍 | 重庆前江毅美模塑科技有限公司 |
258 | 内外饰配件 | 李之常 | 重庆前江毅美模塑科技有限公司 |
107 | 内外饰配件 | 杨仕春 | 重庆市皓邦工业有限公司 |
65 | 内外饰配件 | 郑德松 | 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司 |
481 | 内外饰配件 | 李永泉 | 重庆敏特 |
482 | 内外饰配件 | 殷永华 | 重庆敏特 |
483 | 内外饰配件 | 王勇 | 重庆敏特 |
538 | 内外饰配件 | 刘福勇 | 宁波华众塑料制品有限公司 |
43 | 内外饰总成 | 李俊松 | 平伟科技有限公司 |
298 | 内外饰总成 | 李力 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 |
25 | 内外饰总成 | 颜勇 | 重庆常廷汽车零部件有限公司 |
134 | 内外饰总成 | 冉晓霞 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 |
295 | 座椅 | 王长金 | 重庆宏立至信汽车部件制造有限公司 |
296 | 座椅 | 余中平 | 重庆宏立至信汽车部件制造有限公司 |
297 | 座椅 | 袁贵友 | 重庆宏立至信汽车部件制造有限公司 |
364 | 座椅 | 杨和平 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
365 | 座椅 | 焦旭 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
366 | 座椅 | 蒋兵 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
367 | 座椅 | 周瑶 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
368 | 座椅 | 罗强 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
369 | 座椅 | 晏彦 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
338 | 座椅 | 李辉 | 重庆双英汽车配件有限公司 |
23 | 座椅 | 易启洪 | 重庆延锋江森汽车部件系统有限公司 |
42 | 座椅 | 白小梅 | 重庆延锋江森汽车部件系统有限公司 |
49 | 座椅 | 杜远深 | 重庆延锋江森汽车零部件系统有限公司 |
302 | 座椅 | 王建华 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 |
128 | 座椅 | 陈明宗 | 东莞方德泡绵制品厂有限公司 |
44 | 座椅 | 查建双 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
48 | 座椅 | 刘洋宏 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
489 | 零配件 | 张建军 | 重庆八菱 |
27 | 零配件 | 杨建康 | 重庆超力高科技股份有限公司 |
170 | 零配件 | 蒋清蓉 | 重庆久发汽车零部件有限公司 |
171 | 零配件 | 周豪 | 重庆久发汽车零部件有限公司 |
62 | 零配件 | 刘宗明 | 重庆聚塑科技有限公司 |
136 | 零配件 | 彭露 | 重庆聚塑科技有限公司 |
232 | 零配件 | 陈诗珊 | 西安紫德电子科技有限公司 |
233 | 零配件 | 张翔 | 西安紫德电子科技有限公司 |
234 | 零配件 | 何欢 | 西安紫德电子科技有限公司 |
145 | 零配件 | 王进秋 | 福建海源新材料科技有限公司 |
239 | 零配件 | 廖朝伟 | 广东锐拓精密工业有限公司 |
241 | 零配件 | 张佐川 | 广东锐拓精密工业有限公司 |
175 | 零配件 | 王焕森 | 武汉顺威智能科技有限公司 |
409 | 零配件 | 晏伟 | 武汉顺威智能科技有限公司 |
132 | 零配件 | 许点清 | 常州楚鑫保温新材料有限公司 |
173 | 零配件 | 刘斌 | 常州楚鑫保温新材料有限公司 |
370 | 零配件 | 张鸿飞 | 重庆三弓汽车零部件有限公司 |
371 | 零配件 | 周晶 | 重庆三弓汽车零部件有限公司 |
299 | 零配件 | 闫钱喜 | 辉门(中国)有限公司 |
205 | 零配件 | 陈秀雅 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 |
414 | 零配件 | 向德弘 | 重庆安比芯汽车进气系统有限公司 |
415 | 零配件 | 李敏 | 重庆安比芯汽车进气系统有限公司 |
455 | 零配件 | 李富满 | 重庆鸣洋警安电器有限公司 |
456 | 零配件 | 李惟 | 重庆鸣洋警安电器有限公司 |
30 | 零配件 | 梁泽军 | 北京宇超汽车部件有限公司 |
37 | 零配件 | 殷君秋 | 常州精维信汽车部件有限公司 |
192 | 零配件 | 孙孟林 | 慈溪市附海顺派电器厂 |
433 | 零配件 | 何建明 | 东莞市现代精工实业有限公司 |
441 | 零配件 | 饶海亮 | 东莞市宇豪塑胶科技有限公司 |
382 | 零配件 | 冷建军 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
383 | 零配件 | 富田 周敬 | 欧达可电子(深圳)有限公司 |
446 | 零配件 | 郭挺 | 十堰泽创汽车零部件有限公司 |
265 | 零配件 | 邱丽丽 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 |
372 | 零配件 | 肖琼 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 |
35 | 零配件 | 罗爱明 | 镇江市克瑞特汽车零部件有限公司 |
196 | 零配件 | 余鑫 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
490 | 零配件 | 周勇 | 重庆八菱 |
491 | 零配件 | 刘洋 | 重庆八菱 |
492 | 零配件 | 李雪梅 | 重庆八菱 |
502 | 零配件 | 陈刚 | 重庆毅翔科技有限公司 |
522 | 零配件 | 黄曾江 | 成都靖元科技有限公司 |
529 | 零配件 | 孙阳阳 | 慈溪市附海唐峰塑料厂 |
263 | 线缆线束 | 杨勇 | 重庆佳禾祥汽车部件有限公司 |
264 | 线缆线束 | 崔德刚 | 重庆佳禾祥汽车部件有限公司 |
137 | 线缆线束 | 马鹏飞 | 乐庭电线工业(惠州)有限公司 |
20 | 线缆线束 | 王勇 | 柯文制模注塑有限公司 |
21 | 线缆线束 | 何李荣 | 上海徕木电子股份有限公司 |
271 | 挤出制品 | 杨伟进 | 河北伟斯特汽配科技有限公司 |
279 | 挤出制品 | 杨伟民 | 河北伟斯特汽配科技有限公司 |
311 | 挤出制品 | 马敬全 | 河北亿泽汽车零部件科技有限公司 |
343 | 挤出制品 | 魏泽春 | 河北亿泽汽车零部件科技有限公司 |
397 | 挤出制品 | 杜素果 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
398 | 挤出制品 | 张颖 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
352 | 挤出制品 | 张锐 | 濮阳市贝尔汽车有限公司 |
357 | 挤出制品 | 葛玉甫 | 濮阳市贝尔汽车有限公司 |
457 | 挤出制品 | 黄军华 | 深圳骏鼎达新材料股份有限公司 |
158 | 其他 | 秦翔 | 杭州钛合智造电器有限公司 |
394 | 其他 | 黄建国 | 杭州钛合智造电器有限公司 |
395 | 其他 | 倪晓永 | 杭州钛合智造电器有限公司 |
396 | 其他 | 杨敏 | 杭州钛合智造电器有限公司 |
209 | 其他 | 王瑛 | 东莞市众合电子有限公司 |
194 | 其他 | 戴春华 | 东台市恒星橡塑科技有限公司 |
240 | 其他 | 赵德军 | 日东(中国)新材料有限公司大连分公司 |
142 | 其他 | 李晓飞 | 开封瑞意实业有限公司 |
514 | 其他 | 罗志建 | 璧山鸿祥塑料制品公司 |
78 | 原料 | 唐红波 | 东丽塑料(成都)有限公司 |
229 | 原料 | 林世明 | 上海甚轩国际贸易有限公司 |
183 | 原料 | 张建军 | 恒天中纤纺化无锡有限公司 |
332 | 原料 | 何伯建 | 重庆意谨商贸有限公司 |
360 | 原料 | 李志刚 | 厦门聚宝鹏贸易有限公司 |
162 | 原料 | 龙德晓 | 云南云天化石化有限公司 |
9 | 原料 | 王新选 | 中国石油西南化工销售重庆分公司 |
373 | 原料 | 谢晋文 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
387 | 原料 | 胡雪峰 | 浙江新长城进出口有限公司 |
388 | 原料 | 何立波 | 浙江新长城进出口有限公司 |
280 | 原料 | 李娜 | 埃克森美孚亚太研发有限公司 |
344 | 原料 | 刘芳 | 上海沂庆贸易有限公司 |
290 | 原料 | 沈燕 | 中化塑料有限公司/中化天津有限公司 |
270 | 原料 | 周胜年 | 常德市海力新材料有限公司 |
443 | 原料 | 陈华 | 上海渝鼎塑料有限公司 |
178 | 原料 | 胡振 | 苏州劳伦维斯塑化有限公司 |
440 | 原料 | 杨有 | 天津光进工程塑料贸易有限公司 |
477 | 原料 | 陈华 | 广州市合诚化学有限公司 |
476 | 原料 | 徐崇 | 岳阳巴陵锦诚化工化纤销售有限公司 |
501 | 原料 | 杨振全 | 青岛国恩科技股份有限公司 |
503 | 原料 | 张含涵 | 重庆长雄塑胶有限公司 |
86 | 改性塑料 | 雷文君 | 成都硕屋科技有限公司 |
87 | 改性塑料 | 陈德东 | 成都硕屋科技有限公司 |
188 | 改性塑料 | 周澍 | 成都塑新科技有限公司 |
104 | 改性塑料 | 云剑 | 东丽塑料(成都)有限公司 |
72 | 改性塑料 | 黄家明 | 佛山市顺德区星昶塑料五金厂 |
94 | 改性塑料 | Lisa Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
95 | 改性塑料 | Flat Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
96 | 改性塑料 | Xin Gu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
97 | 改性塑料 | 祁源 | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
98 | 改性塑料 | Stefan | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
99 | 改性塑料 | Xin Liu | 兰蒂奇工程塑料(苏州)有限公司 |
73 | 改性塑料 | 陈力强 | 顺德区杏坛镇俊雄塑料厂 |
71 | 改性塑料 | 王如钱 | 温州市安隆塑料有限公司 |
119 | 改性塑料 | 高翔 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 |
310 | 改性塑料 | 曾桂珍 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 |
120 | 改性塑料 | 李小辉 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 |
83 | 改性塑料 | 李小丰 | 重庆春光高分子材料有限公司 |
84 | 改性塑料 | 李小红 | 重庆春光高分子材料有限公司 |
11 | 改性塑料 | 刘联飞 | 重庆市领优科技有限公司 |
13 | 改性塑料 | 吴昊 | 重庆市领优科技有限公司 |
14 | 改性塑料 | 陈丹 | 重庆市领优科技有限公司 |
61 | 改性塑料 | 谭森林 | 重庆友强高分子材料有限公司 |
63 | 改性塑料 | 王成富 | 重庆友强高分子材料有限公司 |
256 | 改性塑料 | 孟琳 | 山东龙口卡丽夫高分子材料有限公司 |
293 | 改性塑料 | 王勇刚 | 重庆蓝玮新材料有限公司 |
315 | 改性塑料 | 余卫东 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 |
314 | 改性塑料 | 徐文华 | 苏州新区华士达工程塑胶有限公司 |
133 | 改性塑料 | 周秀美 | 浙江晶圆材料科技有限公司 |
146 | 改性塑料 | 曹艳肖 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 |
147 | 改性塑料 | 魏来 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 |
148 | 改性塑料 | 张汝根 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 |
15 | 改性塑料 | 刘罡 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 |
375 | 改性塑料 | 王桂华 | 重庆市协和塑胶有限公司 |
340 | 改性塑料 | 曾尔华 | 绵阳鸿琪新材料科技有限公司 |
342 | 改性塑料 | 雷刚 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
316 | 改性塑料 | 马志超 | 苏州银禧科技有限公司 |
400 | 改性塑料 | 郑俊明 | 苏州银禧科技有限公司 |
401 | 改性塑料 | 尹超 | 苏州银禧科技有限公司 |
6 | 改性塑料 | 李娜 | 重庆嘉良塑胶制品有限责任公司 |
12 | 改性塑料 | 陆建鑫 | 重庆嘉良塑胶制品有限责任公司 |
416 | 改性塑料 | 王伟栋 | 重庆生益行工程塑料有限公司 |
417 | 改性塑料 | 张永东 | 重庆生益行工程塑料有限公司 |
90 | 改性塑料 | 李立勇 | 湖北华城科技有限责任公司 |
380 | 改性塑料 | 张伟 | 广安玖源新材料有限公司 |
435 | 改性塑料 | 吴宏南 | 山东龙口卡丽夫高分子材料有限公司 |
200 | 改性塑料 | 罗琨 | 上海继尔新材料科技有限公司 |
289 | 改性塑料 | 谢丰隆 | 塑科贸易(上海)有限公司 |
418 | 改性塑料 | 王焕冰 | 索尔维投资有限公司 |
350 | 改性塑料 | 马学进 | 中山市晋龙工程塑料有限公司 |
50 | 改性塑料 | 喻小勇 | 富士康塑料资源应用中心 |
36 | 改性塑料 | 刘川 | 金发科技 |
40 | 改性塑料 | 刘志雄 | 金发科技 |
305 | 改性塑料 | 葛洪柱 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
403 | 改性塑料 | 胡勇 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 |
426 | 改性塑料 | 刘小林 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 |
427 | 改性塑料 | 陈健 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 |
452 | 改性塑料 | 王栋 | 合肥乾润钢塑有限公司 |
438 | 改性塑料 | 王斌 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 |
219 | 改性塑料 | 孙洲渝 | 上海纳岩新材料科技有限公司 |
463 | 改性塑料 | 李荣群 | 合肥会通新材料有限公司 |
464 | 改性塑料 | 闫溥 | 合肥会通新材料有限公司 |
465 | 改性塑料 | 张奎 | 合肥会通新材料有限公司 |
466 | 改性塑料 | 李玉兰 | 合肥会通新材料有限公司 |
467 | 改性塑料 | 高波 | 合肥会通新材料有限公司 |
468 | 改性塑料 | 薛升 | 合肥会通新材料有限公司 |
469 | 改性塑料 | 陈其宏 | 合肥会通新材料有限公司 |
470 | 改性塑料 | 邱家柱 | 合肥会通新材料有限公司 |
471 | 改性塑料 | 杜静 | 合肥会通新材料有限公司 |
472 | 改性塑料 | 黄胜宇 | 合肥会通新材料有限公司 |
473 | 改性塑料 | 孙健文 | 合肥会通新材料有限公司 |
461 | 改性塑料 | 宋家奇 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
111 | 改性塑料 | 谭彪 | R&P(Pte)Ltd |
389 | 改性塑料 | 孟姗姗 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 |
165 | 改性塑料 | 陈瑜 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 |
166 | 改性塑料 | 侯智谋 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 |
437 | 改性塑料 | 葛宜元 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
391 | 改性塑料 | 赵成方 | 青岛海尔新材料研发有限公司 |
281 | 改性塑料 | 李焱 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
220 | 改性塑料 | 蒿红强 | 上海纳岩新材料科技有限公司 |
221 | 改性塑料 | 赵云霞 | 上海纳岩新材料科技有限公司 |
222 | 改性塑料 | 盛钰炜 | 上海纳岩新材料科技有限公司 |
213 | 改性塑料 | 王令 | 上海欧杰环保材料有限公司 |
306 | 改性塑料 | 熊鑫 | 四川中物材料股份有限公司 |
384 | 改性塑料 | 周承彬 | 丸红(上海)有限公司 |
385 | 改性塑料 | 张杰 | 丸红(上海)有限公司 |
386 | 改性塑料 | 沈欣 | 丸红(上海)有限公司 |
138 | 改性塑料 | 冯军辉 | 浙江晶圆材料科技有限公司 |
139 | 改性塑料 | 季晓艳 | 浙江晶圆材料科技有限公司 |
190 | 改性塑料 | 黄精金 | 中物材料 |
376 | 改性塑料 | 蹇斌 | 重庆佰仕多化工有限公司 |
180 | 改性塑料 | 陶彦明 | 重庆优利金新材料有限公司 |
31 | 改性塑料 | 申健 | 重庆中物高分子材料有限公司 |
174 | 改性塑料 | 刘丽 | 重庆卓力塑胶有限公司 |
169 | 改性塑料 | 王绪轮 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
3 | 改性塑料 | 孙定希 | 淮安市正晨塑胶有限公司 |
450 | 改性塑料 | 何玉俊 | 江苏海阳化纤有限公司 |
348 | 改性塑料 | 景璟 | 江苏华美瑞新材料科技有限公司 |
345 | 改性塑料 | 陆建华 | 宁波伊德尔新材料有限公司 |
68 | 改性塑料 | 王欢 | 普立万聚合体(苏州)有限公司 |
453 | 改性塑料 | 范永志 | 四川中科兴业高新材料有限公司 |
454 | 改性塑料 | 陈培龙 | 四川中科兴业高新材料有限公司 |
444 | 改性塑料 | 许世欣 | 台湾化学纤维股份有限公司 |
85 | 改性塑料 | 吕智 | 天津/重庆佰盟科技发展有限公司 |
212 | 改性塑料 | 毛海军 | 武汉蓝海润邦贸易有限公司 |
32 | 改性塑料 | 文宏伟 | 重庆佰盟高分子材料有限公司 |
442 | 改性塑料 | 谭如友 | 重庆友强高分子材料有限公司 |
478 | 改性塑料 | 毕振勇 | 博繁新材料(苏州)有限公司 |
479 | 改性塑料 | 陈千勇 | 博繁新材料(苏州)有限公司 |
493 | 改性塑料 | 张谊 | 重庆桴之科高分子材料有限公司 |
494 | 改性塑料 | 姚云 | 重庆桴之科高分子材料有限公司 |
496 | 改性塑料 | 朱以江 | 绵阳朗迪新材料有限公司 |
497 | 改性塑料 | 邓荣光 | 辉煌实业(香港)公司 |
499 | 改性塑料 | 肖泽山 | 重庆卓力塑胶有限公司 |
511 | 改性塑料 | 吴小福 | 重庆兴勇实业有限公司 |
512 | 改性塑料 | 李敏 | 重庆兴勇实业有限公司 |
517 | 改性塑料 | 谢小明 | 辉煌实业(香港)公司 |
518 | 改性塑料 | 杨阳 | 上海壮景化工有限公司 |
520 | 改性塑料 | 何敏 | 四川中科兴业高新材料有限公司 |
521 | 改性塑料 | 王军德 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 |
537 | 改性塑料 | 曹中庆 | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 |
124 | 复合材料 | 申亚楠 | 上海昭和高分子有限公司 |
125 | 复合材料 | 阳小辉 | 上海昭和高分子有限公司 |
141 | 复合材料 | 金文玉 | 上海昭和高分子有限公司 |
164 | 复合材料 | 马大勇 | 台州市家得宝科技有限公司/浙江胜钢新材料有限公司 |
312 | 复合材料 | 靳予 | 南京肯特复合材料有限公司 |
424 | 复合材料 | 崔成杰 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 |
77 | 复合材料 | 张成栋 | 四川鑫达企业集团有限公司 |
393 | 复合材料 | 周磊 | 四川鑫达企业集团有限公司 |
236 | 复合材料 | 曹喜安 | 重庆韩华高新材料有限公司 |
237 | 复合材料 | 尹廷植 | 重庆韩华高新材料有限公司 |
238 | 复合材料 | 陈潞 | 重庆韩华高新材料有限公司 |
510 | 复合材料 | 杨刚 | 重庆龙苑钧业车用材料有限公司 |
214 | TPE | 吕大勇 | 南通普力马弹性体技术有限公司 |
215 | TPE | 刘振 | 南通普力马弹性体技术有限公司 |
33 | TPE | 杨杰 | 常州恒辰塑业有限公司 |
218 | TPV | 梁振东 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 |
259 | TPV | 葛军 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 |
187 | TPV | 郝文龙 | 宝瑞龙高分子材料(天津)有限公司 |
392 | TPV | 彭长征 | 华硕科技股份有限公司 |
177 | 弹性体 | 高金岗 | 苏州瑞高新材料有限公司 |
93 | 弹性体 | 张金龙 | 中山市德远贸易有限公司 |
225 | 弹性体 | 唐川 | 三菱化学功能塑料(中国)有限公司 |
223 | 弹性体 | 陈煜哲 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 |
230 | 弹性体 | 熊兴益 | 广州市巍跋然胶业有限公司 |
58 | 弹性体 | 陈佳俊 | 埃克森美孚(中国)投资有限公司广州分公司 |
60 | 弹性体 | 闫谧 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
121 | 弹性体 | 牟德林 | 东莞市美牢新材料有限公司 |
498 | 弹性体 | 王俊峰 | 苏州瑞高新材料有限公司 |
524 | 弹性体 | 张逸 | 北京旭阳科技有限公司 |
260 | 线缆料 | 卢韬 | 东莞市益恒特新材料科技有限公司 |
154 | 线缆料 | 王彬 | 中广核拓普(四川)新材料有限公司 |
167 | 线缆料 | 沈斌 | 中广核拓普(四川)新材料有限公司 |
428 | 线缆料 | 张文龙 | 河北中联银杉新材料有限公司 |
333 | 皮革料 | 王亚斌 | 南通南亚汽车新材料有限公司 |
334 | 皮革料 | 谈晓栋 | 南通南亚汽车新材料有限公司 |
354 | 皮革料 | 陈海涛 | 南通南亚汽车新材料有限公司 |
355 | 皮革料 | 李龑 | 南通南亚汽车新材料有限公司 |
356 | 皮革料 | 朱伟伟 | 南通南亚汽车新材料有限公司 |
339 | 皮革料 | 朱远军 | 广东天安新材料股份有限公司 |
448 | 其他 | 张铭 | 汕头市东田转印有限公司 |
449 | 其他 | 余添 | 汕头市东田转印有限公司 |
272 | 其他 | 卢吉强 | 江苏足迹涂料有限公司 |
378 | 其他 | 王勇军 | 比欧西(中国)投资有限公司 |
379 | 其他 | 李亮 | 比欧西(中国)投资有限公司 |
216 | 其他 | 杨洪军 | 重庆奥欣无纺布有限公司 |
341 | 其他 | 王永利 | 河南品上汽车用品有限公司 |
381 | 其他 | 张学平 | 惠州市欧亚涂料有限公司 |
100 | VOC助剂 | 余莉花 | 合肥创新轻质材料有限公司 |
101 | VOC助剂 | 陶慷 | 合肥创新轻质材料有限公司 |
102 | VOC助剂 | 郭洪武 | 合肥创新轻质材料有限公司 |
103 | VOC助剂 | 周建军 | 合肥创新轻质材料有限公司 |
197 | VOC助剂 | 巫文强 | 成都思氟海特科技有限公司 |
54 | VOC助剂 | 李琳 | 郑州惠林化工产品销售有限公司 |
114 | VOC助剂 | 郭庆凯 | 山东得盛新材料科技有限公司 |
115 | VOC助剂 | 李建民 | 山东得盛新材料科技有限公司 |
116 | VOC助剂 | 郭建文 | 山东得盛新材料科技有限公司 |
117 | VOC助剂 | 张元恒 | 山东得盛新材料科技有限公司 |
149 | 抗氧剂 | 陈先健 | 爱丽汶森(北京)材料有限公司 |
199 | 抗氧剂 | 刘斌 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
185 | 粉体材料 | 王忠宇 | 辽宁精华新材料股份有限公司 |
247 | 粉体材料 | 王晓莉 | 重庆康聚泰科技有限公司 |
346 | 粉体材料 | 朱立军 | 滁州格锐矿业有限责任公司 |
347 | 粉体材料 | 委欢 | 滁州格锐矿业有限责任公司 |
439 | 粉体材料 | 王岩 | 辽宁东宇化矿集团有限公司 |
447 | 粉体材料 | 李宝智 | 重庆康聚泰科技有限公司 |
69 | 粉体材料 | 周蔚 | 广州豫顺新材料有限公司 |
374 | 粉体材料 | 赵展 | 营口康如科技有限公司 |
