今年是苹果从iPhone 1到iPhoneX发布10周年纪念,小编搜集各方面信息,特此献上一份材料参数资料合集,包括两张表:iPhone历代手机外壳材料表及iPhone历代手机尺寸重量及内部元件参数。
表:iPhone历代手机外壳材料表
型号 | 推出时间 | 外壳材料 | 相关材料及工艺信息 |
Model | Launch | Housing Material | Related materials and process information |
iPhone | 2007/June | 铝合金+塑料(底部) | 第一款iPhone超大屏幕、多点电容触控,革新了手机的时代;金属外壳表面采用一层铬镀层;屏幕玻璃是大猩猩玻璃;摄像头和Home键是塑料材质。 |
iPhone 3G | 2008/July | 全塑料 | 制造成本降低,与第一代比价格下降了一半;卡针是液态金属;提供黑白色选择 |
iPhone 3GS | 2009/June | 全塑料 | 外观没变,硬件升级 |
iPhone 4 | 2010/June | 双面玻璃+不锈钢中框 | 整个外观发生重大变化,采用三明治结构,是iPhone系列跨时代的巅峰之作。 |
iPhone 4S | 2011/Sep | 双面玻璃+不锈钢中框 | 硬件方面的提升非常明显 |
iPhone 5 | 2012/Sep | 顶部微晶玻璃+中部6系铝合金+底部微晶玻璃 | 重回金属机身,采用三段式Unibody一体成型的机械加工技术,阳极氧化处理,增加蓝宝石镜片,与上一代比,厚度减薄,重量变轻,屏幕变大 |
iPhone 5s | 2013/Sep | 顶部微晶玻璃+中部6系铝合金+底部微晶玻璃 | 延续了iPhone 5的铝合金外壳,采用蓝宝石指纹识别盖板 |
iPhone 5C | 2014/Sep | PC塑料 | 绿,黄,红, 白,蓝五色可选 |
iPhone 6 | 2014/Sep | 6系铝合金全金属机身 | 屏幕采用2.5D玻璃,与弧形边框相搭配,依然是全金属一体化机身 |
iPhone 6 Plus | 2014/Sep | 6系铝合金全金属机身 | 性能上的提升大于外观设计上的提升 |
iPhone SE | 2016/Mar | 6系铝合金全金属机身 | 外形与iPhone 5S几无差别 |
iPhone 7 | 2016/Sep | 7系铝合金全金属机身 | iPhone 7亮光黑采用磁流变抛光技术,是一大技术突破。 |
iPhone 7 plus | 2016/Sep | 7系铝合金全金属机身 | |
iPhone 8 | 2017/Sep | 双2.5D曲面玻璃+航空级铝中框 | 在性能方面提升的空间更大,表面做镀层:防油渍、去污迹和抗指纹。 |
iPhone 8 plus | 2017/Sep | 双2.5D曲面玻璃+航空级铝中框 | 在性能方面提升的空间更大 |
iPhone X | 2017/Sep | 双2.5D曲面玻璃+不锈钢中框 | 是苹果推出的第一款全面屏手机,回归不锈钢中框,七层染色工艺,采用3D人脸识别,通过增加前后玻璃面板强化层的厚度提升抗摔性能 |
不知不觉已经过去10年,从以上这张表格可以看到,从iPhone第一代的大屏多点触控革新了翻盖按键手机的时代,再到iPhone4从外观(玻璃+不锈钢中框)及硬件等方面的一次巅峰之作,接下来的几代iPhone采用了全金属机身材质,彻底摆脱了塑胶外壳时代,再到今年推出的iPhone8及iPhoneX,再一次回归玻璃+高强度金属中框时代,iPhone手机可以说是玩遍了塑胶、金属、玻璃材质,那么未来能否推出陶瓷版iPhone手机?相信很多朋友都怀揣着一份希冀。
再来看第二张表格:
表:iPhone历代手机尺寸重量及内部元件参数
型号 | 显示尺寸 | 轮廓尺寸 | 重量 | 电池 | CPU |
Model | Display | Dimension | Weight | Battery | CPU |
iPhone | 3.5 | 115X61x11.6 | 135 | ?mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 3G | 3.5 | 115.5x62.1x12.3 | 133 | 1150mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 3GS | 3.5 | 115.5x62.1x12.3 | 135 | 1230mAh | ARM11 芯片 |
iPhone 4 | 3.5 | 115.2x58.6x9.3 | 137 | 1420mAh | A4 芯片 |
iPhone 4S | 3.5 | 115.2x58.6x9.3 | 140 | 1420mAh | A5 芯片 |
iPhone 5 | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 112 | 1440mAh | A6 芯片 |
iPhone 5s | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 112 | 1560mAh | A7 芯片 |
iPhone 5C | 4 | 124.4x59.2x8.97 | 132 | 1510mAh | A6 芯片 |
iPhone 6 | 4.7 | 138.1x67x6.9 | 129 | 1810 mAh | A8 芯片 |
iPhone 6 Plus | 5.5 | 158.1x77.8x7.1 | 172 | 2915mAh | A8 芯片 |
iPhone SE | 4 | 123.8x58.6x7.6 | 113 | 1642 mAh | A9 芯片 |
iPhone 7 | 4.7 | 138.3x67.1x7.1 | 138 | 1960mAh | A10 fusion 芯片 |
iPhone 7 plus | 5.5 | 158.2x77.9x7.3 | 188 | 2910mAh | A10 fusion 芯片 |
iPhone 8 | 4.7 | 138.4x67.3x7.3 | 148 | 1821mAh | A11+M11协处理器 |
iPhone 8 plus | 5.5 | 158.4x78.1x7.5 | 202 | 2675mAh | A11+M11协处理器 |
iPhone X | 5.8 | 143.6x70.9x7.7 | 174 | 2700mAh | A11+M11协处理器 |
细心的朋友可以发现,尺寸差不多的iPhone 8比iPhone 7重,可以解释为其内部材质不一样,但是iPhone X的显示尺寸要比iPhone 8 plus大,且是不锈钢材质,为何比还iPhone 8 plus轻?这是因为显示尺寸不是实际尺寸,全面屏实际尺寸比较小;同时虽然iPhone 8 plus外中框是铝合金,但内部还是有不锈钢结构的。欢迎添加加小编微信polytpe08,加入专业的手机技术交流群!
本文由艾邦高分子井小帅编辑,数据来源于联想施总
2018年1月12日艾邦将于深圳举办第三届陶瓷粉末成型技术与应用论坛暨线上展示会,目前已经有小米、三环等众多终端及加工企业报名!详情请点击此处!
报名方式:
王先生18319055312(微信同手机号),ab017@polytpe.com;
邓路:15817337805(微信同手机号),ab010@polytpe.com;
江先生18666186648(微信同手机号)
阅读原文即可报名
始发于微信公众号:艾邦高分子