温馨提示:如果您是高分子行业相关产业链,如塑料,弹性体,橡胶,注塑、挤出、模具,鞋材,3D打印耗材,塑料包装,PP、PE、钙粉,白油,抗氧剂等助剂行业从业者,请点击标题下面的“艾邦高分子”进行关注; 中国高分子论坛BBS.POLYTPE.COM;平台覆盖行业5万专业用户!投稿邮箱:polytpe@qq.com,小编微信:18666186648 |
简称 | 全称 | 中文名称 | 比重(g/cm³) | 收缩率(%) | 模温(℃) | 冷却条件(℃,h) | |
1 | PP | Polypropylene | 聚丙烯 | 0.91-0.93 | 1-2.5 | 160-220 | --- |
2 | PE | Polyethylene | 聚乙烯 | 0.94(LDPE)-0.96(HDPE) | 1.5-3.6 | 140-220 | --- |
3 | PVC | Poly vinychloride | 聚氯乙烯 | 1.42-1.45(硬度75-900A) | 0.6-1.5 | 160-190 | --- |
4 | ABS | Acrylonitrild Butadiene Styrene | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | 1.05 | 0.4-0.7 | 200-240 | 80-90,2 |
5 | PS | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.05 | 0.6-0.8 | 170-250 | --- |
6 | PMMA | Polymethyl methacrylate | 有机玻璃 | 1.18 | 0.5-0.7 | 160-230 | 70-90,4 |
7 | POM | Polyoxymethylene | 聚甲醛 | 1.41-1.43 | 1.2-3 | 170-200 | 80-90,2 |
8 | PA6 | Polyamide-6 | 聚酰胺,尼龙6 | 1.14 | 0.8-2.5 | 220-300 | 100-110,12 |
9 | PA66 | Polyamide-66 | 聚酰胺,尼龙66 | 1.15 | 1.5-2.2 | ||
10 | PA1010 | Polyamide-1010 | 聚酰胺,尼龙1010 | 1.05 | |||
11 | PC | Polycarbonate | 聚碳酸脂 | 1.18-1.2 | 0.5-0.8 | 230-320 | 110-120,8 |
12 | PPO | Poly | 聚苯醚 | 1.07 | 0.3-0.8 | 260-290 | 130,4 |
13 | PSU | Poly sulfone | 聚砜 | 1.25-1.35 | 0.5-0.7 | 290-350 | 130-150,4 |
14 | PTFE(F4) | Polytetrafluoro ethylene | 聚四氟乙烯 | 2.1-2.2 | 3.1-7.7 | 330-380 | --- |
15 | ASA | Acrylonitrile styrene acrylate copolymer | 丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈 | 1.05 | 0.4-0.7 | 170-230 | 80-90,2 |
16 | PPS | Phenylene sulfide | 聚苯硫醚 | 1.36 | 0.7 | 300-330 | --- |
17 | ETFE | Polytetrafluoro ethylene | 聚四氟乙烯-乙烯共聚物 | 1.7 | 3.3-7.7 | 300-330 | --- |
18 | PF | Phenol-Formaldehyde | 酚醛塑料(电木粉) | 1.5-2 | 0.5-1 | 150-170 | --- |
19 | UF | Urea Moulding compound | 脲醛塑料(电玉粉) | 1.6-1.75 | 0.5-0.9 | --- | --- |
20 | PBT | Polybutylene Terephthalate | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 1.3 | 0.4-1 | 230-250 | 120-130,3-5 |
21 | PET | Polyethylene Terephthalate | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1.35-1.38 | 0.4-1 | 265-280 | 120-165,4 |
22 | TPR | Thermoplastic rubber | 热塑性弹性体 | 1.1(硬度80-90度) | 0.9-1.2 |
温馨提示:回复以上材料简称,如“PP”、“PE”、”POM“即可获取更多文章,阅读原文进入精华文章查看,加高分子论坛、塑料、注塑微信群,请加群主微信:18666186648
↓↓↓
始发于微信公众号:艾邦高分子