第七届手机外壳加工技术与应用论坛
(3D玻璃、全面屏及金属中框)
2018年5月19日
深圳 中海凯骊酒店
深圳 龙岗区 大运路168号
规模:600人
- 第7届3D玻璃与手机外壳论坛按照企业类型查找座位
- 第7届3D玻璃与手机外壳论坛按照公司名称查找座位
- 第7届3D玻璃与手机外壳论坛按照姓名查找座位
- 会议详情:第7届手机3D玻璃、全面屏及金属加工技术与应用论坛(深圳 5月19日)
时间 |
议程安排 |
嘉宾 |
8:50-9:00 |
开场致辞 |
主办方艾邦高分子 江耀贵 |
9:00-9:30 |
5G手机天线设计概览 |
VIVO黄奂衢博士 首席天线专家 |
9:30-10:00 |
谈全面屏背景下CNC的加工应用 |
久久精工 廖艺龙 总经理 |
10:00-10:30 |
茶歇 |
|
10:30-11:00 |
3D玻璃盖板自动化检测方案 |
宁波九纵智能科技有限公司 王孟哲 总经理 |
11:00-11:30 |
多层颜色膜如何增加玻璃盖板的酷炫效果 |
广东振华科技股份有限公司 姚强 技术顾问 |
|
||
12:00-14:00 |
午休 |
|
14:00-14:15 |
全面屏深度报告 |
联想集团 王顺序 工程师 |
14:15-14:45 |
机器人自动化在手机行业的应用 |
佛山华数机器人有限公司 李琦 销售部部长 |
14:45-15:15 |
测量技术驱动3D玻璃良率提升与制造优化探讨 |
海克斯康 陈兆军 营销副总监 |
15:15-15:45 |
茶歇 |
|
15:45-16:00 |
手机应用及石墨cnc加工技术及设备应用 |
珠海格力电器 张天翼 总经理助理 |
16:00-16:30 |
通过DFM来提升附加价值及直通良率的经验分享 |
昱鑫光电 邱新焜 董事长 |
16:30-17:00 |
全面屏时代,天线设计与无线充电方案探讨 |
深圳市微航磁电技术有限公司 周红卫 董事长 |
17:40-20:00 |
晚宴(抽奖,颁奖典礼) |
注:以上议程为初定议程,以实际议程为准
感谢以下赞助单位对此次会议的大力支持:
晚宴赞助:
春草研磨 3D玻璃手机2部
西可实业 白酒赞助
阮女士:18312560351(微信同手机号),ruanjiaqi@polytpe.com;自助报名:
参会名单(更至5.17晚)
请参会人员留意自己的序号,现场凭序号领取发票;另外也请牢记自己的座位便于就坐。
还未完成款项的朋友们 , 抓紧时间辛苦财务安排了~
主营 |
序号 |
座位 |
姓名 |
公司名称 |
终端 | 75 | 1区2排 | 陈勇 | OPPO广东欧珀移动通信 |
终端 | 76 | 1区2排 | 王小伟 | OPPO广东欧珀移动通信 |
终端 | 114 | 1区2排 | 杨光明 | OPPO广东欧珀移动通信 |
终端 | 710 | 1区14排 | 李助勋 | OPPO广东欧珀移动通信 |
终端 | 291 | 3区1排 | 黄奂衢 | VIVO通讯科技有限公司 |
终端 | 376 | 1区2排 | 厉兆禄 | ZTE中兴通讯 |
终端 | 651 | 3区12排 | 王润志 | 北京小米科技 |
终端 | 706 | 1区14排 | 冀方冉 | 北京小米科技 |
终端 | 712 | 1区14排 | 刘继红 | 北京小米科技 |
终端 | 168 | 1区2排 | 崔天福 | 传音控股 |
终端 | 169 | 1区2排 | 袁雪梅 | 传音控股 |
终端 | 283 | 1区2排 | 王小强 | 传音控股 |
终端 | 538 | 1区2排 | 江文贤 | 传音控股 |
终端 | 549 | 1区2排 | 邓建龙 | 锤子科技(北京)有限公司 |
终端 | 34 | 2区2排 | 祝文君 | 锤子科技有限公司 |
终端 | 490 | 2区2排 | 高善会 | 海信电子科技(深圳)有限公司 |
终端 | 28 | 2区2排 | 叶建峰 | 华为技术有限公司 |
终端 | 148 | 2区2排 | 黄开文 | 华为技术有限公司 |
终端 | 301 | 1区6排 | 蔡明 | 华为技术有限公司 |
终端 | 357 | 2区2排 | 马建福 | 华为技术有限公司 |
终端 | 562 | 2区2排 | 张成 | 华为技术有限公司 |
终端 | 27 | 2区2排 | 廖玮华 | 华为终端有限公司 |
终端 | 89 | 2区2排 | 司合帅 | 华为终端有限公司 |
终端 | 300 | 2区2排 | 蔡明阳 | 华为终端有限公司 |
终端 | 560 | 2区2排 | 陈福嘉 | 华为终端有限公司 |
终端 | 561 | 2区2排 | 李威 | 华为终端有限公司 |
终端 | 69 | 3区2排 | 张显增 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 118 | 3区2排 | 周小峰 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 660 | 3区12排 | 纪东锋 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 661 | 3区12排 | 廖志君 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 662 | 3区12排 | 钟进贵 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 663 | 3区12排 | 蔡秋霞 | 酷派集团有限公司 |
终端 | 239 | 3区2排 | 吴运峰 | 联想(联宝)电子 |
终端 | 290 | 3区1排 | 王顺序 | 联想集团 |
终端 | 436 | 3区2排 | 苑克明 | 联想集团 |
终端 | 579 | 3区2排 | 李伟 | 魅族科技有限公司 |
终端 | 605 | 3区2排 | 刘溪桥 | 魅族科技有限公司 |
终端 | 160 | 3区2排 | 孙燕 | 努比亚技术有限公司 |
终端 | 311 | 3区2排 | 陈曼 | 努比亚技术有限公司 |
终端 | 813 | 2区17排 | 沈承杰 | 努比亚技术有限公司 |
终端 | 236 | 3区2排 | 张新宇 | 奇酷360手机 |
终端 | 763 | 3区15排 | 万辉 | 奇酷手机 |
终端 | 548 | 1区4排 | 陈森 | 青岛海信通信有限公司 |
终端 | 285 | 1区4排 | 胡先生 | 上海斐讯数据通信有限公司 |
终端 | 784 | 2区1排 | 李钧 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
终端 | 785 | 3区1排 | 吕秋实 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
终端 | 786 | 3区1排 | 王伟林 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
终端 | 820 | 2区2排 | 邵红伟 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
终端 | 821 | 1区4排 | 朴杰 | 天津三星通信技术研究有限公司 |
终端 | 4 | 1区4排 | 刘海桃 | 夏普手机 |
终端 | 416 | 1区4排 | 朱小宏 | 夏普手机 |
终端 | 81 | 1区4排 | 刘兵 | 小米手机 |
终端 | 744 | 1区15排 | 苏磊 | 小米手机 |
终端 | 25 | 1区4排 | 石明 | 珠海格力电器股份有限公司 |
终端 | 177 | 1区4排 | 张博 | 珠海格力电器股份有限公司 |
终端 | 438 | 1区4排 | 唐志敏 | 珠海格力电器股份有限公司 |
终端 | 120 | 2区4排 | 李志敏 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 208 | 2区4排 | 易文杰 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 305 | 2区4排 | 王元贞 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 580 | 2区4排 | 曹贱文 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 581 | 2区4排 | 熊玉伦 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 722 | 2区14排 | 吴昊 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 809 | 1区17排 | 吴武杰 | 珠海市魅族科技有限公司 |
终端 | 585 | 2区6排 | 常伟 | 创维科技 |
终端 | 602 | 2区6排 | 吴园 | 合肥美菱电器 |
终端 | 727 | 3区14排 | 谌清 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
终端 | 812 | 2区17排 | 胡宇鸣 | 展讯通信(上海)有限公司 |
终端 | 155 | 3区6排 | 梁毅 | 珠海格力智能装备有限公司 |
终端 | 253 | 1区1排 | 张天翼 | 珠海格力智能装备有限公司 |
终端 | 254 | 3区6排 | 彭进善 | 珠海格力智能装备有限公司 |
终端 | 315 | 3区6排 | 白静 | 珠海格力智能装备有限公司 |
终端 | 85 | 3区16排 | 罗规 | 贵州智汇科技有限公司 |
终端 | 696 | 3区12排 | 陈彦涛 | 上海华勤通讯技术有限公司 |
终端 | 697 | 3区12排 | 楼正军 | 上海华勤通讯技术有限公司 |
终端 | 698 | 2区14排 | 杨先声 | 上海华勤通讯技术有限公司 |
终端 | 714 | 2区14排 | 彭小金 | 上海与德通讯技术有限公司 |
终端 | 715 | 2区14排 | 马建文 | 上海与德通讯技术有限公司 |
终端 | 594 | 3区9排 | 陈嘉毅 | 智慧海派通讯科技 |
加工 | 312 | 2区4排 | 孟文中 | 比亚迪 |
加工 | 805 | 1区18排 | 万慧 | 比亚迪电子 |
加工 | 687 | 1区14排 | 全雪 | 比亚迪股份有限公司 |
加工 | 688 | 1区14排 | 张红卫 | 比亚迪股份有限公司 |
加工 | 707 | 1区14排 | 谢隆昌 | 比亚迪股份有限公司 |
加工 | 238 | 2区4排 | 杨长银 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 511 | 2区4排 | 李春平 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 637 | 1区3排 | 刘永富 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 |
加工 | 49 | 3区3排 | 余欢 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
加工 | 678 | 3区10排 | 黄小娜 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
加工 | 679 | 3区10排 | 夏效礼 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
加工 | 680 | 3区10排 | 杨元胜 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
加工 | 681 | 3区10排 | 林扬 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
加工 | 693 | 2区10排 | 纪晓芬 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
加工 | 99 | 1区18排 | 洪辰谕 | 富士康科技集团 |
加工 | 102 | 1区6排 | 范正军 | 富士康科技集团 |
加工 | 173 | 3区4排 | 曾泽鹏 | 富士康科技集团 |
加工 | 174 | 3区4排 | 陶少清 | 富士康科技集团 |
加工 | 178 | 3区4排 | 蔡宗德 | 富士康科技集团 |
加工 | 185 | 3区4排 | Jacky | 富士康科技集团 |
加工 | 193 | 3区4排 | 罗勇达 | 富士康科技集团 |
加工 | 326 | 3区4排 | 廖金狮 | 富士康科技集团 |
加工 | 327 | 3区4排 | 林传杰 | 富士康科技集团 |
加工 | 328 | 3区4排 | 辛正發 | 富士康科技集团 |
加工 | 604 | 3区17排 | 赵胜利 | 富士康科技集团 |
加工 | 787 | 1区18排 | 孟祥坤 | 富士康科技集团 |
加工 | 841 | 自由就坐 | 曾金英 | 富士康科技集团 |
加工 | 764 | 3区15排 | 戴祯仪 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 |
加工 | 172 | 3区4排 | 孟宪中 | 富智康科技集团 |
加工 | 593 | 2区4排 | 辛正发 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
加工 | 171 | 2区4排 | 汤虎 | 鸿海科技集团 |
加工 | 639 | 3区6排 | 刘文高 | 江西沃格光电股份有限公司 |
加工 | 667 | 1区1排 | 陈佑任 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 668 | 1区1排 | 徐绍焜 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 669 | 1区1排 | 杨镇宇 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 670 | 1区1排 | 许志青 | 捷普科技(成都)有限公司 |
加工 | 578 | 1区6排 | 朱理盼 | 蓝思科技 |
加工 | 645 | 3区10排 | 刘谔正 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 |
加工 | 674 | 3区1排 | 田家豪 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 675 | 3区1排 | 袁宝君 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 676 | 3区1排 | 何俊 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
加工 | 635 | 2区7排 | 许新杰 | 信利光电股份有限公司 |
加工 | 349 | 3区8排 | 王为佳 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 |
加工 | 350 | 3区8排 | 刘汉深 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 |
加工 | 207 | 1区18排 | 产革宏 | 深圳融光纳米科技有限公司 |
加工 | 603 | 1区6排 | 刘刚 | 青岛元盛光电科技股份有限公司 |
加工 | 157 | 2区3排 | 蔡美雄 | 珠海伟创力 |
加工 | 97 | 3区16排 | 邱遗志 | 东莞承光五金制品有限公司 |
加工 | 165 | 1区11排 | 杨雪锋 | 东莞领益精密制造科技有限公司 |
加工 | 664 | 1区11排 | 王祥伟 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 |
加工 | 742 | 1区15排 | 陈龙 | 东莞天驰电子科技有限公司 |
加工 | 554 | 3区13排 | 吴婷 | 江苏优视光学科技股份有限公司 |
加工 | 555 | 3区13排 | 王胜军 | 江苏优视光学科技股份有限公司 |
加工 | 74 | 2区3排 | 黄毅锋 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 |
加工 | 255 | 2区8排 | 刘汉青 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 |
加工 | 256 | 2区8排 | 陈国胜 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 |
加工 | 257 | 2区8排 | 吴元凯 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 |
加工 | 644 | 2区6排 | 成亚宁 | 深圳哥瑞光学实业有限公司 |
加工 | 634 | 2区5排 | 林虎 | 深圳市哥瑞光学实业有限公司 |
加工 | 606 | 3区12排 | 张巧其 | 浙江美迪凯现代光电有限公司 |
加工 | 288 | 2区1排 | 邱新焜 | 浙江昱鑫光电科技有限公司 |
加工 | 494 | 2区11排 | 方彦雯 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 495 | 2区11排 | 徐志荣 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 496 | 2区11排 | 黄福恩 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 497 | 2区11排 | 冯博 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 498 | 2区11排 | 朱悦溱 | 杭州北森科技有限公司 |
加工 | 213 | 2区18排 | 周敬 | 佳乐商贸(中国)有限公司 |
加工 | 286 | 1区9排 | 李东海 | 昆山江鸿精密电子有限公司 |
加工 | 839 | 自由就坐 | 胡利通 | 群达塑胶电子(深圳)有限公司 |
加工 | 200 | 2区8排 | 王峰 | 深圳市富诚达科技有限公司 |
加工 | 201 | 2区8排 | 高文娟 | 深圳市富诚达科技有限公司 |
加工 | 202 | 2区8排 | 李传雄 | 深圳市富诚达科技有限公司 |
加工 | 816 | 自由就坐 | 吴志 | 深圳市金立冠精工科技有限公司 |
加工 | 279 | 2区17排 | 刘礼松 | 深圳市金兴利科技有限公司 |
加工 | 843 | 自由就坐 | 梁俊铭 | 深圳市鑫捷德实发展有限公司 |
加工 | 98 | 3区3排 | 朱志刚 | 苏州丰川电子科技有限公司东莞分公司 |
加工 | 473 | 3区16排 | 吴成勇 | 智膜电子 |
加工 | 251 | 1区6排 | 林鸿福 | 广西鑫德利科技股份有限公司 |
加工 | 382 | 1区8排 | 廖德艺 | 广西鑫德利科技股份有限公司 |
加工 | 563 | 2区11排 | 蔡宏权 | 广州市新允宏塑胶制品有限公司 |
加工 | 564 | 2区11排 | 杨冬 | 广州市新允宏塑胶制品有限公司 |
加工 | 565 | 2区11排 | 钟强通 | 广州市新允宏塑胶制品有限公司 |
加工 | 827 | 2区13排 | 姚山 | 深圳市宏启实业有限公司 |
加工 | 609 | 2区13排 | 刘源 | 河南北星精细陶瓷有限公司 |
加工 | 610 | 2区13排 | 韩启先 | 河南北星精细陶瓷有限公司 |
加工 | 558 | 2区11排 | 尹飞 | 金华市德裕精密陶瓷科技有限公司 |
加工 | 309 | 2区17排 | 张生 | 深圳方泰新材料技术有限公司 |
加工 | 161 | 1区9排 | 赵付辉 | 禾邦电子(苏州)有限公司 |
加工 | 162 | 1区9排 | 余晓辉 | 禾邦电子(苏州)有限公司 |
加工 | 163 | 1区9排 | 杨开月 | 禾邦电子(苏州)有限公司 |
加工 | 287 | 2区1排 | 周红卫 | 深圳市微航磁电技术有限公司 |
加工 | 795 | 2区16排 | 刘天月 | 深圳市微航磁电技术有限公司 |
加工 | 797 | 2区16排 | 马宁 | 深圳市微航磁电技术有限公司 |
加工 | 798 | 3区16排 | 许一安 | 深圳市微航磁电技术有限公司 |
加工 | 448 | 3区8排 | 叶向阳 | 广东泽川表面处理科技有限公司 |
加工 | 449 | 3区8排 | 马海军 | 广东泽川表面处理科技有限公司 |
加工 | 450 | 3区8排 | 谭霞林 | 广东泽川表面处理科技有限公司 |
加工 | 83 | 2区8排 | 段光录 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 |
加工 | 144 | 2区8排 | 邱燕东 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 |
加工 | 145 | 2区8排 | 黄庆喜 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 |
加工 | 832 | 自由就坐 | 陈高锋 | 江西东海蓝玉光电科技有限公司 |
加工 | 844 | 自由就坐 | 黄载清 | 深圳市德和美科技有限公司 |
加工 | 788 | 1区18排 | 张军 | 深圳市金尚阳电子科技有限公司 |
加工 | 352 | 1区6排 | 刘鑫 | 伯恩光学 |
加工 | 774 | 3区15排 | 吴云涛 | 福建联迪商用设备有限公司 |
加工 | 15 | 3区3排 | 洪海勇 | 维拓科力智能技术有限公司 |
加工 | 16 | 3区3排 | 王水林 | 维拓科力智能技术有限公司 |
加工 | 17 | 3区3排 | 陈水宣 | 维拓科力智能技术有限公司 |
加工 | 690 | 2区10排 | Mr.Daisuke Aikawa | 香港岩谷有限公司 |
加工 | 691 | 2区10排 | Mr.Eric Rao | 香港岩谷有限公司 |
加工 | 91 | 2区3排 | 曾丁贵 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
加工 | 92 | 2区3排 | 陈永发 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
加工 | 93 | 2区3排 | 陈智敏 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
加工 | 775 | 1区16排 | Young han kim | 孝信(广州)金属制品有限公司 |
加工 | 776 | 1区16排 | HYUNUK CHANG | 孝信(广州)金属制品有限公司 |
加工 | 777 | 1区16排 | No Chunkwang | 孝信(广州)金属制品有限公司 |
材料 | 783 | 2区16排 | 王信易 | 东莞川上薄膜科技股份有限公司 |
材料 | 647 | 1区11排 | 陈杰 | 东莞市航达电子有限公司 |
材料 | 648 | 1区11排 | 任霜 | 东莞市航达电子有限公司 |
材料 | 738 | 1区15排 | 何霖 | 东莞市蓝恩科技有限公司 |
材料 | 739 | 1区15排 | 曾俊霖 | 东莞市蓝恩科技有限公司 |
材料 | 596 | 1区11排 | 吴江琳 | 东莞市宗元电子有限公司 |
材料 | 598 | 1区12排 | 张迅 | 广东顺德莱特尔科技有限公司 |
材料 | 396 | 2区9排 | 李宪民 | 南京欧美达应用材料科技有限公司 |
材料 | 726 | 3区15排 | 王玉标 | 山东中能光电科技有限公司 |
材料 | 765 | 3区15排 | 刘志刚 | 山东中能光电科技有限公司 |
材料 | 217 | 2区5排 | 杨建中 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 259 | 2区5排 | 杨会涛 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 260 | 2区5排 | 义苏正 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 261 | 2区5排 | 许雅婷 | 上海高恒材料科技有限公司 |
材料 | 445 | 2区13排 | 丰鑫 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 |
材料 | 221 | 3区7排 | 马媛 | 深圳市绿源鑫科技有限公司 |
材料 | 426 | 1区11排 | 范小兵 | 北京纳斯特克纳米科技有限公司 |
材料 | 181 | 2区8排 | 陆迟习 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 |
材料 | 182 | 2区8排 | 陈忠强 | 杭州恒基油墨涂料有限公司 |
材料 | 100 | 3区9排 | 陈光荣 | 东莞市东美石墨实业有限公司 |
材料 | 268 | 3区9排 | 黄俊红 | 东莞市东美石墨实业有限公司 |
材料 | 269 | 3区9排 | 陈志强 | 东莞市东美石墨实业有限公司 |
材料 | 270 | 3区9排 | 夏继才 | 东莞市东美石墨实业有限公司 |
材料 | 271 | 3区9排 | 赵迎春 | 东莞市东美石墨实业有限公司 |
材料 | 247 | 1区13排 | 梁小艺 | 东莞市捷诚石墨制品有限公司 |
材料 | 801 | 1区17排 | 李正勇 | 东莞市捷蜂碳素科技有限公司 |
材料 | 683 | 2区10排 | 邢成禹 | 东海耀碳素(大连)有限公司 |
材料 | 818 | 自由就坐 | 曾品华 | 石嘴山市新宇兰山电碳有限公司 |
材料 | 527 | 1区13排 | 莫远志 | 东莞市德硕化工有限公司 |
材料 | 528 | 1区13排 | 欧阳盼 | 东莞市德硕化工有限公司 |
材料 | 856 | 自由就坐 | 符海军 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 |
材料 | 857 | 自由就坐 | 方家芳 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 |
材料 | 531 | 1区12排 | 黄小飞 | 深圳市鼎信表面处理科技有限公司 |
材料 | 393 | 2区13排 | 邢岳河 | 广州洛德化工科贸有限公司 |
材料 | 395 | 2区13排 | 周旭中 | 广州洛德化工科贸有限公司 |
材料 | 803 | 1区17排 | 杨逑 | 东莞市德派精密机械有限公司 |
材料 | 804 | 1区17排 | 徐东强 | 东莞市德派精密机械有限公司 |
材料 | 657 | 3区15排 | 林彩文 | 东莞市健行新材料科技有限公司 |
材料 | 463 | 1区8排 | 吴江龙 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 464 | 1区8排 | 李洋关 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 465 | 1区8排 | 李健 | 东莞市朗力研磨材料有限公司 |
材料 | 284 | 2区17排 | 唐乾旭 | 东莞市鑫品塑胶原料有限公司 |
材料 | 417 | 2区11排 | 阮秀仕 | 福建瑞祺新材料有限公司 |
材料 | 96 | 1区12排 | 张宇昊 | 上海湟笙新材料科技有限公司 |
材料 | 3 | 3区3排 | 李昺昕 | 上海君太国际贸易有限公司 |
材料 | 520 | 3区17排 | 徐杰 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
材料 | 521 | 3区17排 | 苏晓波 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
材料 | 310 | 2区17排 | 李肖华 | 深圳市高登新材料有限公司 |
材料 | 377 | 2区9排 | 汤庭滨 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 378 | 2区9排 | 魏炜 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 379 | 2区9排 | 汤璐 | 深圳市永霖科技有限公司 |
材料 | 781 | 2区16排 | 赖启鹏 | 深圳市正和兴科技有限公司 |
材料 | 792 | 2区16排 | 罗永伟 | 深圳市正和兴科技有限公司 |
材料 | 825 | 自由就坐 | 王以文 | 西安贝诺茵电子科技有限公司 |
材料 | 367 | 1区10排 | 黄斐 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 |
材料 | 368 | 1区10排 | 罗德舜 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 |
材料 | 510 | 1区11排 | 洪鹏闵 | 大联大商贸(深圳)有限公司 |
材料 | 823 | 自由就坐 | 粘晓芳 | 大联大商贸(深圳)有限公司 |
材料 | 824 | 自由就坐 | 陈国辉 | 大联大商贸(深圳)有限公司 |
材料 | 372 | 2区18排 | 黄亮云 | 惠州市合信源新材料有限公司 |
材料 | 530 | 1区12排 | 段晓慧 | 元慧润滑科技有限公司 |
材料 | 111 | 3区17排 | 谢瑶强 | 东莞圣诺新材料科技有限公司 |
材料 | 117 | 1区5排 | 徐志彬 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
材料 | 459 | 1区5排 | 张东风 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
材料 | 460 | 1区5排 | 高江朋 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
材料 | 461 | 1区5排 | 钟永兴 | 东莞市灿煜金属制品有限公司 |
材料 | 837 | 自由就坐 | 王绮华 | 东莞市铝美铝型材有限公司 |
请参会人员留意自己的序号,现场凭序号领取发票;另外也请牢记自己的座位便于就坐。
还未完成款项的朋友们 , 抓紧时间辛苦财务安排了~
手机终端、方案公司、玻璃及金属加工、设备、原材料、耗材、研究机构等;
1.本次活动收费标准及费用:
收费标准(加工、油墨、切削、耗材,机械设备及其他)
参会人数 |
1~2个人 |
3个人及以上 |
5月19日前付款 |
2400元/人 |
2250元/人 |
现场付款 |
2500元/人 |
2400元/人 |
★注意:手机品牌厂商享有5折优惠。费用包括会议门票、全套会议资料、午餐、茶歇等,但不包括住宿;
方式1: 长按下面二维码在线报名
方式2 : 请加微信(并注明“5月19手机会议”),拍下名片,发送给工作人员;
阮女士:18312560351(微信同手机号),ruanjiaqi@polytpe.com;
江先生:18666186648(微信同手机号)
1:对公账户:
名称:深圳市亚上资讯有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司深圳八卦岭支行
账号:4000 0208 0920 0612 497
2:个人账户(可开票):
户名:江耀贵
开户行:建设银行深圳园岭支行
账户:6227 0072 0136 0080 279
3:微信或者支付宝支付(可开票):
★(会议费用还支持微信或支付宝支付,付款后发截图给工作人员)
项目 |
项目内容 |
价格/元 |
主题演讲 |
30分钟主题演讲 |
5万元 |
3个参会名额 |
||
商标展示、展台展示 |
||
会刊广告 |
||
易拉宝/礼品赞助(2选1) |
||
Logo展示 |
背景板logo,会刊封面logo |
5000 |
会刊广告 |
研讨会会刊,彩色全页广告(尺寸210*285mm) |
3000~5000 |
现场展台 |
现场展示台,展示设备及样品、资料以及洽谈,含三个参会名额 |
16000 |
胸带挂绳赞助 |
挂有企业标识的胸带(独家) |
30000 |
参会证赞助 |
挂有企业标识的胸牌 |
30000 |
资料袋赞助 |
印有企业标识的资料袋 |
15000 |
桌牌赞助 |
印有企业标识的桌牌 |
20000 |
资料入袋赞助 |
企业的宣传册(不超过6P)放入参会袋子 |
6000 |
礼品赞助 |
印有赞助商logo的礼品,用于赠送参会听众 |
2000 |
易拉宝 |
现场1个易拉宝展示 |
2000 |
微信推送 |
《艾邦高分子》微信公众号,覆盖18万行业专业人群,会前、会中或者会后,企业介绍以及相关软文一共1篇 |
5000 |
具体赞助产品组合价位请来电详谈!!!
阅读原文即可报名
始发于微信公众号: 艾邦高分子