常用塑料你知道都有哪些,但你知道常用塑料的密度是多少么?小编为大家整理了一份常用塑料密度一览表,你值得拥有。
材料 | 密度 |
PP | 0.89~0.93 |
PP-T10 | 0.95~0.99 |
PP-T20 | 1.03~1.07 |
PP-T30 | 1.10~1.14 |
PP-T40 | 1.19~1.25 |
PP-GF20 | 1.10~1.14 |
PP-GF30 | 1.12~1.18 |
PP-GF40 | 1.19~1.25 |
PP-LGF20 | 1.02~1.06 |
PP-LGF30 | 1.10~1.14 |
PP-LGF40 | 1.19~1.25 |
PP-EPDM | 0.86~1.92 |
PP-EPDM-T10 | 0.94~1.00 |
PP-EPDM-T15 | 1.00~1.04 |
PP-EPDM-T20 | 1.03~1.07 |
PP-EPDM-T25 | 1.07~1.11 |
PP-EPDM-T30 | 1.10~1.16 |
GMT-20 | 1.02~1.08 |
GMT-30 | 1.07~1.17 |
GMT-40 | 1.17~1.27 |
LDPE | 0.91~0.94 |
HDPE | 0.93~0.97 |
POM | 1.40~1.44 |
PPO | 1.03~1.07 |
PPO+PA | 1.06~1.10 |
PBT | 1.30~1.35 |
PBT+GF10 | 1.40~1.45 |
PBT+GF20 | 1.45~1.50 |
PBT+GF30 | 1.50~1.55 |
PBT/PET-T20 | 1.47~1.53 |
PET-GF20 | 1.47~1.53 |
PET-GF30 | 1.54~1.62 |
PET-GF40 | 1.63~1.73 |
PA6 | 1.12~1.15 |
PA6-GF15 | 1.20~1.26 |
PA6-GF20 | 1.22~1.28 |
PA6-GF30 | 1.33~1.40 |
PA6-GF35 | 1.38~1.44 |
PA6-GF40 | 1.40~1.46 |
PA6-GF50 | 1.54~1.60 |
PA6-(GF10+M20) | 1.33~1.41 |
PA66-GF15 | 1.20~1.26 |
PA66-GF20 | 1.24~1.30 |
PA66-GF30 | 1.33~1.39 |
PA66-GF35 | 1.36~1.44 |
PA66-GF40 | 1.43~1.51 |
PA66-GF45 | 1.45~1.55 |
PA66-GF50 | 1.51~1.61 |
PA66-GF55 | 1.59~1.69 |
PA66-GF60 | 1.67~1.77 |
PA66-M40 | 1.46~1.54 |
PA11 | 1.03~1.06 |
PA12 | 1.00~1.06 |
PA46 | 1.16~1.20 |
PA46-GF30 | 1.38~1.44 |
PA46-GF40 | 1.47~1.53 |
PA612 | 1.05~1.07 |
PA6/6T | 1.13~1.19 |
PA6/6T-GF30 | 1.33~1.41 |
PA66/6T | 1.12~1.18 |
PA66/6T-GF30 | 1.44~1.52 |
PA66/6T-M30 | 1.44~1.49 |
PA-MXDD6(PAA)-GF30 | 1.39~1.47 |
PMMA | 1.17~1.20 |
PC | 1.18~1.22 |
PC-HT | 1.12~1.20 |
PAR | 1.20~1.26 |
ABS | 1.04~1.08 |
AES | 1.02~1.06 |
ASA | 1.06~1.09 |
PC+ABS | 1.10~1.16 |
PC+ASA | 1.12~1.18 |
PC+PBT | 1.18~1.23 |
PS | 1.03~1.07 |
PA+ABS | 1.04~1.10 |
TPS | 0.9~1.2 |
TPO | 0.9~1.05 |
TPV | 0.95~1.0 |
TPU | 1.05~1.25 |
TPC | 1.15~1.4 |
TPA | 1.0~1.15 |
LCP-GF30 | 1.58~1.66 |
LCP-M30 | 1.59~1.67 |
PES | 1.34~1.40 |
PES-GF30 | 1.50~1.56 |
PEI | 1.24~1.30 |
PI | 1.35~1.41 |
PPS | 1.33~1.39 |
PPS-GF40 | 1.62~1.70 |
PPS-(GF+MD)65 | 1.90~2.01 |
PSU | 1.21~1.27 |
PSU-GF30 | 1.48~1.56 |
PTFE | 2.12~2.17 |
PEEK | 1.27~1.33 |
PEEK-CF30 | 2.12~2.17 |
PEEK-GF30 | 1.46~1.54 |
素材来源于网络,艾邦高分子艾米编辑整理。
10月20日(本周五),艾邦将于苏州举办“第二届长纤增强塑料材料及汽车轻量化论坛”,届时巴斯夫、杜邦、金发、Sabic、聚隆、众泰、上汽、长城等企业均将到场,详情请点击此处!
第二届长纤增强塑料材料及汽车轻量化论坛
2017年10月20日
苏州 昆山维景国际酒店
昆山市花桥镇花桥国际商务城兆丰路2号
时间 | 议题 | 嘉宾 |
9:00-9:05 | 开场致辞 | 艾邦高分子 |
9:05-9:35 | 热塑性复合材料在汽车上的应用进展 | 一汽中心 高级工程师 朱熠 |
9:35-10:05 | 长纤维增强塑料在汽车上应用介绍 | 上汽集团材料工程师王敏 |
10:05-10:35 | 茶歇 | |
10:35-11:05 | 长玻纤保留长度及分布的影响 | 南京聚隆 经理 李兰军 |
11:05-11:35 | sabic汽车工业之轻量化解决方案 | SABIC 高级工程师 姚建东 |
11:35-13:40 | 午休 | |
13:40-14:10 | 纤维增强复合材料加工技术 | 北京化工大学 何亚东教授 |
14:10-14:40 | 高耐热HeatStop技术在汽车前端模块上应用与开发 | 上海纳岩 技术总监 孙洲渝 |
14:40-15:10 | 茶歇 | |
15:10-15:40 | 长纤维增强设备以及工艺 | 南京创博 总经理 李东生 |
15:40-16:10 | 预浸带材料在汽车领域的应用 | 振石集团华美新材料有限公司 总经理 杨国刚 |
17:00-19:30 | 晚宴 |
王先生:15220260125;微信同电话号码,长按以下二维码即可报名或者加长玻纤微信群,详情点击此处;
同期会议:
10月20日艾邦将于苏州举行第一届特种工程塑料发展与应用论坛,详细进来看看!
阅读原文,即可报名#标签#材料#
始发于微信公众号:艾邦高分子